ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ๏ผMO๏ผใฎๆ่ฟใฎๆฐใซใชใฃใใใฅใผใน
ๆ่ฟ๏ผๅท็ญ2022ๅนด1ๆ23ๆฅ๏ผใงใฏไปฅไธใฎๆ ๅ ฑใๆฐใซใชใใพใใใ
ใฟใใณ้ๆใๆใฃใฆใใพใใใใฟใใณใฎๅฃฒไธ้ซใฏ20ๅนดใถใใซๅขๅ ใจใใใฎใซ่ค้ใชๅฟๅขใงใใใฟใใณใฏๅธใใชใใใจใซ่ถใใใใจใฏใชใใงใใใใฆใใฏๅ ๅซ็ ่ ใงใใใไปใงใๅซ็ ๆใใๆตใใฆใใใฟใใณใฎใซใใใใใใชใใจๆใใจใใใใใพใใไธๅบฆไธญๆฏใซใชใใจใใฎๆใใฏไธ็ใคใใฆๅใใฎใใชใจใปใปใป
MOใฎๆ ชไพก
็ด10ๅนด้ใฎๆ ชไพกใฎๆจ็งปใงใใ

ใใใ่ฆใใจไธๆ็ใซไธๆใใฆใฆใใฆใใใฆใฆใใใพใๆๅณใใชใๆฐใใใฆใใพใใ
MOใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพ
MOใฎ1ๆ ชๅฝใใใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพใฏไปฅไธใฎใจใใ๏ผ2022ๅนด1ๆ23ๆฅๆ็น๏ผใ

2008ๅนดใซ้ ๅฝใๆธใฃใฆใใพใใใ2008ๅนดใซใใฃใชใใใปใขใชในใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใในใใณใชใใใใใงใใ
ใฆใใฎMOใธใฎๆ่ณ็ถๆณ
ใใฃใใใจใฆใใฎMOใธใฎๆ่ณ็ถๆณ๏ผ2022ๅนด1ๆ23ๆฅๆ็น๏ผใ่จ่ผใใพใใ
ๆ่ณ้ๅงๆฅใไฟๆๆ้
2012ๅนด8ๆ10ๆฅใซๆ่ณใ้ๅงใใพใใใๆ่ณๆ้ใฏ9.5ๅนดใงใใ
ไฟๆๆ ชๆฐใ่ณผๅ ฅๅไพกใ่ฉไพก้ก็ญใ
ๆ ชๆฐ | 325 |
่ฉไพก้ก | $16,354.00 |
่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ(ๅค่ฒจ) | $13,090.01 |
ๆ็ | 24.93% |
่ณผๅ ฅๅไพก | 40.27 |
ๆ ชไพกใจ่ณผๅ ฅใฟใคใใณใฐ

ใใใใฆใฟใใจๆ ชไพกใไธใใฃใใจใใฎๆนใ่ณผๅ ฅใซๅใใฆใพใใญใไธใใฃใฆใใใจใใซ่ณผๅ ฅใใใฎใฏๆฐใซใชใใพใใใไธใใฃใฆใใใจใใไธใใฃใฆใใใจใใซไฝๅบฆใ่ฒทใฃใฆMOใฎไฟๆๆฏ็ใ้ซใใชใฃใฆใใใจ่ณผๅ ฅใ่บ่บใใพใใ
ๅฝๅ ็ดๅฎๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๅฃฒ่ฒท | ็ดๅฎไพกๆ ผ | ็บๆฟใฌใผใ | ๆฐ้ | ่ฒทไป้้ก(ๅค่ฒจ) | ่ฒทไป้้ก(ๅ่ฒจ) | ๅฃฒๅด้้ก(ๅค่ฒจ) | ๅฃฒๅด้้ก(ๅ่ฒจ) |
2012/08/10 | MO | ่ฒทไป | $34.83 | $79.61 | 70 | $2,464.35 | ยฅ196,186 | $0.00 | ยฅ0 |
2013/04/12 | MO | ่ฒทไป | $35.50 | $100.63 | 56 | $2,014.25 | ยฅ202,693 | $0.00 | ยฅ0 |
2014/02/13 | MO | ่ฒทไป | $35.10 | $103.47 | 90 | $3,185.25 | ยฅ329,577 | $0.00 | ยฅ0 |
2017/08/08 | MO | ่ฒทไป | $65.52 | $111.75 | 17 | $1,119.25 | ยฅ125,075 | $0.00 | ยฅ0 |
2018/03/22 | MO | ่ฒทไป | $62.48 | $106.63 | 18 | $1,130.10 | ยฅ120,502 | $0.00 | ยฅ0 |
2019/05/15 | MO | ่ฒทไป | $51.82 | $110.62 | 22 | $1,145.58 | ยฅ126,723 | $0.00 | ยฅ0 |
2020/03/30 | MO | ่ฒทไป | $36.29 | $108.68 | 28 | $1,021.14 | ยฅ110,976 | $0.00 | ยฅ0 |
2021/02/01 | MO | ่ฒทไป | $41.88 | $105.69 | 24 | $1,010.09 | ยฅ106,756 | $0.00 | ยฅ0 |
ๅๅ้ ๅฝ
้ ๅฝๅ่จ(ๅค่ฒจ) | $4,692.50 |
้ ๅฝๆฏ็(้ ๅฝๅ่จ/่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ) | 35.85% |
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก(ๅค่ฒจ) | ๅๅ้้ก(ๅ่ฒจ) |
2012/10 | MO | 70 | $25.01 | ยฅ1,929 |
2013/01 | MO | 70 | $25.00 | ยฅ2,173 |
2013/04 | MO | 70 | $24.97 | ยฅ2,447 |
2013/07 | MO | 126 | $44.83 | ยฅ4,491 |
2013/10 | MO | 126 | $49.04 | ยฅ4,727 |
2014/01 | MO | 126 | $43.34 | ยฅ4,511 |
2014/04 | MO | 216 | $82.33 | ยฅ8,314 |
2014/07 | MO | 216 | $82.37 | ยฅ8,274 |
2014/10 | MO | 216 | $89.16 | ยฅ9,519 |
2015/01 | MO | 216 | $89.04 | ยฅ10,594 |
2015/04 | MO | 216 | $89.20 | ยฅ10,651 |
2015/07 | MO | 216 | $89.32 | ยฅ10,752 |
2015/10 | MO | 216 | $96.96 | ยฅ11,522 |
2016/01 | MO | 216 | $96.96 | ยฅ11,318 |
2016/04 | MO | 216 | $96.96 | ยฅ10,372 |
2016/07 | MO | 216 | $97.22 | ยฅ9,666 |
2016/10 | MO | 216 | $104.65 | ยฅ10,762 |
2017/01 | MO | 216 | $104.67 | ยฅ12,018 |
2017/04 | MO | 216 | $104.62 | ยฅ11,545 |
2017/07 | MO | 216 | $104.62 | ยฅ11,831 |
2017/10 | MO | 233 | $123.29 | ยฅ13,769 |
2018/01 | MO | 233 | $123.22 | ยฅ13,732 |
2018/04 | MO | 233 | $130.89 | ยฅ13,820 |
2018/07 | MO | 251 | $142.14 | ยฅ15,630 |
2018/10 | MO | 251 | $162.36 | ยฅ18,188 |
2019/01 | MO | 251 | $149.52 | ยฅ15,985 |
2019/05 | MO | 251 | $149.10 | ยฅ16,532 |
2019/07 | MO | 273 | $165.04 | ยฅ17,819 |
2019/10 | MO | 273 | $173.79 | ยฅ18,427 |
2020/01 | MO | 273 | $173.73 | ยฅ18,809 |
2020/05 | MO | 273 | $173.60 | ยฅ18,342 |
2020/07 | MO | 301 | $194.64 | ยฅ20,633 |
2020/10 | MO | 301 | $199.26 | ยฅ20,896 |
2021/01 | MO | 301 | $199.50 | ยฅ20,472 |
2021/05 | MO | 325 | $218.06 | ยฅ23,487 |
2021/07 | MO | 325 | $218.03 | ยฅ23,704 |
2021/10 | MO | 325 | $228.03 | ยฅ25,618 |
2022/01 | MO | 325 | 228.03 | 26037 |
ใณใกใณใ