アルトリア・グループ(MO)の最近の気になったニュース
最近(執筆2022年1月23日)では以下の情報が気になりました。
タバコ銘柄を持っていますが、タバコの売上高は20年ぶりに増加というのに複雑な心境です。タバコは吸わないことに越したことはないですよ。てくは元喫煙者ですが、今でも喫煙所から流れてくるタバコのにおいがいいなぁと思うときがあります。一度中毒になるとこの思いは一生ついて回るのかなと・・・
MOの株価
約10年間の株価の推移です。
これを見ると一時的に上昇してウハウハしててもあまり意味がない気がしてきます。
MOの配当実績
MOの1株当たりの配当実績は以下のとおり(2022年1月23日時点)。
2008年に配当が減っていますが、2008年にフィリップ・モリス・インターナショナルをスピンオしたためです。
てくのMOへの投資状況
ざっくりとてくのMOへの投資状況(2022年1月23日時点)を記載します。
投資開始日、保有期間
2012年8月10日に投資を開始しました。投資期間は9.5年です。
保有株数、購入単価、評価額等々
株数 | 325 |
評価額 | $16,354.00 |
購入額総計(外貨) | $13,090.01 |
損益 | 24.93% |
購入単価 | 40.27 |
株価と購入タイミング
こうしてみると株価が下がったときの方が購入に動いてますね。下がっているときに購入するのは気になりません。上がっているとき、下がっているときに何度も買ってMOの保有比率が高くなってくると購入を躊躇します。
国内約定日 | 銘柄コード | 売買 | 約定価格 | 為替レート | 数量 | 買付金額(外貨) | 買付金額(円貨) | 売却金額(外貨) | 売却金額(円貨) |
2012/08/10 | MO | 買付 | $34.83 | $79.61 | 70 | $2,464.35 | ¥196,186 | $0.00 | ¥0 |
2013/04/12 | MO | 買付 | $35.50 | $100.63 | 56 | $2,014.25 | ¥202,693 | $0.00 | ¥0 |
2014/02/13 | MO | 買付 | $35.10 | $103.47 | 90 | $3,185.25 | ¥329,577 | $0.00 | ¥0 |
2017/08/08 | MO | 買付 | $65.52 | $111.75 | 17 | $1,119.25 | ¥125,075 | $0.00 | ¥0 |
2018/03/22 | MO | 買付 | $62.48 | $106.63 | 18 | $1,130.10 | ¥120,502 | $0.00 | ¥0 |
2019/05/15 | MO | 買付 | $51.82 | $110.62 | 22 | $1,145.58 | ¥126,723 | $0.00 | ¥0 |
2020/03/30 | MO | 買付 | $36.29 | $108.68 | 28 | $1,021.14 | ¥110,976 | $0.00 | ¥0 |
2021/02/01 | MO | 買付 | $41.88 | $105.69 | 24 | $1,010.09 | ¥106,756 | $0.00 | ¥0 |
受取配当
配当合計(外貨) | $4,692.50 |
配当比率(配当合計/購入額総計) | 35.85% |
国内支払日 | 銘柄コード | 数量 | 受取金額(外貨) | 受取金額(円貨) |
2012/10 | MO | 70 | $25.01 | ¥1,929 |
2013/01 | MO | 70 | $25.00 | ¥2,173 |
2013/04 | MO | 70 | $24.97 | ¥2,447 |
2013/07 | MO | 126 | $44.83 | ¥4,491 |
2013/10 | MO | 126 | $49.04 | ¥4,727 |
2014/01 | MO | 126 | $43.34 | ¥4,511 |
2014/04 | MO | 216 | $82.33 | ¥8,314 |
2014/07 | MO | 216 | $82.37 | ¥8,274 |
2014/10 | MO | 216 | $89.16 | ¥9,519 |
2015/01 | MO | 216 | $89.04 | ¥10,594 |
2015/04 | MO | 216 | $89.20 | ¥10,651 |
2015/07 | MO | 216 | $89.32 | ¥10,752 |
2015/10 | MO | 216 | $96.96 | ¥11,522 |
2016/01 | MO | 216 | $96.96 | ¥11,318 |
2016/04 | MO | 216 | $96.96 | ¥10,372 |
2016/07 | MO | 216 | $97.22 | ¥9,666 |
2016/10 | MO | 216 | $104.65 | ¥10,762 |
2017/01 | MO | 216 | $104.67 | ¥12,018 |
2017/04 | MO | 216 | $104.62 | ¥11,545 |
2017/07 | MO | 216 | $104.62 | ¥11,831 |
2017/10 | MO | 233 | $123.29 | ¥13,769 |
2018/01 | MO | 233 | $123.22 | ¥13,732 |
2018/04 | MO | 233 | $130.89 | ¥13,820 |
2018/07 | MO | 251 | $142.14 | ¥15,630 |
2018/10 | MO | 251 | $162.36 | ¥18,188 |
2019/01 | MO | 251 | $149.52 | ¥15,985 |
2019/05 | MO | 251 | $149.10 | ¥16,532 |
2019/07 | MO | 273 | $165.04 | ¥17,819 |
2019/10 | MO | 273 | $173.79 | ¥18,427 |
2020/01 | MO | 273 | $173.73 | ¥18,809 |
2020/05 | MO | 273 | $173.60 | ¥18,342 |
2020/07 | MO | 301 | $194.64 | ¥20,633 |
2020/10 | MO | 301 | $199.26 | ¥20,896 |
2021/01 | MO | 301 | $199.50 | ¥20,472 |
2021/05 | MO | 325 | $218.06 | ¥23,487 |
2021/07 | MO | 325 | $218.03 | ¥23,704 |
2021/10 | MO | 325 | $228.03 | ¥25,618 |
2022/01 | MO | 325 | 228.03 | 26037 |
コメント