本記事は2024年1月28日時点のものです。
コカ・コーラ基礎情報
有名な会社なので、補足することは何もないですね。
Ticker | KO |
会社名 | コカ・コーラ |
市場 | NYSE |
セクター | 生活必需品 |
KOの投資開始日、保有期間
2013年2月15日に投資を開始しました。投資期間は約11年です。
てく
アメリカ株投資を始めてすぐに買いましたが、長い期間投資したいる思ってましたが、まだ11年しか経ってないんですね。長期投資は気が遠くなりそうです。
保有株数、購入単価、評価額等々
保有株数 | 128 |
$購入単価 | $37.86 |
$現在株価 | $59.37 |
$購入金額 | $4,846.90 |
$評価額 | $7,599.36 |
$評価損益(%) | 56.79% |
$評価損益(配当込%) | 87.67% |
配当利回り | 3.10% |
YOC | 4.86% |
てく
YOCが4.86%です。11年投資していたんだから5%超えていてほしかったなと。
KOの株価と購入タイミング
コカ・コーラの株価とてくが購入した株数の推移です。2013年の10月の購入を最後に購入していません。
てく
株価は10年間で1.5倍ほどしか上がっておらず、少し残念ですね。もう少し期待していました。コカ・コーラは成熟しているしているから仕方がないでしょうね。
KOの配当実績
KOの1株当たりの配当実績は以下のとおりです。
てく
11年で1株当たりの配当金は1.65倍になりました。ただ11年かけて1.65倍は正直少ないなと思ってます。10年で2倍程度になってくれてるとうれしいなと。
てくのKOへの投資状況
てくのKOへの投資状況です。
購入履歴
現地約定年月日 | 銘柄コード | 売買 | 為替レート | 約定価格 | 約定数量 | 買付金額(外貨) | 買付金額(円貨) |
2013/2/15 | KO | 買付 | ¥94.82 | $36.84 | 60 | $2,236.65 | ¥212,079 |
2013/9/30 | KO | 買付 | ¥99.40 | $38.00 | 68 | $2,610.25 | ¥259,458 |
受取配当
配当合計(外貨) | $1,496.71 |
配当比率(配当合計/購入額総計) | 30.88% |
てく
投資額の30%以上配当を受け取っているので、多少の暴落が来ても損しないレベルまで来てるかなと。
国内支払日 | 銘柄コード | 数量 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|---|
2013/4/2 | KO | 60 | $13.60 | ¥1,270 |
2013/7/2 | KO | 60 | $13.62 | ¥1,338 |
2013/10/2 | KO | 60 | $13.61 | ¥1,324 |
2013/12/18 | KO | 128 | $29.03 | ¥2,962 |
2014/4/2 | KO | 128 | $28.13 | ¥2,863 |
2014/7/2 | KO | 128 | $28.10 | ¥2,814 |
2014/10/2 | KO | 128 | $28.03 | ¥3,045 |
2014/12/16 | KO | 128 | $28.04 | ¥3,295 |
2015/4/2 | KO | 128 | $30.36 | ¥3,604 |
2015/7/2 | KO | 128 | $30.42 | ¥3,684 |
2015/10/2 | KO | 128 | $30.39 | ¥3,602 |
2015/12/16 | KO | 128 | $30.41 | ¥3,641 |
2016/4/4 | KO | 128 | $32.16 | ¥3,579 |
2016/7/4 | KO | 128 | $32.20 | ¥3,278 |
2016/10/4 | KO | 128 | $32.29 | ¥3,227 |
2016/12/19 | KO | 128 | $32.21 | ¥3,752 |
2017/4/5 | KO | 128 | $34.02 | ¥3,747 |
2017/7/5 | KO | 128 | $34.12 | ¥3,778 |
2017/10/3 | KO | 128 | $34.08 | ¥3,798 |
2017/12/18 | KO | 128 | $34.09 | ¥3,785 |
2018/4/3 | KO | 128 | $35.87 | ¥3,771 |
2018/7/3 | KO | 128 | $35.92 | ¥3,935 |
2018/10/2 | KO | 128 | $35.92 | ¥4,044 |
2018/12/17 | KO | 128 | $35.89 | ¥4,033 |
2019/4/2 | KO | 128 | $36.84 | ¥4,044 |
2019/7/2 | KO | 128 | $36.85 | ¥3,939 |
2019/10/2 | KO | 128 | $36.78 | ¥3,937 |
2019/12/18 | KO | 128 | $36.81 | ¥3,987 |
2020/4/7 | KO | 128 | $37.76 | ¥4,064 |
2020/7/2 | KO | 128 | $37.69 | ¥4,033 |
2020/10/2 | KO | 128 | $37.75 | ¥3,937 |
2020/12/16 | KO | 128 | $37.72 | ¥3,883 |
2021/4/2 | KO | 128 | $38.66 | ¥4,237 |
2021/7/2 | KO | 128 | $38.72 | ¥4,245 |
2021/10/4 | KO | 128 | $38.62 | ¥4,258 |
2021/12/16 | KO | 128 | $38.70 | ¥4,352 |
2022/4/4 | KO | 128 | $40.52 | ¥4,896 |
2022/7/4 | KO | 128 | $40.40 | ¥5,453 |
2022/10/4 | KO | 128 | $40.47 | ¥5,812 |
2022/12/16 | KO | 128 | $40.66 | ¥5,433 |
2023/4/4 | KO | 128 | $42.29 | ¥5,581 |
2023/7/4 | KO | 128 | $42.33 | ¥6,062 |
2023/10/3 | KO | 128 | $42.33 | ¥6,285 |
2023/12/18 | KO | 128 | $42.30 | ¥5,977 |
コメント