ใธใงใณใฝใณใปใจใณใใปใธใงใณใฝใณ๏ผJNJ๏ผใฎๆ่ฟใฎๆฐใซใชใฃใใใฅใผใน
ใกใใฃใจๅใงใใไปฅไธใฎๆ ๅ ฑใๆฐใซใชใใพใใใ
ใขใกใชใซใงใฏ็ตๆงใใใพใใใญใๅ็ๆงใฎ้ซใไบๆฅญใซๆณจๅใใใใใซๅ็คพๅใใใใจใใ
JNJใฎๆ ชไพก
็ด10ๅนด้ใฎๆ ชไพกใฎๆจ็งปใงใใ

10ๅนดใงๆ ชไพกใฏ2.6ๅใซใชใใพใใใใใใ ใใฎๅคงไผๆฅญใงใใใฐใฆใใฎๆๅพ ใจใใฆๅๅใงใใๆ ชไพก2.6ๅใซใใฉในใใฆๅฎๅฎใฎ้ ๅฝใๅพใใใใฎใงใใใใ
JNJใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพ
JNJใฎ1ๆ ชๅฝใใใฎ้ ๅฝๅฎ็ธพใฏไปฅไธใฎใจใใ๏ผ2022ๅนด1ๆ29ๆฅๆ็น๏ผใ

10ๅนด้ใง้ ๅฝใ5.3ๅใงใใใใใฆ้ฃ็ถๅข้ ๅนดๆฐ59ๅนดใจๅฎๅฟๆใฏๆ็พคใงใใญใ
ใฆใใฎJNJใธใฎๆ่ณ็ถๆณ
ใใฃใใใจใฆใใฎJNJใธใฎๆ่ณ็ถๆณ๏ผ2022ๅนด1ๆ29ๆฅๆ็น๏ผใ่จ่ผใใพใใ
ๆ่ณ้ๅงๆฅใไฟๆๆ้
2012ๅนด4ๆ27ๆฅใซๆ่ณใ้ๅงใใพใใใๆ่ณๆ้ใฏ9.8ๅนดใงใใ
ไฟๆๆ ชๆฐใ่ณผๅ ฅๅไพกใ่ฉไพก้ก็ญใ
| ๆ ชๆฐ | 75 |
| ่ฉไพก้ก | $12,884.25 |
| ่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ(ๅค่ฒจ) | $7,079.77 |
| ๆ็ | 81.99% |
| ่ณผๅ ฅๅไพก | $94.39 |
ๆ ชไพกใจ่ณผๅ ฅใฟใคใใณใฐ

ๅฎใฏใใใพใ่ณผๅ ฅใงใใฆใชใใใงใใๆฌๅฝใฏ$10,000ๅใใใ่ณผๅ ฅใใใใจๆใฃใฆใใใฎใงใใใใชใใชใไธ่ฝใใชใใฎใง่ณผๅ ฅใ่บ่บใใฆใใใจใใใฎใ็พ็ถใงใใ
| ๅฝๅ ็ดๅฎๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๅฃฒ่ฒท | ็ดๅฎไพกๆ ผ | ็บๆฟใฌใผใ | ๆฐ้ | ่ฒทไป้้ก(ๅค่ฒจ) | ่ฒทไป้้ก(ๅ่ฒจ) |
| 2012/04/27 | JNJ | ่ฒทไป | $64.70 | $82.19 | 10 | $673.25 | ยฅ55,333 |
| 2012/05/14 | JNJ | ่ฒทไป | $64.70 | $81.13 | 20 | $1,320.25 | ยฅ107,111 |
| 2015/05/07 | JNJ | ่ฒทไป | $99.00 | $120.32 | 28 | $2,799.00 | ยฅ336,775 |
| 2017/01/31 | JNJ | ่ฒทไป | $113.00 | $114.81 | 10 | $1,135.49 | ยฅ130,365 |
| 2021/05/06 | JNJ | ่ฒทไป | $163.73 | $110.33 | 7 | $1,151.78 | ยฅ127,075 |
ๅๅ้ ๅฝ
| ้ ๅฝๅ่จ(ๅค่ฒจ) | $1,461.20 |
| ้ ๅฝๆฏ็(้ ๅฝๅ่จ/่ณผๅ ฅ้ก็ท่จ) | 20.64% |

| ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก(ๅค่ฒจ) | ๅๅ้้ก(ๅ่ฒจ) |
| 2012/06 | JNJ | 30 | $14.87 | ยฅ1,161 |
| 2012/09 | JNJ | 30 | $14.85 | ยฅ1,145 |
| 2012/12 | JNJ | 30 | $14.89 | ยฅ1,208 |
| 2013/03 | JNJ | 30 | $14.83 | ยฅ1,413 |
| 2013/06 | JNJ | 30 | $16.01 | ยฅ1,567 |
| 2013/09 | JNJ | 30 | $16.07 | ยฅ1,581 |
| 2013/12 | JNJ | 30 | $16.04 | ยฅ1,640 |
| 2014/03 | JNJ | 30 | $14.23 | ยฅ1,453 |
| 2014/06 | JNJ | 30 | $15.12 | ยฅ1,529 |
| 2014/09 | JNJ | 30 | $15.11 | ยฅ1,582 |
| 2014/12 | JNJ | 30 | $15.06 | ยฅ1,808 |
| 2015/03 | JNJ | 30 | $15.10 | ยฅ1,816 |
| 2015/06 | JNJ | 58 | $35.08 | ยฅ4,332 |
| 2015/09 | JNJ | 58 | $35.12 | ยฅ4,150 |
| 2015/12 | JNJ | 58 | $35.07 | ยฅ4,285 |
| 2016/03 | JNJ | 58 | $35.07 | ยฅ3,925 |
| 2016/06 | JNJ | 58 | $37.43 | ยฅ3,977 |
| 2016/09 | JNJ | 58 | $37.34 | ยฅ3,836 |
| 2016/12 | JNJ | 58 | $37.46 | ยฅ4,207 |
| 2017/03 | JNJ | 68 | $44.63 | ยฅ5,075 |
| 2017/06 | JNJ | 68 | $46.87 | ยฅ5,104 |
| 2017/09 | JNJ | 68 | $46.89 | ยฅ5,079 |
| 2017/12 | JNJ | 68 | $46.86 | ยฅ5,270 |
| 2018/03 | JNJ | 68 | $46.87 | ยฅ4,933 |
| 2018/06 | JNJ | 68 | $50.22 | ยฅ5,485 |
| 2018/09 | JNJ | 68 | $50.20 | ยฅ5,539 |
| 2018/12 | JNJ | 68 | $50.22 | ยฅ5,622 |
| 2019/03 | JNJ | 68 | $50.19 | ยฅ5,539 |
| 2019/06 | JNJ | 68 | $53.00 | ยฅ5,692 |
| 2019/09 | JNJ | 68 | $53.00 | ยฅ5,634 |
| 2019/12 | JNJ | 68 | $53.00 | ยฅ5,699 |
| 2020/03 | JNJ | 68 | $48.34 | ยฅ4,917 |
| 2020/06 | JNJ | 68 | $51.20 | ยฅ5,473 |
| 2020/09 | JNJ | 68 | $51.20 | ยฅ5,383 |
| 2020/12 | JNJ | 68 | $51.24 | ยฅ5,270 |
| 2021/03 | JNJ | 68 | $51.16 | ยฅ5,527 |
| 2021/06 | JNJ | 75 | $60.43 | ยฅ6,542 |
| 2021/09 | JNJ | 75 | $60.49 | \6,563 |
| 2021/12 | JNJ | 75 | $60.44 | \6,786 |


ใณใกใณใ