ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2017ๅนด5ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
2017ๅนด6ๆใฎๅใๅใ้ ๅฝ้ไธ่ฆง
ๅฝๅ ๆฏๆๆฅ | ้ๆใณใผใ | 1ๅไฝใใใ้้ก | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|---|
2017/6/2 | COP | $0.2650 | 81 | $15.48 | ยฅ1,739 |
2017/6/2 | COP | $0.2650 | 47 | $11.22 | ยฅ1,261 |
2017/6/2 | PSX | $0.7000 | 5 | $2.54 | ยฅ285 |
2017/6/2 | WFC | $0.3800 | 80 | $27.36 | ยฅ3,074 |
2017/6/6 | WMT | $0.5100 | 68 | $24.94 | ยฅ2,802 |
2017/6/6 | WMT | $0.5100 | 42 | $19.28 | ยฅ2,166 |
2017/6/8 | UL | $0.3828 | 51 | $15.38 | ยฅ1,728 |
2017/6/9 | ADM | $0.3200 | 75 | $21.60 | ยฅ2,427 |
2017/6/12 | EMR | $0.4800 | 60 | $25.92 | ยฅ2,912 |
2017/6/13 | CVX | $1.0800 | 60 | $46.57 | ยฅ5,232 |
2017/6/13 | CVX | $1.0800 | 26 | $25.28 | ยฅ2,840 |
2017/6/13 | CVX | $1.0800 | 30 | $29.16 | ยฅ3,276 |
2017/6/13 | TGT | $0.6000 | 57 | $30.78 | ยฅ3,458 |
2017/6/13 | PBI | $0.1875 | 160 | $21.58 | ยฅ2,425 |
2017/6/13 | XOM | $0.7700 | 69 | $38.21 | ยฅ4,293 |
2017/6/13 | XOM | $0.7700 | 36 | $24.95 | ยฅ2,803 |
2017/6/13 | XOM | $0.7700 | 28 | $19.41 | ยฅ2,181 |
2017/6/13 | XOM | $0.7700 | 15 | $10.40 | ยฅ1,168 |
2017/6/14 | JNJ | $0.8400 | 30 | $18.14 | ยฅ2,038 |
2017/6/14 | JNJ | $0.8400 | 28 | $21.17 | ยฅ2,378 |
2017/6/14 | JNJ | $0.8400 | 10 | $7.56 | ยฅ849 |
2017/6/20 | MCD | $0.9400 | 63 | $42.65 | ยฅ4,792 |
2017/6/26 | BP | $0.6000 | 205 | $97.21 | ยฅ10,922 |
2017/6/26 | BP | $0.6000 | 70 | $41.65 | ยฅ4,679 |
2017/6/26 | LMT | $1.8200 | 14 | $22.94 | ยฅ2,577 |
2017/6/30 | GILD | $0.5200 | 16 | $7.49 | ยฅ842 |
ๅ่จ | $668.87 | ยฅ75,148 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2017/6/30ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ112.35ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2016ๅนด6ๆใจใฎ้ ๅฝ้ๆฏ่ผ
2016ๅนด6ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$618.55ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ8.1%้ ๅฝใๅขใใฆใใพใใ
ๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใซใใ้ ๅฝ
ๆจๅนดใจๆฏ่ผใใฆๆฐ่ฆใซ่ณผๅ ฅใใใฎใฏไปฅไธใฎ้ๆใงใใ
้ๆใณใผใ | 1ๅไฝใใใ้้ก | ๆฐ้ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|---|
XOM | $0.7700 | 15 | $10.40 | ยฅ1,168 |
JNJ | $0.8400 | 10 | $7.56 | ยฅ849 |
GILD | $0.5200 | 16 | $7.49 | ยฅ842 |
ๅ่จ | $25.45 | ยฅ2,859 |
ๅข้ ใซใใ้ ๅฝ
ๅข้ ใซใใๅขใใ้ ๅฝ้ใฏไปฅไธใฎใชใใพใใ
$668.87(ๅ จ้ ๅฝ้) ใผ $25.45(ๆฐ่ฆ่ณผๅ ฅใซใใ้ ๅฝๅข) ใผ $618.55(ๆจๅนดใฎ้ ๅฝ้) ๏ผ$24.87
ใจใใใใจใฏๅข้ ใซใใๅฎ่ณชๅขๅ ็ใฏ
$24.87(ๅข้ ใซใใ้ ๅฝ) รท $618.55(ๆจๅนดใฎ้ ๅฝ้) ๏ผ 4.0%
ใใใ ๏ฝ๏ฝใใ็ฎๆจใจใใฆใใ5%ใซๅฑใใฆใใชใใปใปใป(>_<)
ๅข้ ใซใใๅฎ่ณช็ใช้ ๅฝ้ใฎๅขๅ ็ใ็ฎๆจใซ้ใใชใใฃใ็็ฑ
ๅฎใฏใใฎๆใฏ้ใใชใใใจใฏๆๅใใๅใใฃใฆใใพใใใCVXใXOMใBPใชใฉใฎใจใใซใฎใคใผ้ๆใๅคใใใใงใใใใใฎใจใใใใฃใจ็ถใใฆใใๅๆฒนๅฎใฎใใใๅข้ ใฏใปใจใใฉใชใใฎใ็พ็ถใงใใฎใงใ
ๅ จไฝใง8.1%้ ๅฝใๅขใใใจใฟใฆใใใ ใใฎๆนใๅนธใใใใใใพใใใญใ็ดฐใใ่ฆใฆใใใจไปๅใฎใจใใซใฎใผ้ๆใฎใใใซใใใ ๏ฝใใจๅธใใใใชใใพใ|ะด๏พ)
ใใ ใJNJใMCDใLMTใTGTใADMใPSXใCOPใชใฉใฏ็ฎๆจใฎ5%ใไธๅใฃใฆใพใใใๆฌๅฝใฏCOPใฏๅ ฅใใใใชใใใงใใใฉใญใปใปใปๅใซๆธ้ ใใใฎใงใ
ใณใกใณใ