こんにちは、てくです。
2016年9月の配当実績を公開したいと思います。「配当実績のページ」も更新してます。
2016年9月の受け取り配当金一覧
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2016/9/2 | COP | $14.58 | ¥1,477 |
2016/9/2 | COP | $10.58 | ¥1,072 |
2016/9/2 | PSX | $2.29 | ¥232 |
2016/9/2 | WFC | $19.16 | ¥1,941 |
2016/9/7 | JNJ | $17.18 | ¥1,741 |
2016/9/7 | JNJ | $20.16 | ¥2,043 |
2016/9/7 | WMT | $24.33 | ¥2,465 |
2016/9/7 | WMT | $18.90 | ¥1,915 |
2016/9/8 | UL | $14.17 | ¥1,436 |
2016/9/8 | ADM | 20.25 | ¥2,052 |
2016/9/12 | XOM | 37.27 | ¥3,777 |
2016/9/12 | XOM | 24.3 | ¥2,462 |
2016/9/12 | XOM | 18.9 | ¥1,915 |
2016/9/12 | EMR | 25.65 | ¥2,599 |
2016/9/13 | CVX | 46.05 | ¥4,666 |
2016/9/13 | CVX | 25.04 | ¥2,537 |
2016/9/13 | CVX | 28.89 | ¥2,927 |
2016/9/13 | PBI | 21.53 | ¥2,182 |
2016/9/13 | TGT | 30.78 | ¥3,119 |
2016/9/20 | BP | 97.24 | ¥9,853 |
2016/9/20 | BP | 41.65 | ¥4,220 |
2016/9/20 | MCD | $40.33 | ¥4,087 |
2016/9/26 | BP | 20.79 | ¥2,107 |
合計 | $620.02 | ¥62,827 |
受取金額(円)は2016/9/3の為替相場どおり101.33円で計算してます。
昨年同月との比較
2015年9月の配当金は$147.80ですので、1年前と比較すると、11.7%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら
すごくいい成績に見えるかもしれませんが、WFC、ADMを新規購入の影響が一番大きいですね。
今年は減配したCOPを一番見たくないですね(*´Д`)
そうそう、今年はエネルギーの銘柄にとって厄年みたいな感じですが、配当含まないリターンと配当含むリターンは以下のような感じです。長期で持っていれば持っているほど、安心感が増すなぁとちょっと実感しています。
Tiker | リターン(配当含まず) | リターン(配当込) |
---|---|---|
BP | -19.2% | -4.8% |
CVX | -6.3% | +1.8% |
XOM | +0.3% | 6.1% |
投資は自己責任でお願いします。
コメント