てくです。
何か買いたいなということで、整理しました。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄の増配年数15年以上の銘柄
ティッカー | セクター | 株価 | 前日比 | 52週下落率 | 増配年数 | 配当利回り | 配当成長率 | 配当性向 | PER | フォワード PER | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG | 公益事業 | 35.35 | -2.62% | -50.41% | 17 | 6.93% | 3.23% | – | – | 11.61 | -114.90% |
HP | エネルギー | 64.97 | -2.12% | -13.40% | 45 | 4.31% | 35.65% | 69.40% | – | 53.12 | -135.30% |
QCOM | 情報技術 | 58.61 | 0.84% | -15.40% | 16 | 4.23% | 15.53% | – | – | 16.73 | -56.50% |
ED | 公益事業 | 75.54 | -1.55% | -15.79% | 44 | 3.79% | 1.85% | 55.00% | 3.42 | 16.94 | 436.90% |
SJM | 生活必需品 | 106.2 | -1.21% | -20.82% | 20 | 2.94% | 10.39% | 27.50% | 5.94 | 11.85 | -11.50% |
BEN | 金融 | 34.12 | 1.64% | -22.19% | 38 | 2.70% | 12.83% | 68.10% | 10.49 | 10.56 | 2.50% |
IBM | 情報技術 | 141.95 | 0.45% | -17.05% | 23 | 4.42% | 13.42% | 98.20% | 11.95 | 10.06 | -3.30% |
PPL | 公益事業 | 26.96 | -1.32% | -32.94% | 17 | 6.08% | 1.85% | 92.30% | 12.41 | 11.05 | -24.60% |
AFL | 金融 | 45.4 | 0.75% | -1.71% | 36 | 2.29% | 6.83% | 26.10% | 12.86 | 11 | 4.20% |
NEE | 公益事業 | 163.08 | -1.65% | -2.12% | 24 | 2.72% | 9.20% | 23.20% | 13.14 | 19.51 | 18.50% |
HAS | 一般消費財 | 87.09 | 0.39% | -25.05% | 15 | 2.89% | 12.65% | 132.50% | 13.35 | 16.23 | 29.30% |
WM | 資本財 | 83.63 | 1.11% | -6.80% | 15 | 2.22% | 5.17% | 36.20% | 13.89 | 19.07 | 117.50% |
PNR | 資本財 | 43.86 | 0.50% | -12.73% | 42 | 1.60% | 8.18% | 50.30% | 14.19 | 16.88 | 19.80% |
MO | 生活必需品 | 55.72 | -0.04% | -28.37% | 49 | 5.03% | 4.70% | 45.30% | 14.5 | 12.82 | -51.10% |
CB | 金融 | 130.78 | 0.07% | -16.97% | 24 | 2.17% | 11.14% | 34.20% | 14.85 | 11.56 | -0.60% |
WBA | 生活必需品 | 62.86 | 0.75% | -25.07% | 42 | 2.55% | 15.99% | 38.60% | 15.01 | 9.69 | -1.10% |
TGT | 一般消費財 | 72.8 | -0.12% | -7.50% | 50 | 3.41% | 16.87% | 50.50% | 15.42 | 13.33 | 0.70% |
ABBV | ヘルスケア | 98.05 | -0.90% | -22.10% | 45 | 3.92% | 12.47% | 65.90% | 15.76 | 10.99 | 52.60% |
BBY | 一般消費財 | 68.85 | 0.88% | -13.83% | 15 | 2.61% | 12.80% | 30.80% | 15.81 | 12.81 | 11.60% |
LEG | 一般消費財 | 41.45 | 0.36% | -23.18% | 46 | 3.47% | 3.97% | 68.70% | 16.90 | 13.78 | -4.40% |
DOV | 資本財 | 77.96 | 0.97% | -11.44% | 62 | 2.41% | 8.14% | 44.00% | 17.11 | 14.57 | 48.40% |
PG | 生活必需品 | 73.45 | 0.38% | -22.41% | 62 | 3.91% | 7.15% | 71.40% | 17.43 | 16.44 | 5.70% |
ES | 公益事業 | 55.8 | -2.24% | -15.65% | 20 | 3.62% | 9.79% | 61.40% | 17.78 | 16.08 | 5.00% |
PBCT | 金融 | 18.6 | 1.03% | -8.19% | 26 | 3.76% | 1.95% | 64.80% | 17.97 | 13.36 | 3.40% |
NUE | 素材 | 65.8 | 2.51% | -6.64% | 45 | 2.31% | – | – | 18.56 | 11.52 | 43.10% |
TROW | 金融 | 122.9 | 1.22% | -0.46% | 32 | 2.28% | 10.09% | 36.00% | 18.91 | 16.1 | 31.80% |
PPG | 素材 | 102.01 | 1.08% | -16.43% | 46 | 1.76% | 5.61% | 23.80% | 19.04 | 14.24 | 156.90% |
PH | 資本財 | 172.71 | 1.06% | -18.84% | 62 | 1.76% | 13.28% | 35.10% | 19.14 | 14.96 | 23.10% |
ALB | 素材 | 94.26 | 0.85% | -34.99% | 24 | 1.42% | 11.51% | 104.70% | 19.15 | 15.99 | 8.30% |
WEC | 公益事業 | 62.32 | -1.31% | -11.09% | 15 | 3.55% | 16.16% | 53.90% | 19.17 | 17.86 | 6.10% |
T | 電気通信サービス | 32.47 | 0.46% | -18.42% | 34 | 6.16% | 2.27% | 39.60% | 19.33 | 9.45 | -29.20% |
UTX | 資本財 | 125.81 | 0.79% | -9.65% | 24 | 2.23% | 8.18% | 48.80% | 19.33 | 16.11 | 7.00% |
PEP | 生活必需品 | 100.25 | 0.00% | -18.17% | 46 | 3.70% | 7.52% | 94.10% | 19.58 | 16.39 | 16.60% |
LNT | 公益事業 | 40.63 | -1.91% | -10.80% | 15 | 3.30% | 6.75% | 61.80% | 19.62 | 18.07 | 20.60% |
GPC | 一般消費財 | 91.47 | 0.75% | -15.11% | 62 | 3.15% | 6.28% | 62.60% | 19.70 | 15.5 | -1.50% |
KMB | 生活必需品 | 100.87 | 0.02% | -24.89% | 46 | 3.97% | 5.88% | 75.70% | 19.73 | 13.84 | 3.30% |
XEL | 公益事業 | 44.74 | -1.71% | -14.32% | 15 | 3.40% | 4.85% | 61.10% | 19.84 | 17.26 | 4.30% |
GD | 資本財 | 203.47 | 0.87% | -11.53% | 27 | 1.83% | 10.46% | 33.90% | 20.02 | 16 | 15.30% |
JBHT | 資本財 | 129.64 | 1.20% | -0.54% | 15 | 0.74% | 9.70% | 14.50% | 20.03 | 20.54 | 65.70% |
CAT | 資本財 | 153.52 | 1.06% | -11.38% | 24 | 2.03% | 7.93% | 82.90% | 20.07 | 12.75 | 57.40% |
XLNX | 情報技術 | 70.37 | 3.32% | -9.81% | 16 | 2.05% | 11.90% | 68.20% | 20.08 | 22.04 | 24.90% |
D | 公益事業 | 63.36 | -1.29% | -25.72% | 15 | 5.27% | 7.54% | 69.70% | 20.15 | 14.99 | -1.80% |
ITW | 資本財 | 146.96 | 2.27% | -17.93% | 43 | 2.12% | 10.34% | 54.40% | 20.58 | 17.48 | 18.70% |
SWK | 資本財 | 141.58 | 1.68% | -19.84% | 50 | 1.78% | 7.52% | 36.90% | 20.63 | 14.95 | 25.80% |
FDX | 資本財 | 253.6 | 1.80% | -7.67% | 16 | 0.79% | 20.44% | 7.80% | 20.81 | 14.55 | 70.10% |
MCD | 一般消費財 | 159.16 | -0.53% | -10.93% | 42 | 2.54% | 9.96% | 58.40% | 21.09 | 19.24 | 32.80% |
CAH | ヘルスケア | 52.66 | 1.09% | -34.48% | 21 | 3.63% | 15.37% | 34.00% | 21.29 | 10.03 | -6.90% |
TJX | 一般消費財 | 90.42 | 0.11% | -0.47% | 22 | 1.73% | 20.93% | 30.50% | 21.44 | 16.94 | 12.80% |
ROST | 一般消費財 | 80.71 | 2.32% | -5.78% | 24 | 1.12% | 22.91% | 19.50% | 21.47 | 17.99 | 32.70% |
CLX | 生活必需品 | 120.44 | -0.32% | -19.92% | 41 | 3.19% | 8.01% | 53.20% | 21.83 | 18.84 | 8.60% |
LMT | 資本財 | 316.63 | 0.66% | -12.77% | 15 | 2.53% | 16.90% | 91.60% | 21.83 | 17.27 | 5.40% |
IFF | 素材 | 124.02 | 1.55% | -21.21% | 15 | 2.23% | 11.99% | 68.20% | 21.9 | 18.19 | 8.50% |
HRL | 生活必需品 | 35.79 | -0.28% | -5.82% | 52 | 2.10% | 15.91% | 40.90% | 22.05 | 18.67 | -4.30% |
JNJ | ヘルスケア | 121.26 | 1.37% | -18.24% | 56 | 2.77% | 7.10% | 616.60% | 22.36 | 14.13 | -8.50% |
RHI | 資本財 | 64.13 | 0.71% | -1.88% | 15 | 1.75% | 9.06% | 40.00% | 22.48 | 17.39 | 0.00% |
ADM | 生活必需品 | 43.82 | 0.23% | -5.25% | 43 | 3.06% | 11.26% | 44.30% | 22.49 | 13.57 | -13.80% |
EIX | 公益事業 | 60.84 | -2.12% | -27.03% | 15 | 3.98% | 6.83% | 172.90% | 22.52 | 13.47 | -20.20% |
LLL | 資本財 | 200.31 | 1.00% | -8.41% | 15 | 1.60% | 10.72% | 33.30% | 22.89 | 18.25 | 3.10% |
LOW | 一般消費財 | 95.83 | 0.86% | -12.07% | 55 | 1.71% | 18.61% | 35.00% | 23.01 | 15.66 | 18.40% |
MDT | ヘルスケア | 87.83 | 1.75% | -2.11% | 40 | 2.09% | 14.71% | 48.30% | 23.11 | 15.72 | 16.70% |
CL | 生活必需品 | 62.69 | -0.63% | -19.54% | 55 | 2.68% | 8.23% | 67.40% | 23.47 | 18.41 | -4.70% |
NOC | 資本財 | 329.99 | 0.84% | -8.56% | 15 | 1.45% | 10.64% | 33.80% | 23.98 | 18.94 | 8.10% |
CHD | 生活必需品 | 47.32 | 0.79% | -12.66% | 22 | 1.84% | 26.75% | 25.40% | 24.12 | 19.39 | 4.90% |
CHRW | 資本財 | 87.52 | 0.60% | -12.64% | 20 | 2.10% | 8.07% | 48.60% | 24.14 | 18.15 | -2.90% |
XOM | エネルギー | 81.83 | 0.73% | -8.37% | 36 | 4.01% | 7.85% | 64.60% | 24.25 | 15.86 | 72.40% |
MMM | 資本財 | 199.59 | 1.20% | -23.17% | 60 | 2.73% | 9.96% | 70.50% | 24.97 | 17.48 | 12.40% |
MKC | 生活必需品 | 100.51 | -0.49% | -9.82% | 32 | 2.07% | 8.80% | 31.00% | 25.73 | 18.72 | 0.80% |
SRE | 公益事業 | 104.3 | -2.09% | -15.19% | 15 | 3.43% | 10.22% | 536.70% | 25.75 | 16.07 | -18.20% |
APD | 素材 | 163.54 | 1.32% | -6.64% | 36 | 2.69% | 9.06% | 72.80% | 25.81 | 19.99 | 2.50% |
FAST | 資本財 | 53.63 | 0.75% | -8.69% | 19 | 2.76% | 19.38% | 61.90% | 25.92 | 19.64 | 11.30% |
SYY | 生活必需品 | 65.41 | 0.58% | -1.65% | 48 | 2.20% | 4.83% | 55.20% | 26.29 | 18.75 | 26.60% |
VFC | 一般消費財 | 81.33 | 0.21% | -3.61% | 45 | 2.26% | 12.84% | 105.40% | 26.32 | 20.45 | -78.30% |
EMR | 資本財 | 71.37 | 0.75% | -4.14% | 61 | 2.72% | 5.36% | 68.80% | 26.35 | 19.74 | 3.90% |
RSG | 資本財 | 67.98 | 0.82% | -2.05% | 15 | 2.03% | 7.06% | 33.50% | 26.46 | 20.15 | 35.10% |
TIF | 一般消費財 | 132.43 | 1.26% | 0.30% | 15 | 1.51% | 12.79% | 59.30% | 26.58 | 25.23 | 16.80% |
PX | 素材 | 157.8 | 0.99% | -5.48% | 25 | 2.09% | 8.59% | 69.20% | 26.69 | 21.36 | 8.90% |
EXPD | 資本財 | 75.62 | 1.53% | -0.05% | 23 | 1.11% | 11.32% | 28.10% | 27.68 | 22.52 | 5.10% |
HRS | 資本財 | 152.69 | 1.48% | -10.47% | 16 | 1.49% | 15.06% | 42.40% | 27.86 | 19.57 | 5.00% |
GWW | 資本財 | 309.7 | 0.23% | -2.46% | 47 | 1.65% | 14.05% | 45.60% | 27.88 | 18.56 | 1.00% |
MSFT | 情報技術 | 100.79 | 1.97% | 0.80% | 16 | 1.67% | 15.15% | 87.80% | 27.98 | 25.11 | 29.10% |
WMT | 生活必需品 | 82.99 | 0.55% | -24.54% | 45 | 2.51% | 8.86% | 53.70% | 28.38 | 16.56 | -26.80% |
AOS | 資本財 | 63.54 | 0.75% | -7.09% | 25 | 1.13% | 18.67% | 33.60% | 28.87 | 21.75 | 17.30% |
CTAS | 資本財 | 184.56 | 1.27% | 0.18% | 35 | 0.88% | 12.52% | 23.60% | 28.88 | 26.13 | 3.80% |
CVX | エネルギー | 123.85 | -0.36% | -7.49% | 31 | 3.62% | 6.13% | 81.10% | 29.01 | 15.55 | 108.40% |
SPGI | 金融 | 200.32 | 1.43% | -1.20% | 45 | 1.00% | 7.16% | 27.80% | 29.66 | 21.17 | -20.00% |
COST | 生活必需品 | 197.13 | -0.56% | -2.30% | 15 | 1.16% | 13.46% | 28.90% | 30.14 | 25.49 | 14.10% |
SHW | 素材 | 386 | 1.78% | -11.29% | 40 | 0.89% | 10.36% | 17.80% | 30.2 | 17.63 | 6.00% |
MCHP | 情報技術 | 101.05 | 3.77% | -0.42% | 17 | 1.43% | 1.95% | 130.90% | 31.33 | 16.07 | 327.10% |
ECL | 素材 | 143.6 | 0.69% | -4.56% | 26 | 1.14% | 12.42% | 29.30% | 31.42 | 23.88 | 10.60% |
NKE | 一般消費財 | 72.76 | 1.34% | -0.99% | 16 | 1.10% | 13.72% | 67.50% | 31.47 | 27.1 | 16.10% |
ADP | 情報技術 | 132.73 | 2.08% | 0.51% | 43 | 2.08% | 8.22% | 58.20% | 34 | 27.06 | 18.30% |
OKE | エネルギー | 68.51 | 0.51% | -0.54% | 16 | 4.50% | 14.89% | 182.00% | 35.46 | 24.14 | 5.70% |
ROP | 資本財 | 279.43 | 1.32% | -4.62% | 25 | 0.59% | 12.29% | 14.60% | 35.83 | 23.01 | 13.70% |
SYK | ヘルスケア | 175.46 | 0.83% | -0.74% | 25 | 1.07% | 17.82% | 64.00% | 35.85 | 22.18 | 12.00% |
CINF | 金融 | 70.18 | 1.17% | -13.82% | 58 | 3.02% | 2.80% | 40.30% | 36.65 | 21.18 | -6.70% |
BF-B | 生活必需品 | 55.59 | -1.71% | -6.70% | 34 | 1.13% | 8.44% | 45.00% | 36.72 | 30.34 | -34.40% |
KO | 生活必需品 | 43.12 | 0.28% | -11.30% | 56 | 3.62% | 7.69% | 441.50% | 37.2 | 18.96 | -26.40% |
FRT | 不動産 | 118.57 | -0.27% | -12.55% | 50 | 3.37% | 5.15% | 99.30% | 41.16 | 35.45 | -5.60% |
ESS | 不動産 | 238.5 | -0.22% | -11.68% | 24 | 3.12% | 6.18% | 133.80% | 45.84 | 48.15 | 4.50% |
O | 不動産 | 53.04 | -0.49% | -11.67% | 25 | 4.96% | 4.72% | 226.90% | 47.19 | 39.91 | -2.50% |
SO | 公益事業 | 44.2 | -1.56% | -17.40% | 18 | 5.25% | 3.69% | 210.60% | 53.9 | 14.66 | -77.60% |
ABT | ヘルスケア | 62.41 | 1.43% | -3.39% | 45 | 1.79% | -3.12% | 393.60% | 59.1 | 19.4 | 44.60% |
PRGO | ヘルスケア | 74.08 | 1.26% | -22.78% | 16 | 1.03% | 13.80% | 72.90% | 72.41 | 13.05 | 103.40% |
ADI | 情報技術 | 98.4 | 1.26% | 0.01% | 16 | 1.95% | 9.85% | – | 286.05 | 17.21 | -25.00% |
BDX | ヘルスケア | 224.94 | 1.51% | -9.44% | 46 | 1.33% | 11.02% | – | 309.41 | 17.84 | 2.70% |
コメント