こんにちは、てくです。
2016年11月の配当実績を公開したいと思います。「配当実績のページ」も更新してます。
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2016/12/2 | COP | $14.56 | ¥1,702 |
2016/12/2 | COP | $10.58 | ¥1,236 |
2016/12/2 | PSX | $2.27 | ¥265 |
2016/12/2 | WFC | $27.36 | ¥3,198 |
2016/12/7 | JNJ | $17.30 | ¥2,022 |
2016/12/7 | JNJ | $20.16 | ¥2,356 |
2016/12/8 | ADM | $20.25 | ¥2,367 |
2016/12/12 | UL | $14.24 | ¥1,664 |
2016/12/12 | XOM | $37.32 | ¥4,362 |
2016/12/12 | XOM | 24.3 | ¥2,840 |
2016/12/12 | XOM | 18.9 | ¥2,209 |
2016/12/12 | EMR | 25.92 | ¥3,029 |
2016/12/13 | CVX | 46.55 | ¥5,440 |
2016/12/13 | CVX | 25.28 | ¥2,954 |
2016/12/13 | CVX | 29.16 | ¥3,408 |
2016/12/13 | TGT | 30.78 | ¥3,597 |
2016/12/13 | PBI | 21.56 | ¥2,520 |
2016/12/16 | MCD | 42.62 | ¥4,981 |
2016/12/19 | BP | 97.1 | ¥11,348 |
2016/12/19 | BP | 41.65 | ¥4,868 |
2016/12/19 | KO | 32.21 | ¥3,764 |
2016/12/30 | GILD | $6.77 | ¥791 |
合計 | $606.84 | ¥70,921 |
受取金額(円)は2016/12/30の為替相場どおり116.87円で計算してます。
2015年12月の配当金は$586.07ですので、1年前と比較すると、3.5%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら。
なぜ3.5%と少ないのか・・・それはCOPの減配による影響です(T_T)
投資は自己責任でお願いします。
コメント