ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2016ๅนด11ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใใ้
ๅฝๅฎ็ธพใฎใใผใธใใๆดๆฐใใฆใพใใ
ๅนดๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|
2016/12/2 | COP | $14.56 | ยฅ1,702 |
2016/12/2 | COP | $10.58 | ยฅ1,236 |
2016/12/2 | PSX | $2.27 | ยฅ265 |
2016/12/2 | WFC | $27.36 | ยฅ3,198 |
2016/12/7 | JNJ | $17.30 | ยฅ2,022 |
2016/12/7 | JNJ | $20.16 | ยฅ2,356 |
2016/12/8 | ADM | $20.25 | ยฅ2,367 |
2016/12/12 | UL | $14.24 | ยฅ1,664 |
2016/12/12 | XOM | $37.32 | ยฅ4,362 |
2016/12/12 | XOM | 24.3 | ยฅ2,840 |
2016/12/12 | XOM | 18.9 | ยฅ2,209 |
2016/12/12 | EMR | 25.92 | ยฅ3,029 |
2016/12/13 | CVX | 46.55 | ยฅ5,440 |
2016/12/13 | CVX | 25.28 | ยฅ2,954 |
2016/12/13 | CVX | 29.16 | ยฅ3,408 |
2016/12/13 | TGT | 30.78 | ยฅ3,597 |
2016/12/13 | PBI | 21.56 | ยฅ2,520 |
2016/12/16 | MCD | 42.62 | ยฅ4,981 |
2016/12/19 | BP | 97.1 | ยฅ11,348 |
2016/12/19 | BP | 41.65 | ยฅ4,868 |
2016/12/19 | KO | 32.21 | ยฅ3,764 |
2016/12/30 | GILD | $6.77 | ยฅ791 |
ๅ่จ | $606.84 | ยฅ70,921 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2016/12/30ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ116.87ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2015ๅนด12ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$586.07ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ3.5%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏใใกใใ
ใชใ3.5%ใจๅฐใชใใฎใใปใปใปใใใฏCOPใฎๆธ้ ใซใใๅฝฑ้ฟใงใ(T_T)
ๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ
ใณใกใณใ