おはようございます、てくです。最近、アメリカ株はちょっと軟調ぎみですが、もっと下がってほしいですね。
下表を見ても分かる通り、ダウを見ても直近1年間の最高値からの下落率が10%越えているものが6銘柄しかありません。
ダウは30銘柄で構成されていることから、ちょうど20%ですね。
まだまだ下落しているとは言えませんね。
今だとマクドナルド(MDC)やウォルマート(WMT)くらいだったら仕込んでもいいかなぁとも思っています。今年に入ってから他が上がっているのにもかかわらず、ほとんど上がっていないし、PERも低めですし。
それぞれ、最新の決算がよくないという理由があります。
なので、もし購入する場合は、決算内容や将来性を加味して、判断してくださいね。
あと、私はアメリカ株の市場の暴落の判断にはVIX指数を参考にしています。
VIX指数が20を越えたら、真剣に銘柄調査に入る感じですね。
Ticker | 増配年数 | 配当利回り(%) | price | 前日比(%) | 1年の 最高値比(%) | EPS | EPS(Next Year) | EPS成長率(Next Year比、%) | P/E | P/E(Next Year) |
T | 29 | 5.21% | 35.33 | -0.73 | -5.74 | 3.43 | 2.72 | -20.70 | 10.30 | 12.99 |
MO | 44 | 4.74% | 40.5 | -0.25 | -7.32 | 2.16 | 2.76 | 27.78 | 18.75 | 14.67 |
VZ | 7 | 4.25% | 49.83 | -1.17 | -7.14 | 4.48 | 3.87 | -13.62 | 11.12 | 12.88 |
PFE | 4 | 3.60% | 28.86 | 0.56 | -12.44 | 3.22 | 2.25 | -30.12 | 8.96 | 12.83 |
GM | 0 | 3.59% | 33.44 | -1.12 | -20.10 | 1.87 | 4.54 | 142.78 | 17.88 | 7.37 |
GE | 4 | 3.47% | 25.35 | 0.80 | -9.75 | 1.22 | 1.83 | 50.00 | 20.78 | 13.85 |
MCD | 37 | 3.44% | 94.3 | -0.27 | -9.13 | 5.50 | 6.10 | 10.91 | 17.15 | 15.46 |
PG | 57 | 3.23% | 79.65 | 3.01 | -7.19 | 3.75 | 4.87 | 29.87 | 21.24 | 16.36 |
KO | 51 | 3.11% | 39.29 | 0.00 | -7.70 | 1.87 | 2.22 | 18.72 | 21.01 | 17.70 |
MRK | 2 | 3.10% | 56.8 | 0.11 | -5.08 | 1.52 | 3.61 | 137.50 | 37.37 | 15.73 |
DD | 2 | 2.93% | 64.21 | -0.16 | -7.94 | 3.14 | 4.64 | 47.77 | 20.45 | 13.84 |
JPM | 3 | 2.83% | 56.48 | -2.06 | -8.13 | 4.04 | 5.96 | 47.52 | 13.98 | 9.48 |
JNJ | 51 | 2.80% | 99.9 | -0.19 | -6.41 | 5.23 | 6.34 | 21.22 | 19.10 | 15.76 |
CAT | 4 | 2.79% | 100.52 | -0.23 | -9.82 | 5.88 | 7.21 | 22.62 | 17.10 | 13.94 |
XOM | 31 | 2.79% | 98.8 | -0.14 | -5.69 | 7.34 | 7.86 | 7.08 | 13.46 | 12.57 |
INTC | 4 | 2.67% | 33.74 | -0.43 | -3.13 | 1.87 | 2.29 | 22.46 | 18.04 | 14.73 |
MSFT | 10 | 2.61% | 42.86 | -0.70 | -6.23 | 2.67 | 3.20 | 19.85 | 16.05 | 13.39 |
WMT | 39 | 2.61% | 73.54 | -0.05 | -9.62 | 4.84 | 5.63 | 16.32 | 15.19 | 13.06 |
MMM | 55 | 2.44% | 140.11 | -0.55 | -4.32 | 6.90 | 8.26 | 19.71 | 20.31 | 16.96 |
BA | 2 | 2.43% | 120.38 | -0.08 | -16.73 | 5.80 | 8.50 | 46.55 | 20.76 | 14.16 |
HD | 1 | 2.36% | 79.75 | -1.36 | -4.15 | 3.93 | 5.12 | 30.28 | 20.29 | 15.58 |
IBM | 14 | 2.33% | 189.15 | -1.31 | -5.05 | 14.63 | 19.83 | 35.54 | 12.93 | 9.54 |
UTX | 2 | 2.25% | 104.75 | -0.38 | -13.19 | 6.18 | 7.55 | 22.17 | 16.95 | 13.87 |
HON | 3 | 1.97% | 91.57 | -0.28 | -6.65 | 4.99 | 6.16 | 23.45 | 18.35 | 14.87 |
HPQ | 3 | 1.82% | 35.19 | -1.18 | -2.82 | 2.84 | 3.91 | 37.68 | 12.39 | 9.00 |
AXP | 2 | 1.20% | 86.47 | -1.74 | -10.15 | 5.06 | 6.04 | 19.37 | 17.09 | 14.32 |
DIS | 3 | 1.01% | 85.38 | -0.58 | -2.57 | 3.89 | 4.63 | 19.02 | 21.95 | 18.44 |
AIG | 0 | 0.96% | 52.05 | 0.13 | -7.05 | 5.74 | 5.00 | -12.89 | 9.07 | 10.41 |
AA | 0 | 0.73% | 16.44 | 0.31 | -4.53 | -2.43 | 0.85 | N/A | N/A | 19.34 |
C | 0 | 0.08% | 48.1 | -1.66 | -12.99 | 4.35 | 5.36 | 23.22 | 11.06 | 8.97 |
投資は自己責任でお願いします。
コメント