こんにちは、てくです。
2016年3月の配当実績を公開したいと思います。
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2016/03/02 | COP | $14.63 | ¥1,646 |
2016/03/02 | COP | $10.58 | ¥1,191 |
2016/03/02 | PSX | $2.03 | ¥228 |
2016/03/02 | WFC | $18.90 | ¥2,127 |
2016/03/09 | JNJ | $16.17 | ¥1,820 |
2016/03/09 | JNJ | $18.90 | ¥2,127 |
2016/03/09 | ADM | $20.25 | ¥2,279 |
2016/03/10 | UL | $13.21 | ¥1,486 |
2016/03/11 | CVX | $46.17 | ¥5,195 |
2016/03/11 | CVX | $25.04 | ¥2,818 |
2016/03/11 | CVX | $28.89 | ¥3,251 |
2016/03/11 | EMR | $25.65 | ¥2,886 |
2016/03/11 | TGT | $28.73 | ¥3,233 |
2016/03/11 | XOM | $36.23 | ¥4,077 |
2016/03/11 | XOM | $23.66 | ¥2,662 |
2016/03/11 | XOM | $18.40 | ¥2,070 |
2016/03/15 | PBI | $21.58 | ¥2,428 |
2016/03/16 | MCD | $40.28 | ¥4,533 |
2016/03/25 | LMT | $20.79 | ¥2,339 |
2016/03/29 | BP | $97.18 | ¥10,935 |
2016/03/29 | BP | $41.65 | ¥4,687 |
合計 | $ 568.92 | ¥64,018 |
受取金額(円)は2016/3/31の為替相場どおり112.53円で計算してます。
2015年2月の配当金は$474.79 ですので、1年前と比較すると、20%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら。どの銘柄もだいたい増配してくれています。
COPは減配してしまいましたが(T_T)
投資は自己責任でお願いします。
コメント