てくです。
今日は2018年9月22日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄をご紹介します。
リクエストを受けたので、対応できるときはしようかと。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 54.94 | -0.42% | -27.47% | 1.05 | 23 | 3.48% | 243.30% | 10.07 | -150.40% | 8.40% | -32.50% | 4.90% | ||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 67.28 | 0.45% | -10.32% | 1.36 | 46 | 4.22% | 31.30% | 59.54 | -135.30% | 891.20% | -17.40% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 73.7 | -1.21% | -3.66% | 1.65 | 16 | 3.36% | 16.76 | -56.50% | 21.60% | -11.60% | 11.10% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 77.89 | -0.70% | -13.17% | 0 | 44 | 3.67% | 55.10% | 3.53 | 17.53 | 1.04 | 436.90% | 4.20% | 41.80% | 3.40% |
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 32.82 | -0.30% | -22.40% | 1.49 | 38 | 2.80% | 10.28 | 10.7 | 13.11 | 2.50% | -2.80% | 0.20% | 0.80% | |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 29.68 | 0.44% | -24.03% | 0.55 | 17 | 5.53% | 78.90% | 11.97 | 12.2 | 2.8 | -24.60% | 3.60% | -3.60% | 4.30% |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 151.35 | 0.13% | -11.56% | 0.86 | 23 | 4.15% | 97.20% | 12.38 | 10.79 | 12.89 | -3.30% | 1.60% | -4.00% | 1.00% |
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 48.04 | 0.31% | -0.06% | 0.91 | 36 | 2.16% | 22.60% | 12.96 | 11.53 | 1.52 | 4.20% | 2.30% | 1.90% | 8.50% |
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 170.76 | 0.88% | -2.78% | 0.18 | 24 | 2.60% | 23.90% | 13.73 | 20.4 | 1.45 | 18.50% | 7.80% | 10.20% | 9.40% |
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 64.38 | -0.05% | -8.65% | 1.54 | 45 | 2.36% | 28.90% | 13.77 | 9.76 | 1.13 | 43.10% | -12.10% | 17.60% | 12.10% |
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 91.42 | -0.33% | -1.54% | 0.71 | 15 | 2.03% | 35.30% | 14.37 | 20.7 | 1.14 | 117.50% | 8.50% | 26.70% | 12.60% |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 73.17 | 0.51% | -2.41% | 0.47 | 15 | 3.06% | 42.40% | 14.4 | 15.55 | 2.08 | 85.50% | 4.20% | 6.40% | 6.90% |
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 44.88 | 0.25% | -10.70% | 1.33 | 42 | 1.56% | 74.50% | 15.44 | 17.86 | 0.24 | 19.80% | 8.80% | 45.90% | 64.80% |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 17.94 | -0.33% | -11.45% | 0.91 | 26 | 3.90% | 58.60% | 15.59 | 12.47 | 7.79 | 3.40% | 11.90% | 5.70% | 2.00% |
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 105.42 | -1.11% | -27.29% | 1.71 | 24 | 1.27% | 42.50% | 15.66 | 17.18 | 1.23 | 8.30% | 13.80% | 4.30% | 12.70% |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 62.55 | 0.47% | -15.90% | 0.65 | 49 | 5.12% | 47.30% | 16.29 | 14.38 | 1.61 | -51.10% | 8.60% | 11.60% | 10.10% |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 111.77 | 0.21% | -12.29% | 1.21 | 32 | 2.51% | 36.50% | 16.52 | 14.23 | 1.13 | 31.80% | 7.30% | 13.20% | 14.70% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 73 | 0.15% | -9.52% | 1.03 | 43 | 2.41% | 36.70% | 16.91 | 11.32 | 1.45 | -1.10% | 7.80% | 9.40% | 11.60% |
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 156.38 | 0.24% | -9.73% | 1.38 | 25 | 2.20% | 59.40% | 17.14 | 12.12 | 0.67 | 69.50% | 10.70% | -9.30% | 25.80% |
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 119 | -0.34% | -9.67% | 0.92 | 15 | 0.81% | 13.60% | 17.41 | 18.45 | 0.8 | 65.70% | 19.00% | 19.60% | 21.80% |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 87.31 | -0.08% | -3.41% | 0.68 | 51 | 2.93% | 43.10% | 17.48 | 15.52 | 2.33 | 0.70% | 4.20% | -1.60% | 7.50% |
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 80.64 | 1.36% | -4.42% | 0.99 | 15 | 2.23% | 40.10% | 17.75 | 14.72 | 1.24 | 11.60% | 7.20% | 49.50% | 14.40% |
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 190.58 | 0.04% | -10.44% | 1.4 | 62 | 1.60% | 34.30% | 17.98 | 15.31 | 2.12 | 46.30% | 9.30% | 11.20% | 8.50% |
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 33.78 | 1.02% | -15.13% | 0.38 | 34 | 5.92% | 38.50% | 18.24 | 9.3 | 2.94 | -29.20% | 3.80% | 3.50% | 6.20% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 45.65 | -0.80% | -12.19% | 0.84 | 47 | 3.33% | 70.00% | 18.67 | 15.36 | 2.25 | -4.40% | 12.70% | 9.80% | 8.30% |
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 139.86 | -0.10% | -11.20% | 1.04 | 25 | 2.09% | 34.40% | 19.37 | 12.45 | 1.95 | -18.40% | 7.80% | -1.70% | 10.00% |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 142.08 | 0.16% | -0.37% | 0.97 | 24 | 1.97% | 43.60% | 19.54 | 18.12 | 2.23 | 7.00% | 8.40% | 4.20% | 8.80% |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 62.16 | 0.63% | -6.03% | 0.24 | 20 | 3.25% | 61.60% | 19.57 | 17.88 | 3.37 | 5.00% | 6.90% | 10.40% | 5.80% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 204.66 | 0.89% | -11.02% | 0.78 | 27 | 1.82% | 34.30% | 19.81 | 16.7 | 1.6 | 15.30% | 10.40% | 62.20% | 12.40% |
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 89.3 | -0.07% | -0.73% | 1.34 | 62 | 2.15% | 45.80% | 19.99 | 16.12 | 1.37 | 48.40% | 14.90% | 6.40% | 14.60% |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 148.44 | 0.30% | -17.11% | 1.23 | 43 | 2.69% | 54.00% | 20.01 | 18.02 | 1.63 | 18.70% | 8.50% | 7.50% | 12.30% |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 67.24 | 0.13% | -4.07% | 0.01 | 15 | 3.29% | 53.30% | 20.05 | 19.14 | 4.42 | 6.10% | 5.80% | 6.00% | 4.50% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 50.32 | -0.02% | -1.55% | 1.04 | 43 | 2.66% | 38.10% | 20.31 | 13.93 | -13.80% | 4.00% | 12.20% | -8.80% | |
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 101.14 | -0.36% | -6.13% | 1.19 | 62 | 2.85% | 60.10% | 20.65 | 17.11 | 1.64 | -1.50% | 4.70% | 1.80% | 12.60% |
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 43.23 | 0.26% | -5.09% | 0.22 | 15 | 3.10% | 62.20% | 20.66 | 19.29 | 3.59 | 20.60% | 4.60% | 6.20% | 5.80% |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 114.91 | -0.27% | -6.20% | 0.69 | 46 | 3.23% | 103.40% | 20.98 | 18.96 | 2.86 | 16.60% | 6.50% | 5.30% | 7.30% |
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 306.69 | 1.75% | -15.02% | 0.67 | 15 | 1.57% | 33.30% | 21.09 | 16.13 | 1.33 | 8.10% | 12.50% | 11.10% | 15.90% |
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 165.3 | 2.80% | -7.50% | 0.66 | 42 | 2.44% | 57.70% | 21.35 | 20.19 | 2.5 | 32.80% | 6.80% | 6.20% | 8.60% |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 44.01 | 1.66% | -17.75% | -0.04 | 18 | 5.45% | 100.30% | 21.45 | 14.62 | 15.64 | -77.60% | 0.70% | -26.50% | 1.40% |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 92.26 | -0.45% | -26.70% | 1.54 | 45 | 4.16% | 72.90% | 21.53 | 10.33 | 1.31 | -2.40% | 13.50% | 1.20% | 16.40% |
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 110.16 | 0.47% | -17.41% | 0.5 | 21 | 3.09% | 26.40% | 21.76 | 12.81 | 1.62 | -1.80% | 2.40% | 0.00% | 13.40% |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 47.49 | 0.30% | -9.06% | 0.07 | 15 | 3.20% | 60.10% | 21.85 | 18.29 | 3.67 | 4.30% | 5.50% | 4.40% | 6.00% |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 337.66 | 1.36% | -6.98% | 0.69 | 15 | 2.37% | 85.40% | 22.04 | 17.57 | 0.47 | 5.40% | 12.40% | 9.30% | 47.10% |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 70.85 | 0.75% | -16.94% | 0.21 | 15 | 4.71% | 70.50% | 22.06 | 16.7 | 3.46 | -1.80% | 3.10% | 6.30% | 6.40% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 85.82 | 0.54% | -9.19% | 0.58 | 62 | 3.34% | 74.30% | 22.06 | 18.21 | 3.39 | 5.60% | 6.60% | 1.50% | 6.50% |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 154.36 | 0.34% | -12.60% | 0.99 | 51 | 1.71% | 37.10% | 22.15 | 16.43 | 2.03 | 25.80% | 12.10% | 24.40% | 10.90% |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 170.61 | 0.11% | -2.60% | 1.07 | 36 | 2.58% | 57.20% | 22.34 | 20.82 | 2.04 | 2.50% | 10.30% | 2.10% | 11.00% |
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 70.78 | 0.68% | -11.43% | 1.15 | 15 | 1.58% | 37.70% | 22.8 | 18.64 | 1.22 | 0.00% | 10.20% | 12.20% | 18.70% |
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 247.32 | 0.21% | -9.95% | 1.44 | 17 | 1.05% | 10.50% | 22.85 | 12.36 | 1.8 | -2.30% | 15.40% | 4.80% | 12.70% |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 121.13 | 1.43% | -9.52% | 1.07 | 31 | 3.70% | 68.80% | 22.95 | 13.24 | 0.42 | 111.90% | 16.70% | -22.30% | 54.30% |
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 107.46 | 0.42% | -1.95% | 0.89 | 15 | 2.35% | 141.00% | 23.63 | 20.15 | 11.25 | 29.30% | 12.70% | 17.10% | 2.10% |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 116.72 | -0.04% | -5.70% | 0.72 | 46 | 3.43% | 79.20% | 23.7 | 16.66 | 3.95 | 3.30% | 5.10% | 9.60% | 6.00% |
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 97.85 | 0.38% | 0.09% | 0.93 | 41 | 2.04% | 23.75 | 17.62 | 3.37 | 40.40% | 8.40% | 3.80% | 7.10% | |
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 115.98 | 0.05% | -4.99% | 1.5 | 47 | 1.66% | 30.90% | 23.99 | 16.53 | 2.8 | 158.40% | 12.60% | 23.90% | 8.60% |
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 97.49 | 1.10% | -1.23% | 1.1 | 24 | 0.92% | 18.80% | 24.04 | 21.41 | 1.99 | 32.70% | 10.40% | 16.30% | 12.10% |
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 40.01 | 0.38% | -5.39% | 0.32 | 52 | 1.87% | 39.10% | 24.09 | 21.66 | 2.29 | -4.30% | -0.70% | 11.10% | 10.50% |
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 109.71 | 0.15% | -1.97% | 0.7 | 22 | 1.42% | 28.00% | 24.2 | 20.29 | 2.1 | 12.80% | 9.80% | 8.90% | 11.50% |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 85.17 | 0.41% | -4.62% | 0.86 | 36 | 3.85% | 63.80% | 24.23 | 15.06 | 1.06 | 72.40% | 22.60% | -19.70% | 22.80% |
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 78.01 | -0.47% | -0.77% | 1.14 | 61 | 2.49% | 58.70% | 24.36 | 21 | 1.43 | 3.90% | 10.70% | -1.00% | 17.00% |
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 116.84 | 0.12% | -0.02% | 1.39 | 56 | 1.64% | 34.40% | 24.39 | 19.47 | 1.62 | 18.40% | 15.50% | 19.50% | 15.10% |
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 216.33 | 0.49% | -16.72% | 1.14 | 60 | 2.51% | 68.30% | 24.48 | 19.26 | 2.52 | 12.40% | 8.70% | 7.70% | 9.70% |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 97.57 | 1.26% | -3.59% | 0.41 | 20 | 1.89% | 44.60% | 24.48 | 19.76 | 1.85 | -2.90% | 10.50% | -1.00% | 13.20% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 69.09 | 0.44% | -11.32% | 0.71 | 55 | 2.43% | 64.50% | 24.58 | 21.32 | 3.67 | -4.70% | 6.40% | 0.10% | 6.70% |
LLL | L-3コミュニケーションズ・ホールディングス | NYSE | 資本財 | 211.46 | 0.52% | -3.31% | 1.22 | 15 | 1.51% | 27.30% | 24.76 | 18.42 | 1.57 | 7.80% | 14.60% | 1.10% | 15.80% |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 73.68 | 0.01% | -5.73% | 0.64 | 24 | 1.22% | 27.30% | 25.22 | 21.94 | 2.12 | 5.10% | 6.10% | 9.50% | 11.90% |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 94.56 | -0.57% | -8.72% | 1.19 | 16 | 2.03% | 25.23 | 15.95 | 2.29 | -25.00% | 0.00% | -0.60% | 11.00% | |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 68.36 | 0.80% | -18.01% | 0.11 | 15 | 3.54% | 178.60% | 25.31 | 15.17 | 7.36 | -20.20% | 10.10% | -7.40% | 3.40% |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 140.46 | 0.39% | -10.76% | 1.04 | 15 | 2.08% | 72.00% | 25.46 | 20.96 | 3.86 | 8.20% | 6.40% | 12.10% | 6.60% |
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 59.72 | -1.26% | -12.68% | 1.4 | 25 | 1.21% | 33.30% | 25.57 | 20.43 | 2.26 | 17.30% | 11.90% | 19.90% | 11.30% |
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 58.9 | 0.32% | -3.66% | 0.9 | 19 | 2.72% | 58.20% | 25.73 | 21 | 1.35 | 11.30% | 8.10% | 6.30% | 19.00% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 142.88 | 0.63% | -3.67% | 0.68 | 56 | 2.52% | 572.60% | 26.08 | 16.64 | 3.37 | -8.50% | 5.50% | 7.10% | 7.70% |
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 356.09 | 0.30% | -4.29% | 0.81 | 47 | 1.53% | 37.90% | 26.19 | 19.72 | 1.95 | 1.00% | 12.40% | 0.90% | 13.40% |
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 78.73 | -0.30% | -0.97% | 0.99 | 16 | 1.83% | 66.20% | 26.29 | 23.94 | 1.65 | 24.90% | 10.90% | 10.10% | 15.90% |
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 126.62 | -0.34% | -10.60% | 1.76 | 16 | 1.74% | 56.60% | 26.68 | 23.24 | 2.38 | 15.70% | 12.90% | 4.90% | 11.20% |
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 152.47 | 0.39% | -0.28% | 0.35 | 41 | 2.52% | 54.70% | 27.03 | 22.24 | 3.63 | 5.50% | 6.70% | 5.50% | 7.50% |
PX | プラクスエア | NYSE | 素材 | 166.5 | 0.17% | -1.21% | 1.1 | 25 | 1.98% | 66.50% | 27.05 | 22.49 | 2.52 | 8.90% | 9.20% | 0.20% | 10.70% |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 79.6 | 0.47% | -9.20% | 0.63 | 15 | 3.92% | 105.70% | 27.48 | 14.39 | 0.4 | 228.90% | 12.10% | -18.60% | 68.50% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 60.04 | 0.64% | 0.07% | 0.36 | 22 | 1.45% | 24.60% | 27.72 | 24.53 | 2.67 | 4.90% | 7.50% | 8.40% | 10.40% |
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 74.65 | -0.20% | -1.54% | 0.58 | 16 | 2.01% | 33.10% | 27.78 | 22.76 | 2.01 | 35.10% | 7.40% | 9.10% | 13.80% |
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 72.97 | -0.44% | -3.96% | 0.56 | 48 | 1.97% | 50.40% | 28.34 | 18.86 | 2.25 | 23.70% | 10.40% | 9.00% | 12.60% |
HRS | ハリス | NYSE | 資本財 | 164.28 | 1.00% | -3.67% | 1.2 | 16 | 1.67% | 37.40% | 28.62 | 18.14 | 1.67 | 12.20% | 15.50% | 6.60% | 17.10% |
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 92.24 | 0.41% | -4.91% | 0.98 | 45 | 1.99% | 100.00% | 28.85 | 22.32 | 2.17 | -78.30% | 14.10% | -25.10% | 13.30% |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 114.26 | 0.61% | 0.40% | 1.27 | 16 | 1.47% | 76.60% | 29.34 | 23.28 | 2.36 | 19.30% | 14.80% | 8.50% | 12.40% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 79.03 | 0.08% | -0.27% | 0.86 | 58 | 2.68% | 35.70% | 30.03 | 24.09 | 6.1 | -6.70% | 1.00% | 5.20% | 4.90% |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 69.11 | 0.73% | -4.00% | 0.98 | 16 | 4.77% | 158.80% | 30.36 | 24.16 | 0.72 | 5.70% | 5.90% | 4.70% | 42.30% |
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 211.46 | -0.77% | -2.69% | 1.17 | 45 | 0.95% | 28.30% | 30.41 | 22.35 | 2 | -20.00% | 10.90% | 22.70% | 15.20% |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 82.75 | -0.76% | -20.59% | 1.07 | 17 | 1.76% | 281.70% | 31.05 | 10.84 | 1.93 | 327.10% | 13.40% | 38.00% | 16.10% |
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 130.22 | 0.09% | -1.97% | 0.56 | 32 | 1.60% | 31.10% | 32.2 | 24.35 | 3.03 | 0.80% | 7.60% | 4.10% | 10.60% |
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 159.4 | 0.13% | 0.00% | 0.96 | 26 | 1.03% | 28.90% | 32.79 | 26.42 | 2.4 | 10.60% | 12.40% | 14.30% | 13.70% |
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 50.28 | 2.01% | -15.61% | 0.83 | 34 | 1.25% | 45.20% | 33.34 | 27.06 | 3.43 | 11.60% | 9.40% | 6.80% | 9.70% |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 46.58 | -0.13% | -4.19% | 0.76 | 56 | 3.35% | 268.50% | 33.9 | 20.81 | 4.65 | -26.40% | 7.50% | -11.00% | 7.30% |
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 174.5 | 0.58% | -2.97% | 0.6 | 25 | 1.08% | 62.00% | 34.53 | 21.97 | 3.45 | 12.00% | 9.50% | 7.50% | 10.00% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 469.96 | -1.68% | -1.98% | 1.23 | 40 | 0.73% | 17.10% | 35.51 | 21.02 | 2.12 | 6.00% | 16.00% | 16.10% | 16.70% |
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 85.55 | 0.21% | -0.37% | 0.64 | 16 | 0.94% | 63.80% | 35.54 | 27.25 | 2.91 | -4.60% | 17.80% | 12.30% | 12.20% |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 234.76 | 0.36% | -4.24% | 0.94 | 15 | 0.97% | 29.10% | 36 | 30.31 | 2.95 | 14.10% | 9.10% | 9.30% | 12.20% |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 306.05 | -1.20% | -2.11% | 1.1 | 25 | 0.54% | 14.60% | 37.1 | 24.77 | 3.1 | 13.70% | 7.30% | 8.50% | 12.00% |
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 211.7 | 0.00% | -2.60% | 0.95 | 35 | 0.77% | 20.80% | 38.14 | 26.37 | 2.12 | 33.50% | 12.20% | 17.20% | 18.00% |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 150.68 | 1.21% | 1.07% | 0.95 | 43 | 1.83% | 65.30% | 41.2 | 25.48 | 2.82 | -4.90% | 14.30% | 9.70% | 14.60% |
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 73.56 | -0.46% | -23.32% | 0.83 | 16 | 1.03% | 42.00% | 41.56 | 13.94 | 7.84 | 103.40% | 8.70% | -27.40% | 5.30% |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 247.24 | 0.77% | -6.37% | 0.31 | 24 | 3.01% | 125.30% | 43.78 | 49.32 | 8.76 | 4.50% | -2.10% | 16.40% | 5.00% |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 127.87 | 0.00% | -4.94% | 0.19 | 50 | 3.19% | 105.50% | 44.41 | 39.27 | 6.63 | -5.60% | 1.80% | 6.20% | 6.70% |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 56.99 | -0.49% | -3.80% | 0.12 | 25 | 4.63% | 221.20% | 48.96 | 42.75 | 6.28 | -2.50% | 3.70% | 8.50% | 7.80% |
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 95.9 | 0.16% | -12.80% | 0.52 | 45 | 2.17% | 117.50% | 57.49 | 19.87 | 10.34 | -26.80% | -0.20% | -8.50% | 5.60% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 261.52 | -0.14% | -0.70% | 1.13 | 46 | 1.15% | 124.30% | 74.23 | 20.63 | 5.13 | 2.70% | 15.20% | -2.80% | 14.50% |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 115.21 | 0.78% | -9.44% | 0.41 | 15 | 3.11% | 125.64 | 18.95 | 14.13 | -18.20% | 12.10% | 5.10% | 8.90% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
Beta | β値です。 |
増配年数 | 増配年数です。 |
利回り | 表の上部にある更新日時点での利回りです。 |
配当性向 | 最新の決算時点での配当性向です。 |
PER | 表の上部にある更新日時点でのPERです。 |
Fwd PER | 表の上部にある更新日時点でのフォワードPERです。 |
PEG | 表の上部にある更新日時点でのPEGです。 |
Revenue | 過去10年の売上高の推移のバーチャートです。 |
EPS | 過去10年のEPSの推移のバーチャートです。 |
EPS this Y | 年末時点の予想EPSです。 |
EPS next Y | 来年の予想EPSです。 |
EPS past 5Y | 過去5年のEPS成長率です。 |
EPSnext 5Y | 今後5年のEPS成長率の予想です。 |
コメント