てくです。
買いたい候補を整理するために以下の条件で整理しました。
抽出条件
- S&P500銘柄
- 増配年数が15年以上
- 配当利回りが3%以上
S&P500の増配年数15年以上、配当利回り3%以上の銘柄リスト
以下の表は基本的に以下で公開しているリストをいじくって公開しています。
Ticker | 会社名 | セクター | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | PER | F PER | PEG | beta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | Consolidated Edison Inc | 公共 | 44 | 3.67% | 55.70% | 77.94 | 0.49% | -13.11% | 3.55 | 17.49 | 1.14 | 0.07 |
HP | Helmerich & Payne, Inc. | エネルギー | 45 | 4.21% | 75.70% | 66.56 | 3.07% | -11.28% | 8.05 | 75.12 | 0.67 | 1.33 |
IBM | International Business Machines Corporation | 情報技術 | 22 | 3.91% | 96.00% | 153.43 | 0.60% | -12.99% | 12.75 | 10.81 | 4.37 | 0.9 |
PPL | PPL Corporation | 公共 | 17 | 5.80% | 94.70% | 28.29 | 0.43% | -29.63% | 13.4 | 11.63 | 6.28 | 0.59 |
TGT | Target Corporation | 一般消費財 | 50 | 3.57% | 45.40% | 69.43 | 0.36% | -11.78% | 15.04 | 12.7 | 2.41 | 0.72 |
MO | Altria Group | 生活必需品 | 49 | 4.49% | 46.70% | 62.32 | -0.21% | -19.89% | 17.5 | 14.3 | 2.19 | 0.68 |
LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 一般消費財 | 46 | 3.25% | 66.10% | 44.36 | 1.05% | -19.30% | 17.71 | 14.47 | 29.51 | 0.89 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 生活必需品 | 46 | 3.63% | 59.40% | 110.13 | 0.61% | -17.99% | 17.8 | 14.87 | 2.34 | 0.71 |
PBCT | People’s United Financial, Inc. | 金融 | 25 | 3.70% | 70.50% | 18.66 | 1.08% | -7.90% | 19.68 | 13.49 | 9.84 | 0.85 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 公共 | 15 | 3.34% | 62.90% | 45.48 | 0.31% | -12.91% | 19.78 | 17.57 | 3.22 | 0.17 |
GPC | Genuine Parts Company | 一般消費財 | 62 | 3.21% | 64.00% | 89.84 | 1.31% | -16.62% | 19.87 | 14.87 | 2.6 | 1.19 |
WEC | WEC Energy Group, Inc. | 公共 | 15 | 3.52% | 54.50% | 62.7 | 0.67% | -10.54% | 19.94 | 17.98 | 4.59 | 0.1 |
D | Dominion Energy, Inc. | 公共 | 15 | 4.95% | 64.60% | 67.43 | -0.53% | -20.95% | 19.97 | 15.76 | 3.04 | 0.26 |
PG | Procter & Gamble Company (The) | 生活必需品 | 61 | 3.48% | 71.00% | 79.28 | 0.56% | -16.26% | 20.15 | 17.47 | 2.64 | 0.58 |
EIX | Edison International | 公共 | 15 | 3.80% | 125.20% | 63.66 | 0.94% | -23.65% | 20.3 | 14 | 7.74 | 0.17 |
LNT | Alliant Energy Corporation | 公共 | 15 | 3.28% | 63.30% | 40.86 | 0.59% | -10.30% | 20.61 | 18.24 | 3.78 | 0.33 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | エネルギー | 35 | 4.13% | 66.10% | 74.61 | 2.47% | -16.45% | 23.06 | 15.82 | 1.33 | 0.92 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 生活必需品 | 43 | 3.09% | 45.50% | 43.37 | 1.33% | -6.51% | 23.28 | 13.88 | – | 1.05 |
T | AT&T Inc. | 電気通信 | 34 | 5.61% | 41.00% | 35.65 | 0.25% | -14.90% | 23.99 | 10.36 | 2.28 | 0.38 |
SRE | Sempra Energy | 公共 | 15 | 3.22% | 314.80% | 111.22 | 0.81% | -9.56% | 24.92 | 16.94 | 2.27 | 0.51 |
CVX | Chevron Corporation | エネルギー | 31 | 3.93% | 88.50% | 114.04 | 1.73% | -14.82% | 30.15 | 18.02 | 0.59 | 1.17 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | 不動産 | 24 | 3.09% | 104.00% | 240.68 | 0.44% | -10.87% | 36.78 | 47.89 | 5.7 | 0.43 |
KO | Coca-Cola Company (The) | 生活必需品 | 56 | 3.59% | 503.10% | 43.43 | 0.25% | -10.67% | 39.41 | 19.25 | 5.2 | 0.75 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 | 50 | 3.45% | 99.70% | 116.11 | -0.47% | -15.94% | 40.15 | 33.2 | 8.03 | 0.3 |
O | Realty Income Corporation | 不動産 | 25 | 5.08% | 228.80% | 51.73 | -0.06% | -16.98% | 46.94 | 37.98 | 6.02 | 0.23 |
OKE | ONEOK, Inc. | エネルギー | 16 | 5.41% | 202.20% | 56.92 | 2.32% | -7.24% | 58.56 | 21.03 | 2.42 | 1.23 |
SO | Southern Company (The) | 公共 | 17 | 5.19% | 274.90% | 44.66 | 0.04% | -16.54% | 80.47 | 14.67 | 29.76 | 0.07 |
ES | Eversource Energy | 公共 | 20 | 3.43% | 61.00% | 58.92 | 0.77% | -10.93% | – | 16.92 | – | 0.34 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 情報技術 | 16 | 4.11% | – | 55.41 | 1.30% | -20.02% | – | 14.74 | – | 1.44 |
SCG | Scana Corporation | 公共 | 17 | 6.52% | – | 37.55 | 0.59% | -47.32% | – | 12.33 | – | 0.24 |
コメント