てくです。
2020年2月29日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w
下落率 | Chart
(1年) | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | Revenue | EPS | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 40.37 | 0.17% | -30.25% | 0.46 | 50 | 8.32% | 92.3% | 8.62 | 6.2% | 5.7% | 10.8% | 4.9% | |||||
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 52.12 | -0.25% | -14.12% | 1.44 | 23 | 3.68% | 9.35 | 308.4% | 4.2% | 6.1% | 4.5% | ||||||
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 67.19 | -4.36% | -14.87% | 0.21 | 17 | 3.80% | 14.72 | -144.6% | -2.9% | -20.3% | 3.9% | ||||||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 36.89 | -0.62% | -43.07% | 1.67 | 47 | 7.70% | 52.40 | -165.6% | 37.0% | -15.4% | 44.7% | ||||||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 41.35 | -1.10% | -32.50% | 1.61 | 47 | 3.89% | 23.9% | 6.25 | 11.23 | 1.04 | 109.6% | -2.0% | 37.3% | 6.0% | |||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 93.24 | -4.53% | -21.11% | 0.59 | 59 | 2.57% | 28.6% | 7.71 | 22.89 | 12.39 | -47.3% | 3.0% | -10.9% | 0.6% | |||
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 21.76 | -3.89% | -39.25% | 1.18 | 40 | 4.96% | 41.3% | 8.66 | 8.65 | -26.3% | -2.3% | -9.1% | -8.6% | ||||
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 42.85 | -3.49% | -25.06% | 0.62 | 37 | 2.61% | 25.7% | 9.69 | 9.22 | 3.55 | 13.3% | 4.6% | 2.3% | 2.7% | |||
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 141.30 | -3.34% | -21.87% | 1.87 | 15 | 2.75% | 26.7% | 10.13 | 6.93 | 0.88 | 25.9% | 11.7% | 17.0% | 11.6% | |||
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 13.99 | -3.32% | -22.41% | 1.23 | 27 | 5.08% | 53.5% | 10.98 | 10.01 | 0.80 | 33.1% | 2.5% | 11.3% | 13.7% | |||
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 45.76 | -1.04% | -36.34% | 0.85 | 44 | 4.00% | 43.7% | 11.26 | 7.58 | 5.11 | -12.4% | 3.3% | 14.5% | 2.2% | |||
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 54.16 | -1.63% | -12.95% | 0.42 | 15 | 4.54% | 62.6% | 11.64 | 10.54 | 3.23 | 15.2% | 4.0% | -1.2% | 3.6% | |||
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 124.24 | 0.79% | -17.48% | 1.49 | 26 | 3.32% | 34.9% | 11.95 | 11.83 | 3.64 | 3.4% | 11.8% | 21.7% | 3.3% | |||
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 119.81 | -3.44% | -22.75% | 0.90 | 15 | 2.74% | 31.8% | 12.07 | 10.59 | 1.81 | 6.9% | 9.6% | -1.5% | 6.7% | |||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 130.15 | -2.22% | -18.02% | 1.33 | 24 | 4.98% | 65.1% | 12.13 | 9.18 | 1.67 | -2.0% | 6.0% | -5.2% | 7.3% | |||
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 30.01 | -3.16% | -18.52% | 0.56 | 18 | 5.53% | 68.6% | 12.64 | 11.99 | 25.28 | -8.0% | 0.0% | 1.9% | 0.5% | |||
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 50.41 | -0.69% | -27.03% | 1.36 | 16 | 2.70% | 31.6% | 12.91 | 11.49 | 2.19 | 8.1% | 5.8% | 11.6% | 5.9% | |||
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 159.69 | -3.88% | -17.58% | 1.15 | 28 | 2.55% | 33.0% | 13.33 | 11.64 | 1.83 | 6.7% | 8.3% | 8.9% | 7.3% | |||
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 60.36 | -4.01% | -15.11% | 0.23 | 19 | 4.11% | 54.2% | 13.39 | 18.27 | 6.38 | 109.9% | 4.0% | 15.6% | 2.1% | |||
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 75.65 | -3.40% | -17.76% | 1.13 | 16 | 2.64% | 33.2% | 13.40 | 12.13 | 1.69 | 26.6% | 5.0% | 21.5% | 8.0% | |||
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 118.01 | -1.53% | -15.60% | 1.01 | 33 | 3.05% | 34.5% | 13.56 | 12.50 | 1.56 | 17.9% | 6.2% | 13.9% | 8.7% | |||
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 145.03 | -3.38% | -13.54% | 0.67 | 26 | 2.07% | 35.6% | 14.94 | 12.34 | 3.78 | 16.5% | 6.4% | -5.0% | 4.0% | |||
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 37.65 | 0.08% | -20.23% | 1.05 | 45 | 3.82% | 57.1% | 14.99 | 10.37 | -19.9% | 9.5% | -6.0% | -8.8% | ||||
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 51.44 | 3.25% | -38.39% | 0.99 | 37 | 6.77% | 80.2% | 15.32 | 13.66 | 2.71 | 48.8% | 12.6% | -8.2% | 5.7% | |||
RTN | レイセオン | NYSE | 資本財 | 188.56 | -2.43% | -19.24% | 0.80 | 15 | 2.00% | 30.9% | 15.81 | 13.41 | 1.22 | 17.6% | 11.2% | 11.3% | 12.9% | |||
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 39.66 | 1.30% | -28.44% | 1.07 | 48 | 4.03% | 63.8% | 16.08 | 14.34 | 3.09 | 9.6% | 10.8% | 9.7% | 5.2% | |||
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 81.85 | 1.30% | -17.66% | 1.58 | 25 | 1.80% | 26.7% | 16.32 | 14.52 | 1.47 | 45.4% | 14.9% | 4.8% | 11.1% | |||
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 68.90 | -1.39% | -25.10% | 0.60 | 22 | 2.96% | 47.7% | 16.46 | 16.34 | 2.09 | -11.9% | 17.7% | 6.6% | 7.9% | |||
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 103.00 | -2.48% | -20.92% | 0.58 | 52 | 2.56% | 40.9% | 16.50 | 14.96 | 1.58 | 16.4% | 8.4% | 5.3% | 10.4% | |||
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 369.87 | -3.83% | -16.42% | 0.90 | 17 | 2.60% | 40.7% | 16.85 | 13.93 | 1.92 | 25.8% | 9.4% | 16.8% | 8.8% | |||
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 70.45 | -2.52% | -12.73% | 1.19 | 15 | 1.48% | 22.9% | 16.89 | 15.20 | 2.16 | 8.6% | 10.7% | 16.8% | 7.8% | |||
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 184.77 | -0.61% | -14.43% | 1.58 | 63 | 1.91% | 31.9% | 17.59 | 15.75 | 2.83 | 9.1% | 10.5% | 11.0% | 6.2% | |||
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 39.55 | -1.42% | -30.20% | 1.53 | 26 | 2.43% | 33.5% | 17.82 | 14.91 | 2.23 | 19.1% | 9.0% | 23.0% | 8.0% | |||
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 91.70 | -3.46% | -11.65% | 0.17 | 15 | 4.12% | 73.6% | 17.99 | 16.84 | 4.37 | 35.2% | 4.1% | 7.3% | 4.1% | |||
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 139.78 | -1.16% | -13.65% | 0.45 | 16 | 2.77% | 41.5% | 18.07 | 19.54 | 1.52 | -23.3% | 14.9% | -3.1% | 11.9% | |||
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 64.11 | -0.42% | -18.21% | 1.38 | 63 | 3.12% | 55.7% | 18.27 | 15.67 | 2.82 | 17.2% | 11.0% | 3.5% | 6.5% | |||
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 39.39 | -0.56% | -16.95% | 1.20 | 44 | 1.93% | 33.2% | 18.48 | 14.39 | 3.62 | 103.9% | 8.0% | -4.7% | 5.1% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 78.82 | -5.25% | -17.12% | 0.13 | 46 | 3.88% | 72.4% | 18.59 | 16.91 | 7.71 | -10.4% | 4.3% | 1.9% | 2.4% | |||
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 35.22 | -1.43% | -11.28% | 0.58 | 36 | 5.91% | 107.4% | 18.60 | 9.18 | 3.68 | -30.9% | 6.1% | 8.9% | 5.1% | |||
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 67.14 | -4.07% | -15.99% | 0.64 | 18 | 0.66% | 12.0% | 19.01 | 20.22 | 5.45 | 9.6% | 7.5% | 1.7% | 3.5% | |||
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 66.65 | -4.35% | -22.48% | 0.45 | 50 | 2.70% | 44.2% | 19.04 | 16.39 | 2.57 | 25.5% | 7.4% | 15.4% | 7.4% | |||
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 149.24 | -0.61% | -32.09% | 1.12 | 61 | 3.94% | 72.7% | 19.10 | 14.77 | 4.32 | -14.9% | 6.4% | 0.9% | 4.4% | |||
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 77.25 | -2.84% | -39.11% | 0.95 | 16 | 3.52% | 104.4% | 19.32 | 13.94 | 1.53 | -63.3% | 15.1% | -1.1% | 12.6% | |||
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 55.62 | -0.61% | -15.38% | 1.47 | 18 | 3.45% | 65.2% | 19.52 | 20.77 | 2.05 | 21.3% | 14.5% | 20.0% | 9.5% | |||
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 104.45 | 0.83% | -22.26% | 1.23 | 48 | 1.95% | 37.7% | 20.03 | 14.38 | 2.38 | -2.2% | 9.5% | 6.8% | 8.4% | |||
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 96.44 | -0.36% | -21.14% | 1.08 | 17 | 1.12% | 22.9% | 20.22 | 15.06 | 1.54 | -50.2% | 14.7% | 9.2% | 13.1% | |||
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 130.59 | -1.20% | -17.58% | 1.21 | 26 | 2.25% | 45.4% | 20.37 | 13.93 | 2.44 | -13.7% | 13.5% | -0.7% | 8.3% | |||
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 87.24 | 0.61% | -24.27% | 0.92 | 63 | 3.62% | 54.8% | 20.58 | 14.16 | 5.28 | 21.8% | 5.5% | 4.6% | 3.9% | |||
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 277.54 | -0.80% | -19.92% | 0.99 | 48 | 2.08% | 36.8% | 20.63 | 13.80 | 1.99 | 12.1% | 8.7% | 6.3% | 10.4% | |||
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 107.68 | -2.46% | -14.12% | 0.41 | 46 | 2.01% | 47.1% | 20.75 | 19.66 | 3.49 | -24.8% | 6.8% | -13.0% | 6.0% | |||
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 70.42 | 1.87% | -13.74% | 0.88 | 25 | 1.42% | 25.8% | 20.77 | 18.43 | 3.72 | 44.6% | 9.8% | 16.3% | 5.6% | |||
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 351.70 | -0.93% | -10.96% | 1.07 | 27 | 0.58% | 16.1% | 20.87 | 24.85 | 3.79 | 22.0% | 4.4% | 10.7% | 5.5% | |||
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 191.01 | -2.02% | -16.17% | 0.79 | 26 | 1.83% | 35.3% | 20.90 | 20.98 | 1.79 | 122.1% | 11.2% | 16.5% | 11.7% | |||
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 102.99 | -2.94% | -19.81% | 0.38 | 22 | 3.42% | 69.9% | 20.98 | 12.49 | 18.24 | -9.7% | 1.3% | -3.5% | 1.2% | |||
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 131.19 | -2.10% | -12.09% | 0.48 | 48 | 3.26% | 65.1% | 21.02 | 17.02 | 3.64 | 42.9% | 5.7% | 9.8% | 5.8% | |||
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 120.59 | -4.96% | -15.44% | 0.52 | 16 | 2.09% | 41.5% | 21.50 | 11.17 | 1.11 | 45.9% | 14.7% | -1.9% | 19.4% | |||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 72.00 | -1.64% | -28.18% | 1.16 | 47 | 2.67% | 59.3% | 21.54 | 19.42 | 2.15 | 407.2% | 12.6% | 1.4% | 10.0% | |||
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 60.47 | -0.90% | -14.89% | 0.56 | 16 | 3.77% | 88.9% | 21.55 | 15.13 | 7.81 | 5.6% | 5.1% | -5.1% | 2.8% | |||
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 167.78 | -1.38% | -12.09% | 1.25 | 45 | 2.55% | 52.3% | 21.66 | 19.90 | 4.55 | 1.8% | 6.9% | 10.6% | 4.8% | |||
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 114.14 | 0.89% | -15.89% | 1.22 | 16 | 3.15% | 60.3% | 21.78 | 19.65 | 3.24 | -5.6% | 13.2% | 15.3% | 6.7% | |||
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 66.72 | -1.23% | -14.98% | 1.11 | 18 | 5.61% | 114.6% | 22.16 | 17.31 | 1.48 | 57.6% | 25.7% | 15.9% | 14.9% | |||
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 102.74 | -2.38% | -14.57% | 1.54 | 64 | 1.91% | 41.6% | 22.28 | 15.22 | 2.53 | 19.5% | 6.8% | 0.0% | 8.8% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 78.30 | 3.11% | -18.58% | 1.52 | 17 | 3.17% | 70.0% | 22.33 | 12.80 | 0.83 | 216.3% | 45.1% | -4.0% | 26.8% | |||
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 143.70 | 5.56% | -17.26% | 1.42 | 52 | 1.92% | 58.6% | 22.62 | 14.59 | 2.68 | -35.3% | 10.1% | 10.1% | 8.4% | |||
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 41.60 | -2.19% | -14.86% | -0.08 | 53 | 2.24% | 43.1% | 23.12 | 22.62 | 5.08 | 4.0% | 5.3% | 10.0% | 4.6% | |||
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 103.25 | -3.68% | -14.73% | 0.22 | 36 | 2.23% | 23.18 | 20.58 | 3.26 | 8.8% | 7.1% | 8.0% | 7.1% | ||||
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 52.12 | -5.15% | -13.54% | 0.27 | 17 | 2.92% | 63.8% | 23.37 | 20.21 | 4.06 | 13.8% | 6.6% | 5.7% | 5.8% | |||
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 32.74 | 2.92% | -52.43% | 0.99 | 16 | 9.65% | 238.0% | 23.50 | 43.31 | 216.8% | -56.1% | -2.6% | |||||
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 59.80 | -0.53% | -7.93% | 0.70 | 23 | 1.54% | 33.0% | 23.56 | 20.87 | 2.74 | 24.6% | 9.0% | 10.6% | 8.6% | |||
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 62.32 | -3.90% | -13.61% | 0.16 | 16 | 2.76% | 63.0% | 23.63 | 21.10 | 3.87 | 7.3% | 5.8% | 5.3% | 6.1% | |||
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 134.48 | -3.34% | -12.96% | 0.69 | 57 | 2.83% | 65.7% | 23.89 | 13.88 | 4.21 | 0.5% | 7.2% | -0.2% | 5.7% | |||
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 108.78 | -2.82% | -12.39% | 0.77 | 25 | 0.94% | 21.7% | 24.06 | 21.69 | 2.63 | 27.6% | 9.6% | 17.0% | 9.2% | |||
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 180.59 | -3.14% | -16.54% | 1.01 | 15 | 1.77% | 48.8% | 24.10 | 20.92 | 2.72 | 11.3% | 9.6% | 10.3% | 8.9% | |||
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 194.17 | -3.40% | -12.51% | 0.40 | 44 | 2.58% | 58.4% | 24.45 | 21.07 | 3.24 | 5.7% | 8.2% | 6.6% | 7.5% | |||
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 67.57 | -3.68% | -12.71% | 0.68 | 56 | 2.55% | 64.2% | 24.58 | 21.37 | 5.08 | 9.7% | 6.3% | 3.6% | 4.8% | |||
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 34.22 | -2.28% | -12.94% | 1.35 | 21 | 2.92% | 63.0% | 24.76 | 22.09 | 1.30 | 6.6% | 7.5% | 10.6% | 19.0% | |||
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 83.49 | 5.03% | -41.04% | 1.18 | 17 | 1.77% | 42.4% | 24.91 | 24.59 | 3.33 | 31.0% | 7.4% | 9.3% | 7.5% | |||
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 328.84 | -0.82% | -14.59% | 0.75 | 16 | 1.61% | 39.0% | 24.96 | 12.53 | 2.37 | -26.6% | 12.6% | 6.3% | 10.5% | |||
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 159.42 | -5.50% | -8.47% | 0.40 | 42 | 2.66% | 62.7% | 25.06 | 24.55 | 7.97 | 12.0% | 4.7% | 7.5% | 3.1% | |||
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 197.73 | -2.08% | -14.40% | 0.73 | 18 | 1.52% | 34.2% | 25.09 | 14.96 | 1.84 | 40.1% | 13.8% | 9.6% | 13.7% | |||
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 65.35 | -2.46% | -14.65% | 0.22 | 15 | 3.09% | 72.4% | 25.13 | 20.88 | 3.87 | 10.3% | 8.7% | 1.9% | 6.5% | |||
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 116.34 | -0.50% | -17.69% | 0.50 | 52 | 3.61% | 90.0% | 25.29 | 31.65 | 3.77 | 53.0% | 10.6% | 14.4% | 6.7% | |||
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 132.03 | -3.18% | -10.31% | 0.51 | 47 | 2.89% | 72.5% | 25.42 | 20.82 | 4.02 | -40.7% | 7.7% | 4.0% | 6.3% | |||
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 219.61 | -2.00% | -14.55% | 0.87 | 38 | 2.44% | 53.5% | 25.77 | 20.72 | 2.08 | 2.9% | 11.7% | 11.3% | 12.4% | |||
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 100.67 | -0.31% | -17.58% | 0.55 | 42 | 2.15% | 62.0% | 25.77 | 16.66 | 3.36 | -13.1% | 7.2% | 2.5% | 7.7% | |||
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 92.33 | -3.38% | -10.60% | 0.09 | 17 | 2.74% | 65.9% | 25.79 | 23.10 | 4.14 | 6.3% | 6.8% | 5.9% | 6.2% | |||
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 53.49 | -2.62% | -11.04% | 0.39 | 57 | 2.99% | 95.2% | 25.87 | 21.85 | 3.03 | 36.3% | 8.4% | -4.7% | 8.5% | |||
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 90.26 | -1.18% | -10.55% | 0.49 | 17 | 1.79% | 45.8% | 27.07 | 23.46 | 3.56 | 5.5% | 9.4% | 16.9% | 7.6% | |||
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 154.74 | -1.77% | -15.13% | 0.87 | 44 | 2.35% | 55.5% | 27.35 | 22.50 | 1.84 | 12.3% | 11.4% | 15.3% | 14.9% | |||
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 84.32 | -2.62% | -13.52% | 1.03 | 16 | 1.99% | 51.5% | 27.36 | 10.21 | 3.30 | -18.6% | 7.1% | 26.4% | 8.3% | |||
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 146.19 | -2.71% | -16.26% | 0.07 | 33 | 1.70% | 43.0% | 27.96 | 25.81 | 5.59 | 10.2% | 7.2% | 9.4% | 5.0% | |||
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 50.69 | -2.18% | -20.62% | 1.46 | 17 | 1.78% | 44.1% | 28.05 | 11.59 | 3.51 | 0.3% | 9.0% | -11.8% | 8.0% | |||
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 106.57 | -0.98% | -15.91% | 1.29 | 57 | 2.06% | 52.6% | 28.16 | 15.98 | 1.83 | -30.9% | 16.9% | 5.9% | 15.4% | |||
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 110.81 | -2.47% | -12.60% | 0.58 | 16 | 1.97% | 52.1% | 28.33 | 22.10 | 3.94 | -11.7% | 9.8% | 7.0% | 7.2% | |||
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 69.52 | -3.26% | -14.16% | 0.08 | 23 | 1.38% | 36.4% | 28.46 | 24.20 | 3.79 | 7.7% | 7.1% | 10.2% | 7.5% | |||
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 162.01 | 2.42% | -15.04% | 1.16 | 18 | 1.26% | 32.6% | 29.97 | 25.70 | 2.02 | 22.2% | 10.9% | 12.5% | 14.9% | |||
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 133.59 | 0.44% | -0.62% | 1.57 | 17 | 1.74% | 50.3% | 30.45 | 27.50 | 4.13 | 11.9% | 5.5% | 26.8% | 7.4% | |||
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 86.46 | -3.42% | -13.04% | 0.27 | 21 | 2.63% | 76.7% | 30.76 | 22.28 | 5.32 | 5.1% | 6.4% | 5.6% | 5.8% | |||
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 265.91 | -0.46% | -15.03% | 0.98 | 47 | 1.01% | 26.3% | 30.91 | 22.88 | 3.22 | 11.2% | 10.2% | 58.4% | 9.6% | |||
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 89.38 | 0.94% | -15.38% | 0.85 | 18 | 1.10% | 30.1% | 31.32 | 25.62 | 1.87 | 4.1% | 16.8% | 10.9% | 16.8% | |||
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 266.74 | -1.04% | -12.49% | 0.98 | 37 | 0.96% | 23.4% | 31.39 | 27.66 | 2.68 | 43.6% | 9.7% | 21.2% | 11.7% | |||
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 252.76 | -1.21% | -10.79% | 0.21 | 25 | 2.22% | 64.0% | 31.83 | 25.64 | 4.19 | -38.9% | 8.6% | 7.2% | 7.6% | |||
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 119.78 | -2.00% | -21.69% | 0.82 | 17 | 2.50% | 83.4% | 32.52 | 17.25 | 8.56 | -24.0% | 9.9% | -0.6% | 3.8% | |||
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 109.05 | 1.23% | -14.34% | 1.42 | 17 | 2.27% | 33.72 | 19.25 | 4.75 | 690.0% | 19.3% | 13.0% | 7.1% | ||||
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 180.45 | -1.65% | -14.57% | 0.77 | 28 | 1.04% | 33.5% | 33.93 | 25.87 | 2.78 | 14.1% | 9.9% | 10.5% | 12.2% | |||
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 281.14 | -4.09% | -13.56% | 0.91 | 16 | 0.92% | 28.8% | 34.20 | 30.19 | 5.81 | 11.9% | 7.9% | 11.4% | 5.9% | |||
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 158.62 | -3.06% | -6.13% | 0.98 | 15 | 0.93% | 30.6% | 34.54 | 25.66 | 3.45 | 12.1% | 10.2% | 10.4% | 10.0% | |||
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 190.59 | -2.19% | -15.78% | 0.77 | 27 | 1.21% | 37.4% | 34.76 | 19.16 | 3.40 | 4.6% | 9.2% | 32.4% | 10.2% | |||
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 90.71 | 0.92% | -19.35% | 1.44 | 18 | 1.62% | 54.0% | 35.91 | 13.79 | 6.91 | -52.4% | 17.4% | -4.1% | 5.2% | |||
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 61.41 | -1.74% | -15.70% | 0.67 | 36 | 1.14% | 37.1% | 36.91 | 31.74 | 5.88 | -5.4% | 5.9% | 3.9% | 6.3% | |||
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 516.75 | -1.64% | -13.87% | 1.30 | 41 | 1.04% | 31.4% | 37.42 | 20.03 | 3.28 | -5.3% | 11.0% | 9.3% | 11.4% | |||
ABT | アボット・ラボラトリーズ | NYSE | ヘルスケア | 77.03 | -2.73% | -16.68% | 1.10 | 47 | 1.87% | 73.1% | 38.10 | 19.20 | 3.44 | 34.3% | 11.2% | 2.0% | 11.1% | |||
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 85.71 | 0.34% | -12.42% | 1.03 | 47 | 5.51% | 148.9% | 38.38 | 8.15 | 10.47 | 8.2% | 8.8% | 21.9% | 3.7% | |||
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 151.74 | -1.82% | -13.26% | 0.93 | 29 | 1.13% | 43.7% | 41.53 | 35.97 | 3.46 | 5.6% | 13.5% | 10.0% | 12.0% | |||
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 283.36 | -4.49% | -15.20% | 0.38 | 25 | 2.75% | 115.6% | 42.54 | 45.29 | 5.38 | 12.8% | 10.6% | 26.4% | 7.9% | |||
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 78.18 | -3.81% | -13.98% | 0.28 | 17 | 4.81% | 235.6% | 44.96 | 16.85 | 9.22 | 12.7% | 5.6% | 4.3% | 4.9% | |||
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 120.11 | -2.50% | -13.25% | 0.54 | 15 | 3.60% | 376.6% | 51.13 | 69.67 | 3.07 | 22.2% | 28.6% | -10.6% | 16.7% | |||
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 72.39 | -0.69% | -14.76% | 0.15 | 27 | 3.85% | 205.9% | 52.49 | 44.09 | 9.63 | 13.9% | 8.9% | 11.8% | 5.5% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 93.34 | -0.84% | -26.70% | 1.01 | 33 | 5.53% | 59.4% | 54.43 | 13.51 | 10.78 | 104.5% | 5.4% | -7.0% | 5.1% | |||
ROL | ロリンズ | NYSE | 資本財 | 37.44 | -0.58% | -14.62% | 0.28 | 17 | 1.28% | 57.4% | 60.29 | 42.59 | 7.35 | 22.4% | 10.7% | 13.7% | 8.2% | |||
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 113.23 | -0.24% | -11.60% | 0.35 | 63 | 2.63% | 151.9% | 62.56 | 21.33 | 7.11 | -60.6% | 6.4% | -15.8% | 8.8% | |||
