ใฆใใงใใ
2019ๅนด8ๆ18ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
|---|---|
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 72.50 | 0.60% | -3.83% | 0.13 | 16 | 3.38% | 15.93 | -144.6% | -2.3% | -20.3% | 3.8% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 39.41 | 0.61% | -46.56% | 1.53 | 46 | 7.21% | 29.74 | 89.7% | -18.5% | -15.1% | ||||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 48.76 | 2.20% | -26.15% | 1.61 | 46 | 3.28% | 22.0% | 6.86 | 10.31 | 109.6% | -4.2% | 37.3% | -3.9% | |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 44.57 | 1.39% | -46.53% | 0.84 | 16 | 7.09% | 61.6% | 8.88 | 15.22 | 216.8% | -14.4% | -2.6% | -5.5% | |
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 126.34 | 2.92% | -17.91% | 1.80 | 15 | 3.07% | 26.7% | 9.31 | 7.07 | 0.49 | 25.9% | 10.6% | 17.0% | 18.8% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 63.09 | 2.32% | -41.98% | 1.60 | 25 | 2.33% | 26.7% | 10.13 | 9.53 | 0.71 | 45.4% | 5.6% | 4.8% | 14.4% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 50.48 | 2.41% | -41.51% | 0.87 | 44 | 3.63% | 33.7% | 10.26 | 8.39 | 5.01 | 30.2% | 0.7% | 13.0% | 2.1% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 27.37 | 1.33% | -23.59% | 1.18 | 39 | 3.80% | 36.2% | 10.81 | 10.06 | 5.9% | 12.3% | -1.1% | -2.5% | |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 133.76 | 1.39% | -13.35% | 1.30 | 24 | 4.84% | 65.1% | 11.13 | 9.94 | 5.08 | -2.0% | 5.1% | -5.2% | 2.2% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 116.43 | 1.02% | -26.94% | 1.51 | 26 | 3.54% | 31.7% | 11.34 | 9.45 | 2.23 | 93.3% | 4.2% | 11.9% | 5.1% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 14.50 | 2.26% | -23.68% | 1.20 | 27 | 4.90% | 53.6% | 11.35 | 10.30 | 0.83 | 33.1% | 6.0% | 11.3% | 13.7% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 65.48 | 2.42% | -22.39% | 1.09 | 16 | 3.05% | 32.1% | 11.71 | 10.86 | 1.43 | 26.6% | 5.9% | 21.5% | 8.2% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 29.41 | 0.65% | -10.57% | 0.53 | 18 | 5.61% | 66.7% | 12.07 | 11.64 | 20.45 | 22.3% | 4.1% | 4.5% | 0.6% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 52.65 | 1.11% | -7.92% | 0.70 | 37 | 2.05% | 25.7% | 12.77 | 11.77 | 3.04 | 13.3% | 2.8% | 2.3% | 4.2% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 107.37 | 1.81% | -8.76% | 1.06 | 33 | 2.83% | 35.5% | 13.51 | 13.04 | 4.25 | 17.9% | 5.4% | 13.6% | 3.2% |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 46.48 | 2.18% | -29.62% | 0.39 | 49 | 6.88% | 92.3% | 13.52 | 10.37 | 1.98 | 6.2% | 7.1% | 10.8% | 6.8% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 57.48 | -0.26% | -2.21% | 0.18 | 19 | 4.31% | 56.6% | 13.62 | 18.20 | 6.24 | 273.6% | 4.1% | 2.8% | 2.2% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 161.82 | 2.66% | -16.24% | 1.54 | 63 | 2.18% | 27.6% | 13.99 | 13.05 | 1.95 | 46.3% | 4.6% | 11.2% | 7.2% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 55.04 | 2.57% | -30.43% | 1.33 | 16 | 2.25% | 30.7% | 14.41 | 13.20 | 2.18 | 35.4% | 6.3% | 14.5% | 6.6% |
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 146.81 | 0.84% | -5.34% | 0.94 | 15 | 2.23% | 30.5% | 14.65 | 12.72 | 1.36 | 19.2% | 7.9% | -1.0% | 10.8% |
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 109.70 | 1.03% | -1.06% | 0.66 | 59 | 2.04% | 28.6% | 14.80 | 28.97 | 2.59 | -47.3% | -1.3% | -10.9% | 5.7% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 84.21 | 2.00% | -6.84% | 0.62 | 52 | 3.14% | 44.1% | 14.96 | 13.33 | 1.79 | 16.4% | 6.5% | 5.3% | 8.4% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 115.81 | -0.97% | -9.24% | 1.00 | 32 | 4.11% | 59.4% | 15.02 | 14.05 | 1.07 | 104.5% | 13.8% | -7.0% | 14.0% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 34.97 | 1.83% | 0.03% | 0.59 | 35 | 5.83% | 84.9% | 15.37 | 9.67 | 7.00 | 84.5% | 1.5% | -4.3% | 2.2% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 131.76 | 0.80% | -2.57% | 0.59 | 47 | 2.90% | 41.1% | 15.61 | 22.07 | 4.17 | 71.3% | 8.1% | 15.2% | 3.8% |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 65.09 | 1.06% | -19.37% | 1.23 | 15 | 1.47% | 22.1% | 15.67 | 14.36 | 1.66 | 78.8% | 9.0% | 16.0% | 9.4% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 184.35 | 1.17% | -11.25% | 1.20 | 28 | 2.21% | 33.5% | 16.33 | 14.09 | 1.86 | 12.8% | 10.1% | 9.8% | 8.8% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 68.30 | 1.56% | -21.82% | 0.98 | 37 | 5.10% | 80.2% | 16.47 | 13.73 | 1.71 | 48.8% | 39.4% | -8.2% | 9.7% |
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 178.19 | -0.18% | -15.51% | 0.85 | 15 | 2.12% | 32.6% | 16.47 | 13.75 | 1.34 | 34.8% | 10.4% | 11.2% | 12.3% |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 36.18 | 2.12% | -21.34% | 1.16 | 43 | 1.99% | 33.2% | 16.49 | 13.98 | 2.39 | 103.9% | 10.7% | -4.7% | 6.9% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 37.84 | 2.94% | -27.32% | 1.05 | 44 | 3.70% | 58.7% | 16.62 | 10.74 | 47.4% | 23.5% | 9.1% | -8.8% | |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 89.79 | 1.06% | -22.06% | 0.93 | 63 | 3.40% | 54.0% | 16.67 | 14.97 | 4.17 | 21.8% | 5.3% | 4.6% | 4.0% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 83.82 | 1.11% | -17.17% | 0.65 | 21 | 2.39% | 39.3% | 16.76 | 17.02 | 2.86 | 36.5% | 3.7% | 12.4% | 5.9% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 54.11 | 3.15% | -17.68% | 1.39 | 18 | 3.55% | 16.77 | 20.51 | 2.19 | 26.6% | 19.4% | 10.7% | 7.7% | |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 57.92 | 2.68% | -27.33% | 1.34 | 62 | 3.38% | 55.0% | 17.59 | 15.02 | 2.92 | 24.1% | 5.7% | 2.7% | 6.0% |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 80.80 | 0.29% | -41.62% | 1.57 | 17 | 2.87% | 47.2% | 17.81 | 15.14 | 2.06 | 11.9% | 8.4% | 26.8% | 8.7% |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 125.05 | 1.06% | -13.40% | 1.21 | 25 | 2.35% | 46.9% | 17.97 | 14.23 | 2.08 | 13.2% | 9.4% | 5.2% | 8.7% |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 38.51 | 2.47% | -17.55% | 1.07 | 48 | 4.15% | 71.2% | 18.00 | 14.53 | 3.46 | -10.2% | 8.3% | 12.5% | 5.2% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 367.91 | 0.74% | -2.50% | 0.80 | 16 | 1.44% | 23.9% | 18.16 | 16.34 | 2.30 | 0.3% | 14.7% | 16.6% | 7.9% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 269.26 | 1.68% | -27.63% | 0.92 | 48 | 2.14% | 37.4% | 18.34 | 14.13 | 2.87 | 37.8% | 7.9% | 4.3% | 6.4% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 377.00 | 0.95% | -1.18% | 0.95 | 16 | 2.33% | 41.6% | 18.51 | 14.89 | 1.28 | 34.3% | 19.4% | 14.1% | 14.5% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 46.27 | 0.37% | -24.25% | 1.52 | 25 | 1.90% | 33.5% | 18.63 | 16.99 | 2.91 | 19.1% | 14.6% | 23.0% | 6.4% |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 188.79 | 1.15% | -8.72% | 26 | 1.85% | 29.0% | 18.70 | 23.58 | 1.63 | 122.1% | 12.9% | 16.5% | 11.5% | |
| GIS | ใผใใฉใซใปใใซใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 55.02 | 1.27% | 0.51% | 0.72 | 15 | 3.56% | 67.2% | 19.10 | 15.83 | 2.92 | 5.1% | 3.5% | 0.4% | 6.5% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 155.40 | 0.95% | -3.01% | 0.71 | 26 | 1.93% | 35.6% | 19.17 | 13.85 | 2.49 | 16.5% | 7.4% | -5.0% | 7.7% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 161.50 | 2.97% | -26.51% | 1.11 | 61 | 3.57% | 66.3% | 19.65 | 15.87 | 5.72 | 0.1% | 8.1% | 6.4% | 3.4% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 71.43 | 1.46% | -11.48% | 0.94 | 25 | 1.40% | 25.8% | 19.74 | 19.01 | 4.22 | 44.6% | 6.7% | 16.3% | 4.7% |
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 89.77 | 0.55% | -2.07% | 0.11 | 15 | 4.21% | 81.8% | 19.82 | 17.40 | 2.73 | -10.7% | 4.7% | 0.6% | 7.3% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 150.22 | 2.46% | -6.57% | 1.23 | 44 | 2.85% | 50.4% | 20.16 | 18.28 | 4.79 | 12.4% | 7.3% | 15.9% | 4.2% |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 138.88 | 0.25% | -2.10% | 0.45 | 16 | 2.79% | 51.9% | 20.28 | 19.81 | 2.44 | -23.3% | 16.0% | -3.1% | 8.3% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 87.20 | 0.26% | -3.66% | 0.09 | 45 | 3.39% | 68.8% | 20.70 | 19.09 | 6.00 | -80.1% | 5.1% | 4.1% | 3.5% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 51.39 | 2.37% | -10.08% | 0.69 | 23 | 1.79% | 31.6% | 21.11 | 18.01 | 2.44 | 24.6% | 9.0% | 10.6% | 8.6% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 124.53 | 2.90% | 1.32% | 0.51 | 15 | 1.93% | 54.7% | 21.63 | 13.00 | 1.12 | -35.4% | 10.0% | -8.7% | 19.4% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 131.36 | 0.63% | -11.83% | 0.68 | 57 | 2.89% | 59.6% | 21.78 | 14.40 | 3.23 | 7.6% | 6.0% | 3.1% | 6.7% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 90.72 | 1.93% | -12.32% | 1.49 | 63 | 2.16% | 46.5% | 21.79 | 14.52 | 2.00 | -12.5% | 7.4% | -3.4% | 10.9% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 98.02 | 2.79% | -23.38% | 1.17 | 16 | 1.06% | 22.9% | 21.91 | 16.16 | 2.45 | -50.2% | 10.2% | 9.2% | 8.9% |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 110.72 | 1.00% | -8.71% | 1.22 | 48 | 1.84% | 37.6% | 22.28 | 16.00 | 2.51 | -8.4% | 10.4% | 12.7% | 8.9% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 122.82 | 2.48% | -5.79% | 1.24 | 15 | 2.51% | 52.6% | 22.45 | 21.18 | 2.24 | 51.4% | 9.1% | 23.8% | 10.0% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 29.98 | 2.39% | -16.58% | 1.21 | 20 | 2.94% | 62.1% | 22.76 | 20.45 | 1.20 | 34.3% | 6.6% | 11.4% | 19.0% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 41.45 | 0.14% | -10.40% | 0.05 | 53 | 2.03% | 41.4% | 22.82 | 23.38 | 3.57 | 10.0% | 2.6% | 12.1% | 6.4% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 69.30 | 1.99% | -4.26% | 1.12 | 17 | 5.14% | 112.0% | 22.92 | 18.32 | 1.51 | 57.6% | 22.6% | 15.9% | 15.2% |
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 64.43 | 2.30% | -35.72% | 0.93 | 46 | 6.64% | 148.9% | 23.22 | 6.96 | 5.66 | 4.8% | 4.2% | 7.6% | 4.1% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 133.82 | 1.80% | -13.79% | 1.38 | 52 | 2.06% | 58.6% | 23.81 | 14.20 | 2.99 | -35.3% | 9.4% | 10.1% | 8.0% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 103.18 | 1.75% | -4.64% | 0.84 | 25 | 0.99% | 21.4% | 23.99 | 20.87 | 2.70 | 27.6% | 9.7% | 17.0% | 8.9% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 51.63 | 0.12% | -0.27% | 0.26 | 16 | 2.75% | 63.8% | 24.15 | 21.34 | 4.78 | 13.8% | 6.9% | 5.7% | 5.1% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 114.35 | 0.72% | -10.96% | 0.41 | 22 | 3.08% | 73.6% | 25.25 | 13.02 | 5.50 | -9.7% | 3.6% | -3.5% | 4.6% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 61.80 | 0.44% | -0.37% | 0.16 | 16 | 2.62% | 79.5% | 25.26 | 22.16 | 4.35 | 7.3% | 6.5% | 5.3% | 5.8% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 72.96 | 0.98% | -3.97% | 0.49 | 49 | 2.14% | 48.0% | 25.48 | 19.28 | 2.33 | 23.7% | 7.8% | 9.0% | 11.0% |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 78.78 | 1.68% | -13.94% | 1.17 | 46 | 2.18% | 68.5% | 25.54 | 20.29 | 4.73 | 407.2% | 14.5% | 1.4% | 5.4% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 63.78 | 0.41% | -14.94% | 0.56 | 16 | 3.57% | 88.9% | 25.74 | 15.82 | 33.56 | 5.6% | 4.5% | -5.1% | 0.8% |
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 73.28 | 2.98% | -18.88% | 1.65 | 16 | 3.38% | 87.2% | 25.81 | 17.20 | 0.95 | -282.8% | 22.4% | -22.6% | 27.0% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 90.44 | -0.28% | -0.54% | 0.09 | 16 | 2.61% | 65.8% | 26.18 | 24.16 | 4.43 | 6.3% | 6.2% | 5.9% | 5.9% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 110.44 | 0.98% | -0.44% | 0.21 | 35 | 1.90% | 49.0% | 26.20 | 23.94 | 4.03 | 10.9% | 6.7% | 9.8% | 6.5% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 110.52 | 1.91% | -11.43% | 1.42 | 17 | 1.95% | 46.8% | 26.33 | 20.00 | 2.82 | 99.0% | 5.7% | 13.9% | 9.3% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 72.28 | 1.28% | -5.41% | 0.75 | 56 | 2.38% | 64.2% | 26.57 | 23.78 | 14.68 | 9.7% | 7.0% | 3.6% | 1.8% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 140.72 | 1.04% | 0.05% | 0.57 | 47 | 2.93% | 77.3% | 26.60 | 19.56 | 5.55 | -29.4% | 5.5% | -2.7% | 4.8% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 160.90 | 1.23% | -4.05% | 0.36 | 42 | 2.64% | 60.6% | 26.63 | 23.96 | 7.46 | 5.5% | 5.1% | 5.5% | 3.6% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 89.92 | 0.41% | -0.75% | 0.51 | 17 | 1.80% | 45.3% | 27.80 | 25.13 | 3.07 | 31.5% | 10.3% | 14.3% | 9.1% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 218.47 | 0.09% | -1.56% | 0.49 | 43 | 2.12% | 58.4% | 28.35 | 24.97 | 4.21 | 5.7% | 9.1% | 6.6% | 6.7% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 136.13 | 1.83% | -3.91% | 1.22 | 17 | 1.35% | 35.2% | 28.68 | 22.96 | 1.97 | 22.2% | 13.3% | 12.5% | 14.5% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 78.64 | -0.22% | -0.59% | 0.24 | 21 | 2.72% | 76.7% | 28.90 | 21.51 | 5.13 | 5.1% | 6.1% | 5.6% | 5.6% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 119.12 | 0.78% | -0.37% | 0.62 | 16 | 1.72% | 47.4% | 29.23 | 25.60 | 3.42 | -23.1% | 7.9% | 84.2% | 8.6% |
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 105.46 | 1.60% | -25.52% | 1.24 | 17 | 1.40% | 39.0% | 29.29 | 25.33 | 2.32 | 31.0% | 12.9% | 9.3% | 12.7% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 228.76 | 1.07% | -1.59% | 0.87 | 37 | 2.03% | 57.4% | 29.31 | 24.34 | 2.41 | 48.5% | 14.1% | 10.1% | 12.2% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 112.78 | 1.96% | -26.26% | 0.82 | 16 | 2.59% | 81.8% | 30.03 | 16.84 | 7.90 | -22.3% | 8.1% | -0.2% | 3.8% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 102.76 | 0.99% | -1.14% | 0.68 | 42 | 2.10% | 30.20 | 17.32 | 4.19 | -13.6% | 8.3% | 2.4% | 7.2% | |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 217.53 | 0.17% | -0.21% | 0.20 | 25 | 2.30% | 67.6% | 30.89 | 23.95 | 3.87 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 210.87 | 0.61% | -1.92% | 0.94 | 17 | 1.30% | 34.7% | 31.80 | 19.01 | 12.2% | 15.7% | 6.6% | ||
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 167.02 | 1.18% | -2.90% | 0.92 | 44 | 1.89% | 63.1% | 31.87 | 24.06 | 1.93 | -4.9% | 12.7% | 9.7% | 16.6% |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 93.92 | 0.58% | -20.56% | 1.33 | 57 | 2.34% | 63.2% | 32.13 | 14.24 | 2.31 | -30.9% | 18.4% | 5.9% | 13.9% |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.41 | 1.00% | -0.75% | 0.45 | 57 | 2.94% | 95.2% | 32.18 | 23.76 | 6.19 | 41.5% | 8.6% | -3.9% | 5.2% |
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 80.28 | 0.97% | -10.80% | 0.80 | 17 | 1.10% | 32.9% | 32.24 | 23.69 | 2.03 | 4.1% | 16.9% | 10.9% | 15.9% |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 256.68 | 1.39% | -2.34% | 1.08 | 46 | 0.89% | 26.9% | 32.59 | 25.27 | 3.70 | 21.7% | 10.4% | 22.5% | 8.8% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 264.40 | 1.68% | -0.87% | 0.97 | 36 | 0.78% | 24.7% | 32.90 | 28.04 | 2.89 | 43.6% | 11.8% | 21.2% | 11.4% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 79.70 | 0.90% | 0.45% | 0.15 | 23 | 1.14% | 36.3% | 33.29 | 29.46 | 4.08 | 23.5% | 8.8% | 10.2% | 8.2% |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 169.94 | 0.56% | -0.09% | 0.16 | 33 | 1.34% | 42.0% | 33.34 | 30.03 | 3.59 | 27.6% | 7.2% | 10.3% | 9.3% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 357.41 | 2.25% | -7.29% | 1.16 | 26 | 0.52% | 16.1% | 33.74 | 26.10 | 4.75 | 22.0% | 4.9% | 10.7% | 7.1% |
| COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 274.10 | 0.95% | -3.59% | 0.96 | 16 | 0.95% | 27.8% | 35.30 | 32.06 | 3.71 | 17.5% | 5.9% | 9.0% | 9.5% |
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 112.99 | 0.27% | -2.16% | 0.43 | 46 | 1.88% | 71.9% | 36.69 | 22.36 | 9.94 | -25.0% | 4.6% | -13.0% | 3.7% |
| ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 206.81 | 1.54% | -1.16% | 0.82 | 27 | 0.89% | 33.5% | 38.58 | 31.19 | 2.79 | 14.1% | 12.2% | 10.5% | 13.8% |
