ใฆใใงใใ
2018ๅนด11ๆ24ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
---|---|
ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 52.88 | -0.43% | -30.19% | 0.92 | 23 | 3.60% | 79.6% | 9.93 | -150.4% | 6.7% | -32.5% | 5.2% | ||
HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 58.77 | -2.20% | -21.66% | 1.30 | 46 | 4.73% | 31.8% | 22.31 | -135.3% | 89.9% | -17.4% | |||
QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 55.25 | -0.04% | -27.78% | 1.68 | 16 | 4.49% | 11.46 | -282.8% | 24.5% | -22.6% | 10.7% | |||
ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 77.34 | 0.30% | -13.78% | 0.01 | 44 | 3.71% | 56.6% | 3.50 | 17.82 | 1.22 | 436.9% | 0.9% | 41.8% | 2.9% |
IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 117.19 | -1.16% | -31.52% | 1.17 | 23 | 5.30% | 98.0% | 9.68 | 8.51 | 10.08 | -3.3% | 1.0% | -4.0% | 1.0% |
BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 32.58 | 0.96% | -22.97% | 1.29 | 38 | 2.85% | 62.4% | 10.02 | 10.95 | 5.9% | 2.8% | -1.1% | -2.7% | |
NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 59.42 | -2.04% | -15.69% | 1.49 | 45 | 2.51% | 23.4% | 10.06 | 9.37 | 0.83 | 43.1% | -14.0% | 17.6% | 12.2% |
AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 44.47 | 0.18% | -7.71% | 0.94 | 36 | 2.34% | 19.2% | 11.34 | 10.64 | 1.33 | 4.2% | 1.9% | 1.9% | 8.5% |
K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 61.74 | -0.24% | -17.66% | 0.51 | 15 | 3.62% | 40.9% | 11.64 | 14.32 | 3.51 | 85.5% | 0.3% | 6.4% | 3.3% |
PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 30.84 | 0.65% | -16.63% | 0.44 | 17 | 5.35% | 75.4% | 11.83 | 12.57 | 2.74 | -24.6% | 3.1% | -3.6% | 4.3% |
CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 122.32 | -1.25% | -29.39% | 1.60 | 25 | 2.78% | 50.1% | 12.09 | 9.65 | 0.46 | 69.2% | 10.3% | -9.3% | 26.4% |
ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.20 | -0.88% | -13.19% | 0.98 | 43 | 2.94% | 32.7% | 12.61 | 12.48 | 10.3% | 2.4% | 17.9% | -8.8% | |
TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 94.66 | 0.16% | -25.72% | 1.22 | 32 | 2.96% | 34.5% | 12.61 | 12.51 | 1.10 | 31.8% | -1.4% | 13.2% | 11.5% |
PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 15.90 | 0.19% | -21.52% | 0.96 | 26 | 4.41% | 55.3% | 12.99 | 11.05 | 6.49 | 3.4% | 11.7% | 5.7% | 2.0% |
CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 131.31 | -0.82% | -16.63% | 1.03 | 25 | 2.21% | 25.9% | 13.22 | 11.91 | 1.22 | -18.4% | 11.4% | -1.7% | 10.8% |
TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 67.35 | -2.76% | -25.49% | 0.72 | 51 | 3.80% | 43.1% | 13.48 | 11.89 | 1.69 | 0.7% | 4.6% | -1.6% | 8.0% |
BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 62.55 | 0.74% | -25.86% | 1.04 | 15 | 2.90% | 40.1% | 13.67 | 11.35 | 0.95 | 11.6% | 7.0% | 49.5% | 14.4% |
WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 90.84 | -0.30% | -2.63% | 0.64 | 15 | 2.05% | 34.2% | 13.67 | 20.52 | 0.96 | 117.5% | 7.0% | 26.7% | 14.3% |
NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 177.33 | 0.65% | -3.44% | 0.12 | 24 | 2.52% | 24.2% | 13.76 | 21.03 | 1.65 | 18.5% | 8.0% | 10.2% | 8.4% |
ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 96.77 | 1.31% | -30.22% | 1.54 | 24 | 1.40% | 41.2% | 13.87 | 15.62 | 1.09 | 8.3% | 12.8% | 4.3% | 12.7% |
MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 53.72 | -1.23% | -27.78% | 0.44 | 49 | 5.88% | 48.4% | 13.88 | 12.56 | 1.43 | -51.1% | 8.3% | 11.6% | 9.7% |
OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 69.83 | -3.12% | -20.35% | 0.84 | 15 | 4.33% | 60.5% | 14.16 | 12.25 | 0.19 | 228.9% | 13.2% | -18.6% | 74.1% |
PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 163.54 | -0.57% | -23.15% | 1.53 | 62 | 1.85% | 32.7% | 14.57 | 13.20 | 1.69 | 46.3% | 7.7% | 11.2% | 8.6% |
CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 78.81 | -0.92% | -3.84% | 0.70 | 58 | 2.67% | 24.4% | 14.76 | 24.04 | 2.11 | -6.7% | 1.2% | 5.2% | 7.0% |
T | AT&T | NYSE | ้ปๆฐ้ไฟก | 29.36 | -1.38% | -25.34% | 0.45 | 34 | 6.72% | 28.1% | 14.83 | 8.30 | 2.51 | -29.2% | 1.8% | 3.5% | 5.9% |
JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 105.41 | -0.23% | -19.99% | 0.95 | 15 | 0.91% | 13.2% | 14.84 | 16.47 | 0.67 | 65.7% | 18.8% | 19.6% | 22.2% |
LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 38.02 | 0.61% | -23.78% | 1.07 | 47 | 4.02% | 68.8% | 15.09 | 14.06 | 2.43 | -4.4% | 10.1% | 9.8% | 6.2% |
PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 41.79 | 0.48% | -16.85% | 1.29 | 42 | 1.68% | 62.7% | 15.22 | 16.33 | 19.8% | 9.1% | 45.9% | ||
NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 266.59 | -0.42% | -26.13% | 0.82 | 15 | 1.79% | 28.5% | 15.38 | 14.85 | 0.81 | 8.1% | -5.7% | 11.1% | 19.0% |
WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 80.81 | 1.32% | -2.85% | 0.73 | 43 | 2.18% | 31.5% | 16.38 | 11.45 | 1.54 | 30.2% | 8.1% | 13.0% | 10.6% |
GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 178.26 | 0.85% | -22.50% | 0.98 | 27 | 2.10% | 34.1% | 16.51 | 14.57 | 1.28 | 15.3% | 8.7% | 62.2% | 12.9% |
ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 85.63 | -0.60% | -31.96% | 1.66 | 45 | 4.97% | 67.5% | 16.95 | 9.87 | 1.00 | -2.4% | 9.8% | 1.2% | 16.9% |
LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 295.38 | 0.37% | -18.63% | 0.85 | 16 | 2.99% | 72.3% | 17.09 | 14.97 | 0.37 | 5.4% | 11.8% | 9.3% | 45.7% |
LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 184.81 | 0.26% | -17.39% | 1.26 | 15 | 1.74% | 23.1% | 17.14 | 16.01 | 1.08 | 7.8% | 12.0% | 1.1% | 15.8% |
RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 58.80 | 0.20% | -26.42% | 1.31 | 15 | 1.90% | 35.6% | 17.36 | 15.06 | 0.88 | 0.0% | 10.1% | 12.2% | 19.8% |
ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 134.21 | 0.12% | -25.05% | 1.28 | 44 | 2.98% | 55.8% | 17.95 | 16.52 | 1.53 | 18.7% | 6.8% | 7.5% | 11.8% |
UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 129.04 | 2.65% | -10.48% | 1.07 | 25 | 2.28% | 44.4% | 18.04 | 16.59 | 2.47 | 7.0% | 6.8% | 4.2% | 7.3% |
LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 87.81 | -0.63% | -25.40% | 1.56 | 56 | 2.17% | 34.4% | 18.45 | 14.75 | 1.21 | 18.4% | 16.4% | 19.5% | 15.2% |
SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 125.94 | 0.24% | -28.69% | 1.34 | 51 | 2.10% | 38.4% | 18.47 | 14.37 | 1.75 | 25.8% | 7.7% | 24.4% | 10.6% |
CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 113.60 | -3.38% | -15.15% | 1.11 | 31 | 3.81% | 59.3% | 18.49 | 12.11 | 0.32 | 125.9% | 16.1% | -22.3% | 58.3% |
AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 45.64 | -0.20% | -33.27% | 1.44 | 25 | 1.92% | 34.2% | 18.73 | 16.26 | 1.91 | 17.3% | 9.2% | 19.9% | 9.8% |
GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 99.72 | -0.29% | -7.45% | 1.12 | 62 | 2.88% | 55.9% | 18.82 | 16.77 | 1.49 | -1.5% | 5.6% | 1.8% | 12.6% |
EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.25 | -0.63% | -35.03% | 0.05 | 15 | 4.52% | 166.4% | 18.89 | 11.85 | 5.04 | -20.2% | 9.5% | -7.4% | 3.8% |
FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 223.40 | 0.38% | -18.66% | 1.36 | 17 | 1.17% | 10.5% | 18.95 | 11.05 | 1.47 | -2.3% | 15.7% | 4.8% | 12.9% |
XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 75.49 | -2.67% | -15.46% | 0.83 | 36 | 4.23% | 58.5% | 19.17 | 13.35 | 0.83 | 72.4% | 21.3% | -19.7% | 23.1% |
DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 84.56 | -0.54% | -6.32% | 1.33 | 63 | 2.26% | 44.5% | 19.39 | 15.10 | 1.36 | 48.4% | 16.4% | 6.4% | 14.3% |
EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 65.81 | -2.18% | -17.43% | 1.20 | 61 | 2.91% | 68.8% | 19.76 | 16.26 | 1.39 | 3.9% | 13.1% | -1.0% | 14.2% |
ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 80.36 | -1.56% | -22.99% | 1.01 | 24 | 1.12% | 18.8% | 19.82 | 17.63 | 1.55 | 32.7% | 10.3% | 16.3% | 12.8% |
PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 115.41 | 0.11% | -5.80% | 0.60 | 46 | 3.22% | 99.2% | 19.89 | 19.25 | 2.86 | 16.6% | 5.8% | 5.3% | 7.0% |
CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 89.23 | -0.01% | -11.83% | 0.55 | 20 | 2.06% | 40.7% | 20.22 | 17.93 | 1.35 | -2.9% | 9.0% | -1.0% | 14.9% |
TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 45.86 | -0.65% | -19.03% | 0.62 | 22 | 1.70% | 47.8% | 20.24 | 16.94 | 1.72 | 12.8% | 9.8% | 8.9% | 11.8% |
ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 66.82 | 0.60% | -2.18% | 0.19 | 20 | 3.04% | 60.8% | 20.32 | 19.06 | 3.51 | 5.0% | 6.9% | 10.4% | 5.8% |
TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 95.10 | -1.07% | -21.24% | 1.28 | 15 | 3.24% | 52.1% | 20.34 | 17.17 | 1.55 | 5.3% | -0.5% | 19.4% | 13.1% |
LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 43.98 | -0.20% | -4.50% | 0.18 | 15 | 3.04% | 59.1% | 20.44 | 19.58 | 3.93 | 15.8% | 4.1% | 5.4% | 5.2% |
WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 70.47 | -0.44% | -2.97% | -0.03 | 15 | 3.14% | 53.4% | 20.67 | 20.09 | 4.43 | 6.1% | 5.3% | 6.0% | 4.7% |
APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 157.49 | -1.06% | -10.09% | 1.11 | 36 | 2.76% | 72.8% | 20.76 | 17.25 | 1.90 | 2.5% | 12.7% | 2.1% | 11.0% |
D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 73.10 | -0.34% | -14.30% | 0.16 | 15 | 4.55% | 68.2% | 21.07 | 17.30 | 3.32 | -1.8% | 3.7% | 6.3% | 6.4% |
HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 96.03 | 1.94% | -12.38% | 0.96 | 15 | 2.68% | 148.8% | 21.48 | 18.80 | 5.30 | 29.3% | 16.4% | 17.1% | 4.1% |
SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 45.72 | 0.20% | -12.08% | -0.07 | 18 | 5.25% | 98.1% | 21.52 | 15.15 | 15.83 | -77.6% | -0.5% | -26.5% | 1.4% |
TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 102.41 | 0.06% | -27.70% | 1.77 | 16 | 2.15% | 56.6% | 21.58 | 18.77 | 1.86 | 15.7% | 13.0% | 4.9% | 11.6% |
SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 110.71 | 0.65% | -17.00% | 0.37 | 21 | 3.09% | 26.4% | 21.73 | 12.94 | 2.08 | -1.8% | 1.1% | 0.0% | 10.4% |
MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 196.80 | -0.95% | -24.24% | 1.15 | 60 | 2.74% | 68.6% | 21.87 | 18.40 | 2.37 | 12.4% | 8.4% | 7.7% | 9.2% |
PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 107.29 | 0.45% | -12.11% | 1.37 | 47 | 1.80% | 36.6% | 21.88 | 16.53 | 3.44 | 158.4% | 10.6% | 23.9% | 6.4% |
VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 78.97 | -0.68% | -18.59% | 1.00 | 46 | 2.58% | 87.7% | 22.41 | 19.00 | 1.67 | -78.3% | 12.1% | -25.1% | 13.5% |
PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 91.54 | 0.14% | -3.45% | 0.37 | 62 | 3.14% | 72.0% | 22.55 | 19.38 | 3.47 | 5.6% | 7.0% | 1.5% | 6.5% |
MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 92.01 | -1.03% | -8.13% | 0.96 | 41 | 2.15% | 22.57 | 16.76 | 3.13 | 40.4% | 8.3% | 3.8% | 7.2% | |
CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 61.78 | -0.23% | -20.70% | 0.76 | 55 | 2.71% | 67.6% | 22.71 | 20.33 | 4.37 | -4.7% | 2.6% | 0.1% | 5.2% |
FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 55.86 | -1.53% | -8.64% | 1.05 | 19 | 2.82% | 57.0% | 22.80 | 20.24 | 1.20 | 11.3% | 6.9% | 6.3% | 19.0% |
EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 73.23 | 0.26% | -6.31% | 0.74 | 24 | 1.23% | 25.2% | 22.95 | 21.40 | 1.88 | 5.1% | 3.2% | 9.5% | 12.2% |
OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 59.10 | -3.10% | -17.91% | 0.91 | 16 | 5.61% | 139.4% | 23.47 | 21.42 | 0.58 | 5.7% | 0.6% | 4.7% | 40.7% |
HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 145.17 | 0.26% | -17.28% | 1.28 | 17 | 1.89% | 36.6% | 23.56 | 16.29 | 1.39 | 12.2% | 12.9% | 6.6% | 16.9% |
KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 112.82 | 1.94% | -8.85% | 0.69 | 46 | 3.61% | 85.2% | 23.58 | 16.34 | 4.93 | 3.3% | 1.7% | 9.6% | 4.8% |
ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 88.64 | -1.16% | -14.43% | 1.24 | 16 | 2.14% | 23.93 | 15.38 | 2.56 | -25.0% | -1.6% | -0.6% | 9.3% | |
SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 174.75 | -1.63% | -19.58% | 1.16 | 45 | 1.14% | 28.2% | 23.94 | 18.73 | 1.42 | -20.0% | 9.6% | 22.7% | 16.8% |
GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 297.95 | -1.51% | -19.92% | 1.08 | 47 | 1.80% | 37.2% | 24.02 | 16.70 | 1.77 | 1.0% | 11.0% | 0.9% | 13.6% |
SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 64.90 | 0.65% | -14.58% | 0.56 | 48 | 2.22% | 49.2% | 24.03 | 17.27 | 2.04 | 23.7% | 10.6% | 9.0% | 11.8% |
MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 181.93 | -0.43% | -3.69% | 0.53 | 43 | 2.54% | 60.7% | 24.27 | 22.23 | 2.61 | 32.8% | 6.1% | 6.2% | 9.3% |
MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 103.07 | -0.04% | -11.28% | 1.24 | 17 | 1.78% | 68.5% | 24.60 | 20.48 | 1.80 | 19.3% | 13.3% | 8.5% | 13.7% |
JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 142.23 | 0.17% | -4.38% | 0.57 | 56 | 2.54% | 526.1% | 25.60 | 16.45 | 3.30 | -8.5% | 5.7% | 7.1% | 7.8% |
RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 75.86 | -0.99% | -1.90% | 0.55 | 16 | 1.98% | 32.6% | 26.78 | 23.21 | 1.70 | 35.1% | 6.4% | 9.1% | 15.8% |
IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 139.74 | 0.18% | -11.22% | 0.88 | 16 | 2.09% | 77.7% | 26.82 | 22.48 | 2.82 | 8.2% | 0.9% | 12.1% | 9.5% |
XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 87.26 | 0.88% | -4.29% | 0.86 | 16 | 1.65% | 61.5% | 27.35 | 24.80 | 1.59 | 24.9% | 8.5% | 10.1% | 17.2% |
CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 162.83 | 1.95% | -0.37% | 0.28 | 41 | 2.40% | 55.2% | 27.55 | 23.79 | 4.63 | 5.5% | 6.5% | 5.5% | 6.0% |
HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.67 | 0.53% | -1.28% | 0.13 | 52 | 1.65% | 39.1% | 27.68 | 24.66 | 2.64 | -4.3% | -1.7% | 11.1% | 10.5% |
NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 71.49 | -1.22% | -16.91% | 0.76 | 16 | 1.11% | 60.1% | 28.84 | 23.06 | 2.05 | -4.6% | 18.4% | 12.3% | 14.1% |
XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 50.86 | 0.22% | -3.05% | 0.01 | 15 | 2.99% | 61.0% | 28.96 | 19.54 | 4.46 | 4.3% | 5.6% | 4.4% | 6.5% |
CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 65.94 | 0.63% | -2.93% | 0.30 | 22 | 1.33% | 25.0% | 29.44 | 26.54 | 2.87 | 4.9% | 8.1% | 8.4% | 10.3% |
CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 180.05 | -0.35% | -17.16% | 1.01 | 36 | 1.13% | 20.9% | 30.02 | 22.15 | 1.92 | 33.5% | 12.7% | 17.2% | 15.6% |
SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 164.80 | 0.28% | -8.36% | 0.66 | 25 | 1.14% | 55.5% | 30.16 | 20.70 | 2.93 | 12.0% | 9.4% | 7.5% | 10.3% |
COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 220.06 | 0.68% | -10.24% | 0.90 | 15 | 1.04% | 29.0% | 30.62 | 25.89 | 2.57 | 17.5% | 9.1% | 9.0% | 11.9% |
BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 46.68 | 0.60% | -21.65% | 0.85 | 34 | 1.36% | 45.2% | 30.77 | 24.88 | 3.16 | 11.6% | 9.0% | 6.8% | 9.7% |
ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 153.24 | -1.15% | -4.62% | 0.88 | 26 | 1.06% | 28.9% | 30.86 | 26.19 | 2.29 | 10.6% | 12.7% | 14.3% | 13.5% |
SHW | ใทใฃใผใฆใฃใณใปใฆใฃใชใขใ ใบ | NYSE | ็ด ๆ | 415.10 | 1.13% | -13.46% | 1.37 | 40 | 0.83% | 16.8% | 30.86 | 18.91 | 1.78 | 6.0% | 14.8% | 16.1% | 17.4% |
KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 49.02 | 0.60% | -3.58% | 0.61 | 56 | 3.20% | 229.8% | 31.14 | 21.90 | 4.63 | -26.4% | 6.8% | -11.0% | 6.7% |
MCHP | ใใคใฏใญใใใใปใใฏใใญใธใผ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 74.33 | 1.82% | -28.67% | 1.22 | 17 | 2.00% | 32.10 | 10.12 | 2.57 | 327.1% | 9.9% | 38.0% | 12.5% | |
ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 285.20 | -1.15% | -8.78% | 1.15 | 25 | 0.58% | 14.4% | 32.48 | 23.25 | 2.64 | 13.7% | 4.7% | 8.5% | 12.3% |
MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 145.18 | 0.51% | -4.12% | 0.35 | 32 | 1.44% | 29.8% | 32.76 | 26.82 | 3.11 | 0.8% | 7.9% | 4.1% | 10.5% |
ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 140.89 | -0.13% | -8.22% | 0.92 | 43 | 2.24% | 64.2% | 36.12 | 23.54 | 2.17 | -4.9% | 13.6% | 9.7% | 16.7% |
JKHY | ใธใฃใใฏใปใใณใชใผใปใขใณใใปใขใฝใทใจใผใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 135.76 | -0.32% | -17.06% | 0.92 | 28 | 1.09% | 27.6% | 37.94 | 32.43 | 3.45 | 6.0% | 13.2% | 11.5% | 11.0% |
