ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
ไปๆดใงใใใ2017ๅนด1ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ๅนดๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|
2017/1/4 | GPC | $18.04 | ยฅ2,035 |
2017/1/4 | LMT | $22.94 | ยฅ2,587 |
2017/1/4 | RAI | $8.64 | ยฅ974 |
2017/1/4 | WMT | $24.53 | ยฅ2,766 |
2017/1/4 | WMT | $18.90 | ยฅ2,132 |
2017/1/5 | KMB | $43.53 | ยฅ4,909 |
2017/1/10 | PEP | $5.45 | ยฅ615 |
2017/1/11 | MO | $55.26 | ยฅ6,232 |
2017/1/11 | MO | $49.41 | ยฅ5,572 |
2017/1/11 | PM | 95.35 | ยฅ10,754 |
ๅ่จ | $342.05 | ยฅ38,576 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2017/1/31ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ112.78ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2016ๅนด1ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$303.20ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ12.8%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏไปฅไธใๅ็ งใใฆใใ ใใใ
ๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ
ใณใกใณใ