ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2016ๅนด6ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
| ๅนดๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
|---|---|---|---|
| 2016/6/2 | COP | $14.54 | ยฅ1,501 |
| 2016/6/2 | COP | $10.58 | ยฅ1,092 |
| 2016/6/2 | PSX | $2.29 | ยฅ236 |
| 2016/6/2 | PSX | $19.16 | ยฅ1,978 |
| 2016/6/3 | UL | $14.62 | ยฅ1,510 |
| 2016/6/7 | WMT | $24.51 | ยฅ2,531 |
| 2016/6/7 | WMT | $18.90 | ยฅ1,951 |
| 2016/6/8 | JNJ | $17.27 | ยฅ1,783 |
| 2016/6/8 | JNJ | $20.16 | ยฅ2,082 |
| 2016/6/9 | ADM | $20.25 | ยฅ2,091 |
| 2016/6/13 | CVX | $46.10 | ยฅ4,760 |
| 2016/6/13 | CVX | $25.04 | ยฅ2,585 |
| 2016/6/13 | CVX | $28.89 | ยฅ2,983 |
| 2016/6/13 | EMR | $25.65 | ยฅ2,648 |
| 2016/6/13 | TGT | $28.73 | ยฅ2,966 |
| 2016/6/13 | XOM | $37.16 | ยฅ3,837 |
| 2016/6/13 | XOM | $24.30 | ยฅ2,509 |
| 2016/6/13 | XOM | $18.90 | ยฅ1,951 |
| 2016/6/14 | PBI | $21.56 | ยฅ2,226 |
| 2016/6/20 | BP | $97.25 | ยฅ10,041 |
| 2016/6/20 | BP | $41.65 | ยฅ4,300 |
| 2016/6/21 | MCD | $40.25 | ยฅ4,156 |
| 2016/6/27 | LMT | $20.79 | ยฅ2,147 |
| ๅ่จ | $618.55 | ยฅ63,865 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2016/6/30ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ103.25ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
2015ๅนด5ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$519.72ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ19.0%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏใใกใใ
COPใฏๆธ้ ใใฆ็ๆใงใใใๆจๅนดใจๆฏในใใจWMTใADMใEMRใชใฉใ่ณผๅ ฅใใฆใใใใใ19.0%ใฎใขใใใจใชใฃใฆใใพใ(^_^;)
ๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ


ใณใกใณใ