ใใใซใกใฏใใฆใใงใใ
2016ๅนด3ๆใฎ้
ๅฝๅฎ็ธพใๅ
ฌ้ใใใใจๆใใพใใ
ๅนดๆๆฅ | ้ๆ | ๅๅ้้ก | ๅๅ้้ก(ๅ) |
---|---|---|---|
2016/03/02 | COP | $14.63 | ยฅ1,646 |
2016/03/02 | COP | $10.58 | ยฅ1,191 |
2016/03/02 | PSX | $2.03 | ยฅ228 |
2016/03/02 | WFC | $18.90 | ยฅ2,127 |
2016/03/09 | JNJ | $16.17 | ยฅ1,820 |
2016/03/09 | JNJ | $18.90 | ยฅ2,127 |
2016/03/09 | ADM | $20.25 | ยฅ2,279 |
2016/03/10 | UL | $13.21 | ยฅ1,486 |
2016/03/11 | CVX | $46.17 | ยฅ5,195 |
2016/03/11 | CVX | $25.04 | ยฅ2,818 |
2016/03/11 | CVX | $28.89 | ยฅ3,251 |
2016/03/11 | EMR | $25.65 | ยฅ2,886 |
2016/03/11 | TGT | $28.73 | ยฅ3,233 |
2016/03/11 | XOM | $36.23 | ยฅ4,077 |
2016/03/11 | XOM | $23.66 | ยฅ2,662 |
2016/03/11 | XOM | $18.40 | ยฅ2,070 |
2016/03/15 | PBI | $21.58 | ยฅ2,428 |
2016/03/16 | MCD | $40.28 | ยฅ4,533 |
2016/03/25 | LMT | $20.79 | ยฅ2,339 |
2016/03/29 | BP | $97.18 | ยฅ10,935 |
2016/03/29 | BP | $41.65 | ยฅ4,687 |
ๅ่จ | $ 568.92 | ยฅ64,018 |
ๅๅ้้ก(ๅ)ใฏ2016/3/31ใฎ็บๆฟ็ธๅ ดใฉใใ112.53ๅใง่จ็ฎใใฆใพใใ
ไบๅฎ้ ๅฝ้ใฎใใผใธใ้ ๅฝๅฎ็ธพใฎใใผใธใๆดๆฐใใฆใใพใใ
2015ๅนด2ๆใฎ้ ๅฝ้ใฏ$474.79 ใงใใฎใงใ1ๅนดๅใจๆฏ่ผใใใจใ20%ใปใฉ้ ๅฝ้้กใๅขใใฆใใพใใใกใชใฟใซ1ๅนดๅใฎ้ ๅฝ้ๅฎ็ธพใฏใใกใใใฉใฎ้ๆใใ ใใใๅข้ ใใฆใใใฆใใพใใ
COPใฏๆธ้ ใใฆใใพใใพใใใ(T_T)
ๆ่ณใฏ่ชๅทฑ่ฒฌไปปใงใ้กใใใพใใ
ใณใกใณใ