ใฆใใงใใ
2019ๅนด10ๆ20ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
| ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
| ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
| ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
| Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w
ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
| EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 70.52 | -0.06% | -7.76% | 0.12 | 16 | 3.47% | 15.55 | -144.6% | -3.0% | -20.3% | 3.9% | |||
| HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 36.56 | -0.25% | -46.27% | 1.62 | 46 | 7.77% | 31.96 | 89.7% | -29.3% | -15.1% | ||||
| NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 51.68 | -0.14% | -19.85% | 1.64 | 46 | 3.10% | 22.0% | 7.27 | 12.29 | 109.6% | -7.3% | 37.3% | -4.1% | |
| OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 40.45 | 0.30% | -46.63% | 0.90 | 16 | 7.81% | 61.6% | 8.06 | 16.70 | 216.8% | -15.9% | -2.6% | ||
| AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 142.00 | 1.07% | -7.74% | 1.86 | 15 | 2.73% | 26.7% | 10.47 | 7.98 | 0.56 | 25.9% | 10.4% | 17.0% | 18.8% |
| BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 27.22 | 0.29% | -24.01% | 1.25 | 39 | 3.82% | 36.2% | 10.75 | 10.48 | 5.9% | 8.2% | -1.1% | -3.6% | |
| IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 134.09 | -0.13% | -12.33% | 1.36 | 24 | 4.83% | 65.1% | 11.17 | 9.97 | 5.14 | -2.0% | 4.9% | -5.2% | 2.2% |
| WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 55.30 | -1.14% | -35.93% | 0.88 | 44 | 3.31% | 33.7% | 11.24 | 9.24 | 7.07 | 30.2% | 0.1% | 13.0% | 1.6% |
| CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 51.54 | 0.64% | -11.61% | 1.31 | 23 | 3.73% | 42.1% | 11.42 | 9.79 | 3.77 | 309.8% | 5.3% | 6.1% | 3.0% |
| BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 70.52 | 0.92% | -10.20% | 1.15 | 16 | 2.84% | 32.9% | 12.56 | 11.74 | 1.76 | 26.6% | 4.6% | 21.5% | 7.2% |
| CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 130.71 | -1.03% | -9.71% | 1.50 | 26 | 3.15% | 31.7% | 12.73 | 10.90 | 3.87 | 93.3% | 2.2% | 11.9% | 3.3% |
| AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 52.71 | 0.11% | -7.82% | 0.70 | 37 | 2.05% | 25.7% | 12.78 | 11.80 | 2.95 | 13.3% | 2.9% | 2.3% | 4.3% |
| MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 44.33 | 0.11% | -32.87% | 0.39 | 50 | 7.58% | 92.3% | 12.89 | 9.86 | 1.96 | 6.2% | 7.3% | 10.8% | 6.6% |
| PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 16.46 | 4.31% | -8.71% | 1.23 | 27 | 4.31% | 53.5% | 12.89 | 12.01 | 0.94 | 33.1% | 3.6% | 11.3% | 13.7% |
| PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 32.03 | -0.19% | -2.60% | 0.52 | 18 | 5.15% | 66.7% | 13.15 | 12.70 | 26.30 | 22.3% | 3.8% | 4.5% | 0.5% |
| ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 67.13 | -1.60% | -38.27% | 1.67 | 25 | 2.19% | 26.7% | 13.58 | 10.21 | 1.22 | 45.4% | 4.5% | 4.8% | 11.1% |
| TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 109.41 | -0.76% | -9.57% | 1.06 | 33 | 2.78% | 36.2% | 13.77 | 13.49 | 2.27 | 17.9% | 4.0% | 13.6% | 6.1% |
| TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 141.36 | 0.63% | -8.85% | 0.94 | 15 | 2.32% | 30.5% | 14.10 | 12.32 | 1.33 | 19.2% | 9.0% | -1.0% | 10.6% |
| RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 55.09 | 1.16% | -20.25% | 1.34 | 16 | 2.25% | 30.7% | 14.42 | 13.32 | 2.19 | 35.4% | 5.4% | 14.5% | 6.6% |
| SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 61.14 | 0.13% | -1.96% | 0.16 | 19 | 4.06% | 56.6% | 14.49 | 19.37 | 10.60 | 273.6% | 3.9% | 2.8% | 1.4% |
| CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 114.74 | -0.53% | -9.89% | 1.01 | 32 | 4.15% | 59.4% | 14.88 | 14.45 | 3.05 | 104.5% | 17.3% | -7.0% | 4.9% |
| GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 174.43 | -1.32% | -9.98% | 1.17 | 28 | 2.34% | 33.5% | 15.45 | 13.34 | 1.75 | 12.8% | 10.1% | 9.8% | 8.8% |
| CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 115.72 | 0.52% | -2.09% | 0.64 | 59 | 1.94% | 28.6% | 15.62 | 30.25 | 2.73 | -47.3% | -1.0% | -10.9% | 5.7% |
| PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 184.54 | 0.67% | -3.37% | 1.56 | 63 | 1.91% | 27.1% | 15.92 | 14.95 | 2.59 | 9.1% | 4.9% | 11.0% | 6.2% |
| VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 61.05 | 1.06% | -0.86% | 0.51 | 15 | 4.03% | 62.6% | 15.96 | 12.46 | 5.58 | 15.2% | 2.0% | -1.2% | 2.9% |
| XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 67.61 | -0.78% | -19.27% | 0.99 | 37 | 5.15% | 80.2% | 16.31 | 15.39 | 1.97 | 48.8% | 41.9% | -8.2% | 8.3% |
| CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 68.67 | -1.59% | -14.94% | 1.23 | 15 | 1.40% | 22.1% | 16.53 | 15.40 | 1.76 | 78.8% | 7.7% | 16.0% | 9.4% |
| PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 136.25 | -0.52% | -2.99% | 0.57 | 47 | 2.80% | 42.7% | 16.77 | 22.84 | 3.84 | 71.3% | 8.0% | 15.2% | 4.4% |
| T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 38.47 | 1.75% | -0.72% | 0.61 | 35 | 5.30% | 84.9% | 16.91 | 10.63 | 4.97 | 84.5% | 1.8% | -4.3% | 3.4% |
| NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 349.62 | -1.87% | -8.93% | 0.80 | 16 | 1.51% | 23.9% | 17.26 | 15.51 | 2.18 | 0.3% | 14.0% | 16.6% | 7.9% |
| CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 86.56 | -0.12% | -8.25% | 0.64 | 21 | 2.31% | 38.9% | 17.30 | 17.79 | 3.08 | 36.5% | 3.2% | 12.4% | 5.6% |
| ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 39.64 | -0.53% | -20.35% | 1.10 | 44 | 3.53% | 58.7% | 17.41 | 11.37 | 47.4% | 25.4% | 9.1% | -8.8% | |
| PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 38.55 | 0.23% | -15.65% | 1.17 | 43 | 1.87% | 33.2% | 17.57 | 15.06 | 3.51 | 103.9% | 9.8% | -4.7% | 5.0% |
| LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 372.48 | -1.21% | -6.87% | 0.96 | 17 | 2.58% | 41.6% | 18.29 | 14.65 | 1.24 | 34.3% | 19.8% | 14.1% | 14.7% |
| RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 199.75 | 0.20% | -2.69% | 0.87 | 15 | 1.89% | 32.6% | 18.46 | 15.43 | 1.49 | 34.8% | 10.3% | 11.2% | 12.4% |
| GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 101.35 | 2.45% | -12.02% | 0.95 | 63 | 3.01% | 54.8% | 18.82 | 16.91 | 3.92 | 21.8% | 5.3% | 4.6% | 4.8% |
| CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 152.69 | -0.22% | -6.00% | 0.71 | 26 | 1.96% | 35.6% | 18.84 | 13.62 | 2.44 | 16.5% | 7.4% | -5.0% | 7.7% |
| MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 57.75 | -0.67% | -12.14% | 1.41 | 18 | 3.32% | 61.0% | 18.92 | 22.10 | 2.05 | 21.3% | 18.9% | 20.0% | 9.2% |
| TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 112.81 | -0.37% | -0.79% | 0.53 | 52 | 2.34% | 42.0% | 18.94 | 17.12 | 2.06 | 16.4% | 7.1% | 5.3% | 9.2% |
| UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 136.80 | -0.99% | -5.26% | 1.21 | 25 | 2.15% | 46.9% | 19.66 | 15.58 | 2.18 | 13.2% | 9.3% | 5.2% | 9.0% |
| TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 88.49 | -3.37% | -24.96% | 1.61 | 17 | 2.62% | 48.3% | 19.70 | 17.10 | 2.31 | 11.9% | 6.8% | 26.8% | 8.5% |
| MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 163.10 | -0.27% | -25.78% | 1.12 | 61 | 3.53% | 66.3% | 19.84 | 16.22 | 7.18 | 0.1% | 7.8% | 6.4% | 2.8% |
| EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 73.94 | -0.60% | -8.37% | 0.95 | 25 | 1.35% | 25.8% | 19.94 | 19.83 | 4.10 | 44.6% | 5.8% | 16.3% | 4.9% |
| LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 43.61 | 1.32% | -6.22% | 1.09 | 48 | 3.67% | 71.2% | 20.39 | 16.44 | 3.92 | -10.2% | 8.2% | 12.5% | 5.2% |
| AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 51.01 | 1.98% | -9.97% | 1.49 | 25 | 1.73% | 33.5% | 20.54 | 19.15 | 3.21 | 19.1% | 13.0% | 23.0% | 6.4% |
| LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 195.79 | -0.43% | -5.33% | 26 | 1.79% | 34.0% | 20.87 | 24.50 | 1.82 | 122.1% | 12.3% | 16.5% | 11.5% | |
| DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 95.35 | 0.19% | -2.07% | 0.08 | 15 | 3.96% | 81.8% | 21.05 | 18.47 | 5.14 | -10.7% | 4.0% | 0.6% | 4.1% |
| GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 310.08 | -0.21% | -3.42% | 0.96 | 48 | 1.86% | 37.4% | 21.12 | 16.43 | 2.18 | 37.8% | 7.6% | 4.3% | 9.7% |
| JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 127.70 | -6.22% | -14.29% | 0.69 | 57 | 2.98% | 59.6% | 21.18 | 14.00 | 3.28 | 7.6% | 6.0% | 3.1% | 6.5% |
| ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 158.31 | 0.86% | -2.10% | 1.22 | 45 | 2.70% | 50.4% | 21.24 | 19.56 | 6.61 | 12.4% | 6.1% | 15.9% | 3.2% |
| SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 146.23 | 0.88% | -1.29% | 0.43 | 16 | 2.65% | 51.9% | 21.36 | 20.67 | 1.79 | -23.3% | 16.9% | -3.1% | 11.9% |
| ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 91.49 | 0.21% | -3.66% | 0.06 | 45 | 3.24% | 68.8% | 21.72 | 20.06 | 6.30 | -80.1% | 4.8% | 4.1% | 3.5% |
| EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.65 | 0.88% | -7.55% | 1.37 | 62 | 2.86% | 54.9% | 21.84 | 18.30 | 3.96 | 24.1% | 3.2% | 2.7% | 5.5% |
| AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 125.67 | -0.21% | -1.64% | 0.48 | 15 | 1.91% | 40.0% | 22.11 | 12.97 | 1.14 | -35.4% | 10.7% | -8.7% | 19.4% |
| HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 40.81 | -0.12% | -11.78% | 0.06 | 53 | 2.06% | 43.1% | 22.46 | 23.25 | 4.49 | 10.0% | 1.0% | 12.1% | 5.0% |
| SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 107.62 | -0.62% | -16.20% | 0.43 | 22 | 3.27% | 72.2% | 22.82 | 12.50 | 6.92 | -9.7% | 3.5% | -3.5% | 3.3% |
| OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 69.20 | 0.77% | -10.37% | 1.14 | 17 | 5.14% | 112.0% | 22.89 | 18.04 | 1.48 | 57.6% | 25.0% | 15.9% | 15.4% |
| CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 149.70 | 0.20% | -10.73% | 0.38 | 42 | 2.83% | 59.8% | 23.66 | 23.07 | 8.27 | 12.0% | 4.8% | 7.5% | 2.9% |
| TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 129.46 | -0.51% | -2.07% | 1.24 | 16 | 2.78% | 52.6% | 23.66 | 22.39 | 2.37 | 51.4% | 8.8% | 23.8% | 10.0% |
| TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 60.36 | -0.21% | -0.30% | 0.66 | 23 | 1.52% | 32.5% | 24.47 | 21.32 | 2.87 | 24.6% | 8.6% | 10.6% | 8.5% |
| SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 79.14 | -0.09% | -0.75% | 0.48 | 49 | 1.97% | 46.3% | 24.52 | 19.13 | 2.32 | 25.5% | 8.9% | 15.4% | 10.6% |
| DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 102.22 | 0.83% | -2.13% | 1.49 | 64 | 1.92% | 46.5% | 24.55 | 16.29 | 2.45 | -12.5% | 7.8% | -3.4% | 10.0% |
| LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 52.98 | 0.46% | -2.95% | 0.21 | 16 | 2.68% | 63.8% | 24.78 | 21.89 | 4.91 | 13.8% | 7.1% | 5.7% | 5.1% |
| K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 61.94 | -0.43% | -15.13% | 0.54 | 16 | 3.68% | 88.9% | 25.00 | 15.36 | 33.33 | 5.6% | 4.9% | -5.1% | 0.8% |
| PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 124.23 | 2.47% | 2.28% | 1.23 | 48 | 1.64% | 37.6% | 25.00 | 17.95 | 2.82 | -8.4% | 10.5% | 12.7% | 8.9% |
| CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 68.03 | -0.07% | -10.97% | 0.74 | 56 | 2.53% | 64.2% | 25.01 | 22.46 | 14.07 | 9.7% | 6.7% | 3.6% | 1.8% |
| LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 198.08 | -1.42% | -8.85% | 0.91 | 18 | 1.51% | 34.2% | 25.13 | 17.89 | 1.11 | 40.1% | 15.6% | 9.6% | 22.6% |
| ACN | ใขใฏใปใณใใฅใข | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 187.08 | 0.56% | -7.75% | 1.05 | 15 | 1.99% | 39.9% | 25.42 | 21.82 | 2.92 | 21.5% | 9.8% | 6.0% | 8.7% |
| JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 115.58 | -0.52% | -1.37% | 1.13 | 16 | 0.90% | 22.9% | 25.84 | 19.14 | 2.85 | -50.2% | 9.9% | 9.2% | 9.1% |
| WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 119.14 | -0.58% | -1.30% | 0.42 | 46 | 1.78% | 47.1% | 25.92 | 23.23 | 5.68 | -24.8% | 4.2% | -13.0% | 4.6% |
| KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 137.22 | 1.18% | -4.38% | 0.55 | 47 | 3.00% | 77.3% | 25.93 | 19.08 | 5.16 | -29.4% | 5.5% | -2.7% | 5.0% |
| ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 114.13 | 0.97% | 0.39% | 0.84 | 25 | 0.89% | 21.6% | 25.94 | 23.06 | 2.90 | 27.6% | 9.8% | 17.0% | 9.0% |
| XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 64.01 | 0.53% | -3.09% | 0.11 | 16 | 2.53% | 63.0% | 26.16 | 22.94 | 5.13 | 7.3% | 6.8% | 5.3% | 5.1% |
| XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 94.34 | -0.60% | -33.38% | 1.25 | 17 | 1.57% | 39.0% | 26.21 | 22.72 | 2.07 | 31.0% | 12.8% | 9.3% | 12.7% |
| ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 111.60 | -0.21% | -3.12% | 0.18 | 35 | 1.88% | 40.3% | 26.25 | 24.16 | 3.75 | 10.9% | 6.6% | 9.8% | 7.0% |
| SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 149.89 | 0.75% | -2.73% | 1.40 | 52 | 1.84% | 58.6% | 26.67 | 16.07 | 3.69 | -35.3% | 8.9% | 10.1% | 7.2% |
| ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 109.48 | -0.47% | -12.27% | 1.44 | 17 | 1.97% | 52.4% | 26.90 | 20.52 | 2.88 | 99.0% | 2.9% | 13.9% | 9.3% |
| WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 92.96 | 0.06% | -5.33% | 0.01 | 16 | 2.54% | 65.9% | 26.91 | 24.72 | 4.39 | 6.3% | 6.6% | 5.9% | 6.1% |
| MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 208.50 | 0.80% | -6.05% | 0.50 | 43 | 2.40% | 58.4% | 27.05 | 23.84 | 4.01 | 5.7% | 9.0% | 6.6% | 6.7% |
| FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 35.83 | -0.53% | -2.05% | 1.23 | 20 | 2.46% | 59.4% | 27.21 | 24.64 | 1.43 | 34.3% | 5.9% | 11.4% | 19.0% |
| RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 88.24 | 2.47% | -2.62% | 0.51 | 17 | 1.84% | 45.3% | 27.29 | 24.74 | 3.01 | 31.5% | 10.0% | 14.3% | 9.1% |
| QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 77.68 | -1.63% | -14.01% | 1.60 | 16 | 3.19% | 87.2% | 27.36 | 18.43 | 1.01 | -282.8% | 21.5% | -22.6% | 27.0% |
| APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 214.88 | 0.24% | -7.57% | 0.87 | 37 | 2.16% | 57.4% | 27.53 | 22.83 | 2.26 | 48.5% | 14.4% | 10.1% | 12.2% |
| ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 76.46 | 1.76% | -19.50% | 0.94 | 46 | 5.60% | 148.9% | 27.55 | 7.99 | 7.45 | 4.8% | 7.5% | 7.6% | 3.7% |
| WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 117.05 | 0.66% | -3.87% | 0.60 | 16 | 1.75% | 47.4% | 28.72 | 25.03 | 3.36 | -23.1% | 8.5% | 84.2% | 8.6% |
| MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 137.41 | -1.63% | -3.48% | 1.23 | 18 | 1.48% | 35.2% | 28.95 | 23.09 | 1.99 | 22.2% | 13.5% | 12.5% | 14.5% |
| VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 92.47 | 1.02% | 0.64% | 1.20 | 46 | 1.86% | 68.5% | 29.98 | 23.79 | 4.48 | 407.2% | 14.7% | 1.4% | 6.7% |
| MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 161.59 | -0.31% | -5.56% | 0.11 | 33 | 1.41% | 41.9% | 30.55 | 28.60 | 3.61 | 27.6% | 5.5% | 10.3% | 8.5% |
| CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 73.89 | 0.18% | -8.77% | 0.13 | 23 | 1.23% | 36.3% | 30.86 | 27.30 | 3.74 | 23.5% | 8.8% | 10.2% | 8.3% |
| ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 163.54 | -0.18% | -6.28% | 0.89 | 44 | 1.93% | 56.2% | 31.20 | 23.46 | 1.89 | 12.3% | 13.1% | 15.3% | 16.6% |
| IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 117.84 | -1.35% | -22.96% | 0.87 | 17 | 2.55% | 81.8% | 31.37 | 17.71 | 8.26 | -22.3% | 7.7% | -0.2% | 3.8% |
| ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 85.60 | 0.56% | -0.77% | 0.20 | 21 | 2.50% | 76.7% | 31.46 | 23.45 | 5.62 | 5.1% | 5.7% | 5.6% | 5.6% |
| SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 250.48 | -1.00% | -7.08% | 1.05 | 46 | 0.91% | 26.9% | 31.80 | 24.58 | 3.61 | 21.7% | 10.3% | 22.5% | 8.8% |
| ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 337.92 | -0.83% | -12.34% | 1.14 | 26 | 0.55% | 16.1% | 31.90 | 24.64 | 4.91 | 22.0% | 5.0% | 10.7% | 6.5% |
| CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 269.31 | 0.37% | -0.91% | 0.99 | 36 | 0.76% | 31.97 | 28.26 | 2.77 | 43.6% | 10.9% | 21.2% | 11.5% | |
| KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.78 | 1.84% | -2.04% | 0.46 | 57 | 2.92% | 95.2% | 32.40 | 23.96 | 6.23 | 41.5% | 8.5% | -3.9% | 5.2% |
| NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 232.48 | 0.60% | -0.76% | 0.18 | 25 | 2.15% | 67.6% | 33.01 | 25.63 | 4.13 | 75.6% | 8.2% | 27.0% | 8.0% |
| MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 108.12 | -0.36% | -3.51% | 0.63 | 42 | 2.00% | 33.04 | 17.99 | 4.39 | -13.1% | 8.1% | 2.5% | 7.5% | |
| LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 112.84 | 0.21% | -4.56% | 1.28 | 57 | 1.95% | 60.0% | 35.26 | 16.97 | 2.38 | -30.9% | 17.2% | 5.9% | 14.8% |
| NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 96.10 | 0.57% | 0.22% | 0.85 | 17 | 0.92% | 31.4% | 35.88 | 27.85 | 2.19 | 4.1% | 16.2% | 10.9% | 16.4% |
