※注意:ここの情報は古いです。「25年以上の連続増配している107銘柄の現在の配当利回り公開!(2015年1月)」の方が新しいです。
おはようございます。
12月は一年で一番配当が多い時期なので楽しみなてくです(*^^)v
最近アメリカ株が少しばかり軟調なので、ちょっと気が早いですが、購入に向けて検討したいなと考えるようになってきました。
そこで、増配銘柄の今の配当利回りを確認したいと思います。
「世界に目を向ければ増配銘柄がうじゃうじゃ」で紹介した「The DRiP Investing Resource Center」
にある情報をもとに連続増配年数が25年以上の105銘柄の情報(52週高値、2013/12/14時点の終値、52週高値からの下落率、EPS、PER、配当利回り)をまとめてみました。
一部情報に「#N/A」があるのはご愛嬌ということで(webからうまく情報を取得できませんでした(^^ゞ)。
そもそも、25年連続増配している銘柄が105銘柄もあることに驚きですね。
105銘柄の平均の利回りは2.54%もあります。毎年増配することを考えると悪くない配当利回りだと思います。
毎年増配するのですから、これらの銘柄に投資することは10年後が楽しみですね。
NISAでは配当に対する課税がないため、利回りが高い銘柄を購入しようと考えています。
そうするとAT&T、アルトリアグループ(MO)、マクドナルド(MCD)、シェブロン(CVX)あたりが候補かなと考えています。
ただし、特定の銘柄の比率が高くなることが気がかりですが。
あと、配当利回り2%以下の銘柄に対しては購入しようと気にはなりませんね。
企業名
|
ティッカー
|
連続増配年数
|
52週高値
|
終値(2013/12/14)
|
52週高値からの下落率
|
EPS
|
PER
|
配当利回り
|
Universal Health Realty Trust | UHT | 27 | 59.09 | 41.60 | 29.60% | 1.12 | 37.22 | 6.01 |
HCP Inc. | HCP | 28 | 56.06 | 35.77 | 36.19% | 1.89 | 18.88 | 5.87 |
AT&T Inc. | T | 29 | 39.00 | 33.85 | 13.21% | 1.41 | 23.97 | 5.32 |
Altria Group Inc. | MO | 45 | 38.10 | 37.10 | 2.62% | 2.56 | 14.47 | 5.18 |
Mercury General Corp. | MCY | 27 | 51.00 | 47.89 | 6.10% | 1.44 | 33.15 | 5.14 |
Consolidated Edison | ED | 39 | 64.03 | 54.33 | 15.15% | 3.52 | 15.45 | 4.53 |
Bowl America Class A | BWL.A | 41 | 15.34 | 14.68 | 4.30% | 0.29 | 50.90 | 4.50 |
Old Republic International | ORI | 32 | 17.45 | 16.10 | 7.74% | 1.14 | 14.14 | 4.47 |
Northwest Natural Gas | NWN | 58 | 46.55 | 42.50 | 8.70% | 2.22 | 19.12 | 4.33 |
WGL Holdings Inc. | WGL | 37 | 46.96 | 38.79 | 17.40% | 1.55 | 25.04 | 4.33 |
Vectren Corp. | VVC | 54 | 37.88 | 34.28 | 9.50% | 1.57 | 21.77 | 4.20 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 42 | 34.28 | 29.15 | 14.96% | 1.75 | 16.68 | 4.12 |
United Bankshares Inc. | UBSI | 40 | 32.71 | 31.32 | 4.25% | 1.73 | 18.10 | 4.09 |
Universal Corp. | UVV | 43 | 63.59 | 51.06 | 19.70% | 5.11 | 10.00 | 4.00 |
Piedmont Natural Gas | PNY | 35 | 35.53 | 32.27 | 9.18% | 1.86 | 17.36 | 3.84 |
Diebold Inc. | DBD | 60 | 35.40 | 32.05 | 9.46% | -2.32 | #N/A | 3.59 |
Middlesex Water Co. | MSEX | 41 | 22.46 | 21.21 | 5.57% | 1.00 | 21.29 | 3.58 |
McDonald’s Corp. | MCD | 38 | 103.70 | 94.44 | 8.93% | 5.54 | 17.05 | 3.43 |
Atmos Energy | ATO | 30 | 47.44 | 44.05 | 7.15% | 2.51 | 17.52 | 3.36 |
Eagle Financial Services | EFSI | 27 | 24.80 | 22.70 | 8.47% | 2.03 | 11.18 | 3.35 |
Chevron Corp. | CVX | 26 | 127.83 | 119.90 | 6.20% | 12.22 | 9.81 | 3.34 |
Tompkins Financial Corp. | TMP | 27 | 52.00 | 48.53 | 6.67% | 3.28 | 14.81 | 3.30 |
Cincinnati Financial | CINF | 53 | 53.14 | 51.22 | 3.61% | 3.56 | 14.39 | 3.28 |
Questar Corp. | STR | 34 | 26.01 | 22.50 | 13.49% | 0.89 | 25.26 | 3.20 |
Sysco Corp. | SYY | 44 | 43.40 | 36.28 | 16.41% | 1.67 | 21.70 | 3.20 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 41 | 111.68 | 103.92 | 6.95% | 4.81 | 21.61 | 3.12 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | 46 | 118.52 | 100.30 | 15.37% | 2.23 | 44.93 | 3.11 |
Sonoco Products Co. | SON | 31 | 41.13 | 40.58 | 1.34% | 2.01 | 20.18 | 3.06 |
Clorox Company | CLX | 36 | 96.76 | 93.25 | 3.63% | 4.34 | 21.47 | 3.05 |
Black Hills Corp. | BKH | 43 | 55.09 | 50.22 | 8.84% | 2.88 | 17.43 | 3.03 |
American States Water | AWR | 59 | 33.08 | 27.18 | 17.84% | 1.57 | 17.35 | 2.98 |
Community Trust Banc. | CTBI | 33 | 46.28 | 42.99 | 7.11% | 3.01 | 14.30 | 2.98 |
MGE Energy Inc. | MGEE | 37 | 60.69 | 55.07 | 9.26% | 3.09 | 17.85 | 2.96 |
Conn. Water Service | CTWS | 44 | 35.00 | 33.64 | 3.89% | 1.66 | 20.25 | 2.94 |
California Water Service | CWT | 46 | 23.14 | 21.83 | 5.66% | 0.98 | 22.25 | 2.93 |
Procter & Gamble Co. | PG | 57 | 85.82 | 82.37 | 4.02% | 3.94 | 20.91 | 2.92 |
Johnson & Johnson | JNJ | 51 | 95.99 | 91.35 | 4.83% | 4.48 | 20.39 | 2.89 |
Nucor Corp. | NUE | 40 | 54.73 | 51.59 | 5.74% | 1.42 | 36.38 | 2.87 |
Coca-Cola Company | KO | 51 | 43.43 | 39.23 | 9.67% | 1.93 | 20.31 | 2.85 |
UGI Corp. | UGI | 26 | 43.24 | 39.75 | 8.07% | 2.40 | 16.58 | 2.84 |
PepsiCo Inc. | PEP | 41 | 87.06 | 80.93 | 7.04% | 4.26 | 18.99 | 2.80 |
Target Corp. | TGT | 46 | 73.50 | 62.36 | 15.16% | 3.73 | 16.73 | 2.76 |
Brady Corp. | BRC | 28 | 36.45 | 29.14 | 20.05% | -2.91 | #N/A | 2.68 |
Bemis Company | BMS | 30 | 42.34 | 39.09 | 7.68% | 1.89 | 20.69 | 2.66 |
Genuine Parts Co. | GPC | 57 | 85.41 | 81.12 | 5.02% | 4.46 | 18.21 | 2.65 |
SJW Corp. | SJW | 46 | 30.08 | 27.52 | 8.51% | 1.19 | 23.11 | 2.65 |
Air Products & Chem. | APD | 31 | 114.75 | 107.72 | 6.13% | 4.74 | 22.75 | 2.64 |
ExxonMobil Corp. | XOM | 31 | 96.25 | 95.31 | 0.98% | 7.65 | 12.46 | 2.64 |
Emerson Electric | EMR | 57 | 68.44 | 66.20 | 3.27% | 2.78 | 23.85 | 2.60 |
Mine Safety Appliances | MSA | 42 | 55.38 | 47.43 | 14.36% | 2.18 | 21.73 | 2.53 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 32 | 29.83 | 28.49 | 4.49% | 1.70 | 16.75 | 2.53 |
Stanley Black & Decker | SWK | 46 | 92.76 | 80.48 | 13.24% | 3.63 | 22.16 | 2.49 |
Automatic Data Proc. | ADP | 39 | 83.82 | 77.02 | 8.11% | 2.86 | 26.93 | 2.49 |
RPM International Inc. | RPM | 40 | 40.25 | 39.64 | 1.52% | 1.26 | 31.58 | 2.42 |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 39 | 81.37 | 78.08 | 4.04% | 5.19 | 15.05 | 2.41 |
ABM Industries Inc. | ABM | 46 | 29.20 | 27.58 | 5.55% | 1.37 | 20.07 | 2.25 |
AFLAC Inc. | AFL | 31 | 67.51 | 65.96 | 2.30% | 6.54 | 10.09 | 2.24 |
Walgreen Company | WAG | 38 | 60.93 | 57.01 | 6.43% | 2.56 | 22.23 | 2.21 |
McCormick & Co. | MKC | 28 | 75.26 | 67.66 | 10.10% | 3.04 | 22.22 | 2.19 |
National Fuel Gas | NFG | 43 | 72.53 | 69.18 | 4.62% | 3.09 | 22.37 | 2.17 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 41 | 81.35 | 79.52 | 2.25% | 6.66 | 11.94 | 2.17 |
Eaton Vance Corp. | EV | 33 | 44.58 | 40.69 | 8.73% | 1.53 | 26.54 | 2.16 |
1st Source Corp. | SRCE | 26 | 32.50 | 31.61 | 2.74% | 2.17 | 14.55 | 2.15 |
Colgate-Palmolive Co. | CL | 50 | 66.49 | 63.98 | 3.78% | 2.41 | 26.54 | 2.13 |
Illinois Tool Works | ITW | 39 | 80.67 | 78.95 | 2.13% | 4.82 | 16.39 | 2.13 |
Becton Dickinson & Co. | BDX | 42 | 110.13 | 105.45 | 4.25% | 4.67 | 22.57 | 2.07 |
Telephone & Data Sys. | TDS | 39 | 31.52 | 24.69 | 21.67% | 0.96 | 25.68 | 2.07 |
Lancaster Colony Corp. | LANC | 51 | 88.49 | 85.71 | 3.14% | 3.92 | 21.85 | 2.05 |
3M Company | MMM | 55 | 134.16 | 126.43 | 5.76% | 6.51 | 19.42 | 2.01 |
Medtronic Inc. | MDT | 36 | 58.85 | 55.89 | 5.03% | 3.74 | 14.94 | 2.00 |
Computer Services Inc. | CSVI | 25 | 34.00 | 32.50 | 4.41% | 1.81 | 17.99 | 1.97 |
Commerce Bancshares | CBSH | 45 | 45.77 | 44.06 | 3.74% | 2.72 | 16.17 | 1.95 |
T. Rowe Price Group | TROW | 26 | 81.62 | 78.37 | 3.98% | 3.71 | 21.11 | 1.94 |
Chubb Corp. | CB | 48 | 97.79 | 92.98 | 4.92% | 7.18 | 12.95 | 1.89 |
Archer Daniels Midland | ADM | 38 | 42.51 | 40.34 | 5.10% | 2.23 | 18.08 | 1.88 |
Hormel Foods Corp. | HRL | 48 | 46.18 | 44.18 | 4.33% | 1.95 | 22.69 | 1.81 |
VF Corp. | VFC | 41 | 243.28 | 234.48 | 3.62% | 10.59 | 22.13 | 1.79 |
Dover Corp. | DOV | 58 | 93.89 | 89.59 | 4.58% | 5.49 | 16.32 | 1.67 |
Family Dollar Stores | FDO | 37 | 75.29 | 63.96 | 15.05% | 3.83 | 16.69 | 1.63 |
NACCO Industries | NC | 28 | 67.35 | 61.93 | 8.05% | 5.50 | 11.26 | 1.61 |
Brown-Forman Class B | BF-B | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.58 |
McGraw HillFinancial Inc. | MHFI | 40 | 75.85 | 72.20 | 4.81% | 2.95 | 24.46 | 1.55 |
Lowe’s Companies | LOW | 51 | 52.08 | 47.11 | 9.54% | 2.10 | 22.38 | 1.53 |
Parker-Hannifin Corp. | PH | 57 | 122.52 | 118.97 | 2.90% | 6.28 | 18.96 | 1.51 |
Valspar Corp. | VAL | 36 | 74.25 | 69.52 | 6.37% | 3.20 | 21.73 | 1.50 |
W.W. Grainger Inc. | GWW | 42 | 276.38 | 251.55 | 8.98% | 11.25 | 22.36 | 1.48 |
RLI Corp. | RLI | 38 | 105.13 | 92.71 | 11.81% | 5.42 | 17.10 | 1.47 |
Pentair Ltd. | PNR | 37 | 72.30 | 70.01 | 3.17% | -0.63 | #N/A | 1.43 |
Cintas Corp. | CTAS | 31 | 57.99 | 55.41 | 4.45% | 2.56 | 21.66 | 1.39 |
PPG Industries Inc. | PPG | 42 | 189.00 | 182.91 | 3.22% | 6.81 | 26.85 | 1.33 |
Donaldson Company | DCI | 27 | 42.29 | 42.07 | 0.52% | 1.70 | 24.75 | 1.33 |
Raven Industries | RAVN | 27 | 40.79 | 39.42 | 3.36% | 1.25 | 31.55 | 1.22 |
Carlisle Companies | CSL | 37 | 75.75 | 75.14 | 0.81% | 2.96 | 25.39 | 1.17 |
Clarcor Inc. | CLC | 30 | 61.77 | 60.23 | 2.49% | 1.94 | 31.04 | 1.13 |
Gorman-Rupp Company | GRC | 41 | 34.59 | 32.04 | 7.37% | 1.01 | 31.73 | 1.12 |
Sherwin-Williams Co. | SHW | 35 | 195.32 | 177.97 | 8.88% | 6.75 | 26.35 | 1.12 |
Tennant Company | TNC | 42 | 69.05 | 64.72 | 6.27% | 2.32 | 27.87 | 1.11 |
Stepan Company | SCL | 46 | 64.99 | 63.39 | 2.46% | 3.39 | 18.71 | 1.07 |
Nordson Corp. | NDSN | 50 | 75.88 | 72.19 | 4.86% | 3.42 | 21.12 | 1.00 |
Tootsie Roll Industries | TR | 48 | 35.25 | 31.94 | 9.39% | 0.94 | 33.91 | 1.00 |
Sigma-Aldrich Corp. | SIAL | 37 | 89.91 | 89.44 | 0.52% | 3.93 | 22.78 | 0.96 |
Franklin Resources | BEN | 33 | 56.54 | 54.02 | 4.46% | 3.37 | 16.03 | 0.89 |
Energen Corp. | EGN | 31 | 89.92 | 66.41 | 26.15% | 2.66 | 24.92 | 0.87 |
H.B. Fuller Company | FUL | 44 | 51.68 | 50.00 | 3.25% | 1.94 | 25.77 | 0.80 |
C.R. Bard Inc. | BCR | 42 | 141.02 | 133.60 | 5.26% | 1.79 | 74.79 | 0.63 |
投資は自己責任でお願いしますね。
コメント