こんにちは、てくです。
今年最初の2016年1月の配当実績を公開したいと思います。
年月日 | 銘柄 | 受取金額 | 受取金額(円) |
---|---|---|---|
2016/01/05 | WMT | $18.53 | ¥2,249 |
2016/01/05 | GPC | $16.78 | ¥2,037 |
2016/01/05 | RAI | $6.73 | ¥817 |
2016/01/05 | WMT | $23.90 | ¥2,901 |
2016/01/06 | KMB | $41.75 | ¥5,067 |
2016/01/08 | PEP | $5.06 | ¥614 |
2016/01/12 | MO | $51.19 | ¥6,213 |
2016/01/12 | MO | $45.77 | ¥5,555 |
2016/01/12 | PM | $93.49 | ¥11,347 |
合計 | $303.20 | ¥36,800 |
受取金額(円)は2016/1/31の為替相場どおり121.372で計算してます。
2015年1月の配当金は$264.01ですので、1年前と比較すると、15%ほど配当金額が増えています。ちなみに1年前の配当金実績はこちら。どの銘柄もだいたい増配してくれています。WMTは追加で購入しています。
投資は自己責任でお願いします。
コメント