📁増配銘柄リスト増配銘柄リスト(S&P500、15年以上増配) 2019年7月7日
2019年7月7日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年7月7日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年6月30日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年6月16日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年6月16日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年6月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | :-- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年6月2日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年4月21日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年3月31日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年3月23日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁投資手法・方針不況期でも安定した利益と配当をもたらす「ディフェンシブ銘柄」とは何か?β値の特徴や、生活必需品・ヘルスケア・公益などディフェンシブ性の高いセクター分類を分かりやすく解説。
📁資産・運用実績いつもだと、8月くらいから株式投資に若干興味がなくなり、買わなくなるのですが、がんばって毎月継続購入中です。 現状のアメリカ株の状況を鑑みるとそんなことしなくてもいいとも思います。今年の末から来年くらいに下落相場に入るのかなと思っ...
📁資産・運用実績今回少しばかり購入しました。 今回購入した銘柄は以下のとおりです。 ティッカーシンボル --- T 今回購入前のTの保有状況は以下のとおりです。 取得単価 --- $3,051.79 ポートフォリオの比率は...
📁資産・運用実績こんにちは、 特に安いとかという訳ではありませんでしたが、大した理由なく購入しました(^^ゞ 今月はアメリカ株を買うと決めていたので。 購入した銘柄はT(AT&T)で、2016年11月2日に購入しました。 T(AT&T)を選ん...
こんにちは、 ご無沙汰しています。最近は配当の結果のみの報告ばかりでした。 なぜなら、特に動こうという気にならない市況だったからです。 でもここ数日S&P500も少しばかり下落したので、もう少し下がってくれないかなという期待も込め...
📁銘柄・セクター分析おはようございます。 そういえば先週末にAT&Tが配当を一株当り0.45ドルから0.46ドルへ2.2%の増配を発表しましたね。 アメリカ株へ初めて投資した時に株数を間違って20株だけ購入してそのまま放置している銘柄です(<) なの...