ใฆใใงใใ
2019ๅนด2ๆ16ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
---|---|
ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใๅๅใใฏใชใใฏใใใจใฝใผใใงใใพใใ
Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52wไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 55.48 | -0.04% | -24.24% | 1.17 | 23 | 3.44% | 10.30 | -150.4% | 6.4% | -32.5% | 6.3% | |||
HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 57.40 | 0.74% | -22.81% | 1.52 | 46 | 4.95% | 24.20 | 89.7% | 52.4% | -15.1% | ||||
ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 78.51 | 0.60% | -6.89% | 0.09 | 45 | 3.77% | 56.6% | 3.57 | 18.24 | 1.23 | 436.9% | 0.2% | 41.8% | 2.9% |
T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 30.47 | 2.28% | -19.41% | 0.56 | 35 | 6.70% | 38.5% | 10.62 | 8.37 | 2.21 | -29.2% | 1.7% | 3.5% | 4.8% |
BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 32.45 | 2.46% | -13.06% | 1.16 | 39 | 3.20% | 11.29 | 13.07 | 5.9% | 7.3% | -1.1% | -4.2% | ||
IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 138.03 | 1.14% | -14.86% | 1.23 | 23 | 4.55% | 97.2% | 11.73 | 9.74 | 12.21 | -3.3% | 1.9% | -4.0% | 1.0% |
PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 30.46 | -0.29% | -6.16% | 0.59 | 17 | 5.38% | 75.4% | 11.76 | 12.48 | 3.27 | -24.6% | 3.3% | -3.6% | 3.6% |
ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 81.37 | 1.18% | -31.52% | 1.64 | 24 | 1.65% | 41.2% | 11.82 | 13.25 | 0.95 | 8.3% | 13.2% | 4.3% | 12.5% |
NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 59.50 | -0.39% | -14.74% | 1.56 | 46 | 2.69% | 27.3% | 11.89 | 10.42 | 1.11 | 43.1% | -7.4% | 17.6% | 10.7% |
BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 60.18 | 1.02% | -28.67% | 0.91 | 15 | 2.99% | 40.7% | 12.66 | 10.96 | 0.78 | 11.6% | 6.0% | 49.5% | 16.3% |
MO | ใขใซใใชใขใปใฐใซใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48.74 | -0.81% | -26.73% | 0.41 | 49 | 6.57% | 47.3% | 12.69 | 10.88 | 1.84 | -51.1% | 6.8% | 11.6% | 6.9% |
AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 49.28 | 1.40% | -0.14% | 0.77 | 36 | 2.19% | 15.5% | 13.01 | 11.14 | 2.10 | 4.2% | 4.3% | 1.9% | 6.2% |
OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 67.19 | 0.93% | -23.36% | 0.88 | 15 | 4.64% | 60.5% | 13.20 | 18.73 | 0.23 | 228.9% | -26.9% | -18.6% | 58.6% |
ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 41.98 | -0.62% | -19.37% | 0.99 | 43 | 3.33% | 38.1% | 13.39 | 11.20 | 10.3% | 5.6% | 17.9% | -8.8% | |
TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 97.58 | 0.25% | -23.42% | 1.05 | 32 | 2.87% | 36.5% | 13.44 | 14.51 | 3.39 | 31.8% | 6.7% | 13.2% | 4.0% |
CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 136.20 | 2.70% | -17.25% | 1.47 | 25 | 2.53% | 59.4% | 13.54 | 10.27 | 0.54 | 10.0% | 7.8% | -9.3% | 25.2% |
PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 17.34 | 2.30% | -14.41% | 1.14 | 26 | 4.04% | 58.6% | 13.83 | 11.43 | 1.01 | 3.4% | 7.7% | 5.7% | 13.7% |
WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 73.43 | 1.83% | -14.92% | 0.89 | 43 | 2.40% | 30.1% | 13.85 | 10.42 | 1.37 | 30.2% | 8.2% | 13.0% | 10.1% |
TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 72.84 | 0.91% | -19.42% | 0.66 | 51 | 3.51% | 41.3% | 13.98 | 12.97 | 1.75 | 0.7% | 4.1% | -1.6% | 8.0% |
NEE | ใใฏในใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 184.04 | 0.78% | -0.22% | 0.27 | 24 | 2.41% | 23.9% | 14.54 | 20.30 | 1.95 | 18.5% | 7.9% | 10.2% | 7.5% |
K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 56.79 | 0.37% | -24.26% | 0.56 | 15 | 3.94% | 42.6% | 14.81 | 13.22 | 5.17 | 85.5% | 4.4% | 6.4% | 2.9% |
WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 99.06 | 0.22% | -0.94% | 0.67 | 15 | 1.88% | 34.2% | 14.91 | 22.25 | 1.04 | 117.5% | 7.7% | 26.7% | 14.3% |
CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 119.35 | 1.01% | -8.95% | 1.01 | 32 | 3.99% | 68.8% | 15.41 | 15.04 | 0.38 | 114.1% | 13.3% | -22.3% | 40.5% |
GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 175.24 | 1.82% | -23.81% | 1.14 | 27 | 2.12% | 34.3% | 15.61 | 13.37 | 1.40 | 15.3% | 11.9% | 62.2% | 11.2% |
AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 98.21 | 1.11% | -11.86% | 0.62 | 15 | 2.44% | 23.4% | 15.66 | 11.48 | 0.81 | -32.1% | 54.4% | 1.8% | 19.4% |
CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 133.21 | 1.90% | -10.34% | 0.84 | 25 | 2.19% | 34.4% | 15.72 | 11.52 | 1.46 | -18.4% | 6.0% | -1.7% | 10.7% |
FDX | ใใงใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 179.30 | -2.51% | -32.76% | 1.64 | 17 | 1.45% | 10.7% | 15.80 | 9.96 | 1.63 | -2.3% | 12.5% | 4.8% | 9.7% |
XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 77.71 | 1.89% | -11.05% | 0.87 | 36 | 4.22% | 63.8% | 15.94 | 14.35 | 1.06 | 72.4% | 25.2% | -19.7% | 15.1% |
NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 286.98 | 2.27% | -20.48% | 0.88 | 15 | 1.67% | 25.3% | 15.94 | 12.94 | 1.14 | 0.3% | 16.8% | 16.6% | 13.9% |
PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 173.66 | 2.71% | -10.11% | 1.45 | 62 | 1.75% | 27.6% | 16.11 | 13.96 | 1.72 | 46.3% | 6.9% | 11.2% | 9.4% |
UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 127.76 | 2.92% | -11.37% | 1.17 | 25 | 2.30% | 42.8% | 17.18 | 14.74 | 2.03 | 13.2% | 9.7% | 5.2% | 8.5% |
LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 307.23 | 2.07% | -15.36% | 0.98 | 16 | 2.86% | 46.2% | 17.46 | 12.68 | 1.45 | 34.3% | 23.7% | 14.1% | 12.0% |
GIS | ใผใใฉใซใปใใซใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.04 | 1.15% | -20.85% | 0.74 | 15 | 4.35% | 56.4% | 17.77 | 13.89 | 2.94 | -1.0% | 5.6% | -0.3% | 6.1% |
RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 66.98 | 1.06% | -16.18% | 1.32 | 15 | 1.67% | 37.7% | 18.54 | 15.64 | 2.61 | 0.0% | 6.8% | 12.2% | 7.1% |
ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 144.21 | 3.94% | -16.07% | 1.21 | 44 | 2.77% | 54.0% | 18.98 | 16.97 | 4.41 | 18.7% | 6.5% | 7.5% | 4.3% |
TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 90.83 | 0.55% | -35.87% | 1.55 | 16 | 2.42% | 58.5% | 19.33 | 18.36 | 1.87 | 15.7% | 5.4% | 4.9% | 10.3% |
TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 107.57 | 0.56% | -9.21% | 1.15 | 15 | 2.86% | 53.1% | 19.40 | 18.60 | 2.41 | 5.3% | 12.3% | 19.4% | 8.0% |
D | ใใใใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 73.26 | 0.49% | -5.09% | 0.20 | 16 | 4.67% | 70.5% | 19.61 | 16.57 | 3.25 | -1.8% | 4.8% | 6.3% | 6.0% |
HAS | ใในใใญ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 86.40 | -3.73% | -21.17% | 0.94 | 15 | 2.92% | 141.0% | 19.70 | 16.41 | 4.86 | 29.3% | 6.3% | 17.1% | 4.1% |
LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 44.95 | 1.28% | -5.25% | 1.09 | 47 | 3.38% | 70.0% | 19.86 | 15.88 | 3.82 | -4.4% | 11.3% | 9.8% | 5.2% |
PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 115.91 | 2.95% | -4.99% | 0.66 | 46 | 3.20% | 99.2% | 20.00 | 19.75 | 3.08 | 16.6% | 3.7% | 5.3% | 6.5% |
AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 51.64 | 1.08% | -22.80% | 1.36 | 25 | 1.70% | 33.3% | 20.01 | 17.37 | 2.14 | 17.3% | 9.7% | 19.9% | 9.4% |
CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 91.45 | 0.83% | -9.63% | 0.71 | 21 | 2.19% | 44.6% | 20.05 | 17.12 | 2.45 | -2.9% | 6.2% | -1.0% | 8.2% |
PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 109.11 | 1.72% | -8.02% | 1.17 | 47 | 1.76% | 30.9% | 20.05 | 15.75 | 2.31 | 158.4% | 10.6% | 23.9% | 8.7% |
GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 107.59 | 1.80% | 1.39% | 1.03 | 62 | 2.68% | 55.9% | 20.24 | 18.04 | 1.61 | -1.5% | 5.6% | 1.8% | 12.6% |
SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 103.38 | 1.81% | -22.49% | 0.54 | 21 | 3.29% | 27.1% | 20.65 | 12.56 | 2.46 | -1.8% | 2.8% | 0.0% | 8.4% |
LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 44.98 | 0.22% | -3.44% | 0.32 | 16 | 3.16% | 59.1% | 20.86 | 19.94 | 2.88 | 15.8% | 4.3% | 5.4% | 7.3% |
LLL | L-3ใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบใปใใผใซใใฃใณใฐใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 212.24 | 1.53% | -5.13% | 1.26 | 15 | 1.51% | 27.3% | 21.12 | 16.61 | 2.21 | 7.8% | 11.6% | 1.1% | 9.6% |
TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 50.23 | 1.47% | -11.32% | 0.65 | 22 | 1.55% | 28.4% | 21.17 | 19.30 | 1.82 | 12.8% | 6.4% | 8.9% | 11.6% |
EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 68.31 | 2.75% | -14.29% | 1.22 | 62 | 2.87% | 53.7% | 21.28 | 16.66 | 2.39 | 24.1% | 11.3% | 2.7% | 8.9% |
EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 60.50 | -0.03% | -14.79% | -0.05 | 16 | 4.05% | 166.4% | 21.33 | 13.44 | 5.69 | -20.2% | 8.1% | -7.4% | 3.8% |
MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 55.85 | 0.11% | -13.28% | 1.32 | 17 | 3.29% | 21.40 | 21.50 | 1.60 | 26.6% | 6.5% | 10.7% | 13.4% | |
ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 70.20 | 0.14% | -0.59% | 0.33 | 20 | 3.05% | 60.8% | 21.48 | 20.14 | 3.68 | 5.0% | 6.3% | 10.4% | 5.8% |
ABBV | ใขใใดใฃ | NYSE | ใใซในใฑใข | 80.85 | 0.41% | -33.73% | 1.17 | 46 | 5.29% | 72.9% | 21.74 | 8.58 | 2.29 | -2.4% | 8.3% | 1.2% | 9.5% |
WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 74.47 | 0.27% | -1.51% | 0.13 | 16 | 3.17% | 53.4% | 21.84 | 21.22 | 4.65 | 6.1% | 5.4% | 6.0% | 4.7% |
MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 208.86 | 1.92% | -14.70% | 1.04 | 60 | 2.76% | 59.8% | 22.38 | 18.04 | 2.85 | 0.1% | 8.7% | 6.4% | 7.8% |
APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 174.08 | 1.43% | 0.39% | 0.80 | 37 | 2.67% | 55.2% | 22.71 | 18.79 | 2.06 | 48.5% | 13.6% | 10.1% | 11.0% |
SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 48.56 | -1.30% | -2.14% | 0.18 | 18 | 4.94% | 98.1% | 22.85 | 16.08 | 13.62 | -77.6% | -0.9% | -26.5% | 1.7% |
LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 104.24 | 2.69% | -11.44% | 1.25 | 56 | 1.84% | 48.6% | 23.04 | 17.28 | 1.51 | 18.4% | 18.0% | 19.5% | 15.3% |
GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 316.62 | 1.54% | -14.90% | 1.00 | 47 | 1.72% | 34.7% | 23.10 | 15.94 | 1.69 | 1.0% | 10.2% | 0.9% | 13.7% |
EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 73.64 | -0.43% | -5.78% | 0.78 | 24 | 1.22% | 25.2% | 23.14 | 21.55 | 1.90 | 5.1% | 3.4% | 9.5% | 12.2% |
ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 94.01 | 0.77% | -9.91% | 0.91 | 24 | 0.96% | 19.5% | 23.28 | 20.84 | 1.94 | 17.9% | 7.7% | 13.6% | 12.0% |
CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 66.48 | 1.57% | -8.44% | 0.77 | 55 | 2.53% | 64.5% | 23.40 | 21.98 | 5.38 | -4.7% | 6.8% | 0.1% | 4.4% |
DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 91.20 | 1.25% | 0.47% | 1.49 | 63 | 2.11% | 38.9% | 23.44 | 14.79 | 1.66 | 48.4% | 7.3% | 6.4% | 14.1% |
PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 42.72 | 2.13% | -12.94% | 1.23 | 43 | 1.69% | 54.5% | 23.45 | 15.44 | 19.8% | 8.6% | 45.9% | ||
MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 179.97 | 2.33% | -5.72% | 0.52 | 43 | 2.58% | 57.7% | 23.56 | 20.39 | 3.60 | 32.8% | 8.1% | 6.2% | 6.6% |
PG | ใใญใฏใฟใผใปใขใณใใปใฎใฃใณใใซ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 98.48 | 0.02% | -1.22% | 0.36 | 62 | 2.91% | 67.7% | 23.94 | 20.65 | 3.44 | 5.6% | 7.1% | 1.5% | 7.0% |
SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 67.54 | 1.47% | -11.11% | 0.53 | 49 | 2.31% | 50.7% | 24.10 | 17.90 | 2.11 | 23.7% | 10.2% | 9.0% | 11.4% |
JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 136.38 | 1.54% | -8.46% | 0.67 | 56 | 2.64% | 572.6% | 24.31 | 15.00 | 3.68 | -12.2% | 5.7% | 6.2% | 6.6% |
FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 62.97 | 0.96% | -0.50% | 1.15 | 20 | 2.73% | 58.8% | 24.39 | 20.64 | 1.28 | 34.3% | 7.5% | 11.4% | 19.0% |
ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 97.05 | 1.14% | -3.68% | 0.26 | 35 | 2.16% | 24.48 | 21.28 | 3.83 | 10.9% | 6.4% | 9.8% | 6.4% | |
VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 86.90 | 1.08% | -10.41% | 1.16 | 46 | 2.35% | 54.0% | 24.71 | 20.43 | 1.85 | -78.3% | 13.1% | -25.1% | 13.4% |
HRS | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 164.80 | 1.58% | -6.10% | 1.23 | 17 | 1.66% | 34.5% | 24.76 | 18.16 | 1.41 | 12.2% | 13.4% | 6.6% | 17.5% |
HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 43.20 | 0.35% | -6.61% | 0.17 | 53 | 1.94% | 38.4% | 25.01 | 22.07 | 2.38 | 10.0% | 7.0% | 12.1% | 10.5% |
MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 108.22 | 1.23% | -6.85% | 1.20 | 17 | 1.70% | 39.4% | 25.17 | 21.67 | 1.79 | 19.3% | 12.8% | 8.5% | 14.0% |
IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 132.01 | -0.49% | -12.33% | 0.83 | 16 | 2.21% | 77.7% | 25.38 | 19.77 | 2.67 | 8.2% | 5.0% | 12.1% | 9.5% |
ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 105.74 | 1.20% | 0.62% | 1.23 | 16 | 1.82% | 47.1% | 25.71 | 17.96 | 2.75 | 99.0% | 8.3% | 13.9% | 9.3% |
CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 156.28 | -0.04% | -6.81% | 0.29 | 41 | 2.46% | 60.6% | 25.87 | 23.25 | 6.48 | 5.5% | 6.2% | 5.5% | 4.0% |
OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 67.71 | 1.54% | -5.95% | 1.21 | 17 | 5.08% | 139.4% | 26.05 | 23.58 | 0.70 | 5.7% | 2.0% | 4.7% | 37.3% |
JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 113.59 | 1.32% | -13.78% | 1.15 | 16 | 0.92% | 13.6% | 26.36 | 16.36 | 1.83 | 65.7% | 10.8% | 19.6% | 14.4% |
MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 92.27 | 1.14% | -7.87% | 0.83 | 41 | 2.17% | 26.72 | 16.87 | 3.24 | 40.4% | 6.7% | 3.8% | 8.2% | |
LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 168.54 | 1.23% | 0.03% | 25 | 1.96% | 65.4% | 26.80 | 24.82 | 2.44 | 8.9% | 13.2% | 0.3% | 11.0% | |
KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 118.44 | 1.36% | -1.69% | 0.61 | 47 | 3.48% | 97.8% | 27.09 | 17.05 | 9.36 | -29.4% | 5.2% | -2.7% | 2.9% |
MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 128.47 | 0.84% | -17.65% | 0.21 | 33 | 1.77% | 29.3% | 27.10 | 22.86 | 2.94 | 27.6% | 7.6% | 10.3% | 9.2% |
SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 198.32 | 1.25% | -8.74% | 1.15 | 45 | 1.15% | 28.3% | 27.16 | 19.68 | 2.92 | -20.0% | 10.5% | 22.7% | 9.3% |
RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 77.63 | 1.41% | -1.16% | 0.60 | 16 | 1.93% | 33.1% | 27.40 | 21.60 | 2.30 | 35.1% | 10.3% | 9.1% | 11.9% |
CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 64.69 | 0.53% | -6.91% | 0.21 | 22 | 1.41% | 24.6% | 28.52 | 24.38 | 2.94 | 4.9% | 7.7% | 8.4% | 9.7% |
KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.24 | -0.77% | -11.01% | 0.54 | 56 | 3.45% | 229.8% | 28.91 | 20.33 | 4.36 | -26.4% | 6.7% | -11.0% | 6.6% |
COST | ใณในใใณใปใใผใซใปใผใซ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 216.47 | 1.23% | -11.70% | 0.94 | 15 | 1.05% | 28.8% | 29.18 | 25.86 | 2.75 | 17.5% | 8.9% | 9.0% | 10.6% |
CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 203.79 | 1.18% | -6.23% | 1.05 | 36 | 1.01% | 18.6% | 29.22 | 24.63 | 1.83 | 33.5% | 12.7% | 17.2% | 16.0% |
XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 53.46 | 0.36% | -1.20% | 0.19 | 15 | 2.84% | 60.1% | 30.05 | 19.24 | 4.56 | 4.3% | 6.4% | 4.4% | 6.6% |
SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 136.39 | 2.49% | -17.31% | 1.24 | 51 | 0.23% | 37.0% | 31.16 | 14.57 | 3.75 | 25.8% | 9.7% | 24.4% | 8.3% |
ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 163.48 | 1.16% | -0.18% | 0.88 | 27 | 1.13% | 28.9% | 32.54 | 27.64 | 2.42 | 10.6% | 12.6% | 14.3% | 13.4% |
NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 85.38 | 0.83% | -0.77% | 0.67 | 17 | 1.03% | 58.8% | 33.22 | 27.21 | 2.34 | -4.6% | 18.4% | 12.3% | 14.2% |
BF.B | ใใฉใฆใณใปใใฉใขใใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 48.93 | 1.68% | -17.88% | 0.65 | 35 | 1.35% | 40.5% | 33.40 | 26.68 | 3.68 | 11.6% | 8.3% | 6.8% | 9.1% |
ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 311.96 | 1.91% | -0.22% | 1.17 | 26 | 0.59% | 14.6% | 34.06 | 24.19 | 10.99 | 13.7% | 4.9% | 8.5% | 3.1% |
QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 51.98 | 0.80% | -32.05% | 1.21 | 16 | 4.77% | 154.8% | 34.54 | 11.97 | 2.41 | -282.8% | 12.2% | -22.6% | 14.4% |
ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 149.67 | 1.03% | -2.50% | 0.96 | 44 | 2.11% | 63.7% | 35.41 | 24.83 | 2.11 | -4.9% | 12.0% | 9.7% | 16.8% |
XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 119.31 | 1.52% | 0.30% | 1.14 | 16 | 1.21% | 44.6% | 35.49 | 31.21 | 1.95 | 24.9% | 11.1% | 10.1% | 18.2% |
SYK | ในใใฉใคใซใผ | NYSE | ใใซในใฑใข | 186.83 | 0.70% | 0.04% | 0.88 | 26 | 1.11% | 19.8% | 35.63 | 20.91 | 3.38 | 7.6% | 10.0% | 14.8% | 10.5% |
