📁資産・運用実績ADMを購入(会計慣行を巡る調査で24%下落を受けて。吉と出るか凶と出るか)
今年はちょっとハイペースな気がしますが、2024年1月2日に続きADMを購入しました。しかも前回もADMを購入しているので、今年で約$2,000購入したことになります。 https://nonbiri-reinvest.net/b...
📁資産・運用実績今年はちょっとハイペースな気がしますが、2024年1月2日に続きADMを購入しました。しかも前回もADMを購入しているので、今年で約$2,000購入したことになります。 https://nonbiri-reinvest.net/b...
📁増配銘柄リスト2020年8月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年7月28日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年6月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | :-- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年5月18日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年5月11日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年5月5日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年4月21日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年4月13日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年4月6日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年3月16日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年3月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年3月2日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年2月23日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年2月16日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年2月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年2月2日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2019年1月26日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2019年1月5日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で増...
📁増配銘柄リスト2018年12月22日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄...
📁増配銘柄リスト2018年12月15日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄...
📁増配銘柄リスト2018年12月8日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2018年12月1日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄で...
📁増配銘柄リスト2018年11月24日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄...
📁増配銘柄リスト2018年11月17日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。 内容 | --- | S&P500構成銘柄 | 15年以上 | 以下がS&P500構成銘柄...
こんにちは、 昨日株式市場が結構下落しましたね。 最近にしては1日で下げた%としては大きい方かなと思いますが、まだまだ下げがたりないかなぁと思ったっりしています。 ふと気が付くと今年はまだ3銘柄しか購入していないことに気が付きまし...
おはようございます、今月はジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)を購入しました。 - ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)を2015/5/6に99ドルで28株 買った理由はいくつかあるのですが、一番大きいのはわたしのポートフ...