てくです。
なかなか買いたい銘柄が見つからない状況です。ただ、定期購入のために増配年数、配当利回りの視点で現状を少し情報を整理しました。
抽出条件
条件 | 内容 |
---|---|
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
配当利回り | 3%以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上、配当利回り3%以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上、配当利回り3%以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています(大きい画像はこちら)。下表はPERでソートされています。
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を記載しています。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上、配当利回り3%以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。列名をクリックするとソートできます。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w下落率 | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 51.9 | 0.0287 | -0.3149 | 1.05 | 23 | 0.0368 | 0.315 | 9.52 | -0.069 | 0.0806 | 0.056 | 0.0494 | ||
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | NYSE | エネルギー | 62.51 | 0.0207 | -0.1668 | 1.37 | 46 | 0.0454 | 0.313 | 59.08 | -1.353 | 8.2807 | -0.174 | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 66.06 | 0.0046 | -0.0465 | 1.65 | 16 | 0.0375 | 16.01 | -0.565 | 0.1401 | -0.116 | 0.15 | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 81.17 | 0.0057 | -0.0951 | -0.01 | 44 | 0.0352 | 0.551 | 3.67 | 18.26 | 1.09 | 4.369 | 0.0417 | 0.418 | 0.0338 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 146.06 | 0.005 | -0.1465 | 0.86 | 23 | 0.043 | 0.972 | 11.94 | 10.39 | 12.44 | -0.033 | 0.0176 | -0.04 | 0.0096 |
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 29.88 | 0.0108 | -0.2511 | 0.53 | 17 | 0.0549 | 0.789 | 12.05 | 12.27 | 5.63 | -0.246 | 0.0362 | -0.036 | 0.0214 |
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 73.63 | 0.0128 | 0.0044 | 0.46 | 15 | 0.0304 | 0.424 | 14.49 | 15.67 | 2.09 | 0.855 | 0.0456 | 0.064 | 0.0692 |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 61 | 0.0028 | -0.1799 | 0.66 | 49 | 0.0459 | 0.473 | 15.89 | 14.03 | 1.57 | -0.511 | 0.0859 | 0.116 | 0.1014 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 18.72 | 0.0065 | -0.076 | 0.9 | 26 | 0.0374 | 0.586 | 16.26 | 13.11 | 8.13 | 0.034 | 0.1104 | 0.057 | 0.02 |
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 83.04 | 0.0118 | -0.0018 | 0.65 | 51 | 0.0308 | 0.449 | 17.59 | 15.15 | 3.52 | 0.007 | 0.0387 | -0.016 | 0.05 |
T | AT&T | NYSE | 電気通信 | 33.03 | -0.0018 | -0.1701 | 0.39 | 34 | 0.0606 | 0.385 | 17.83 | 9.05 | 2.88 | -0.292 | 0.0308 | 0.035 | 0.062 |
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 44.6 | 0.0102 | -0.1421 | 0.85 | 47 | 0.0341 | 0.7 | 18.24 | 15.01 | 2.2 | -0.044 | 0.1266 | 0.098 | 0.083 |
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 63.24 | 0.004 | -0.044 | 0.23 | 20 | 0.0319 | 0.616 | 19.91 | 18.21 | 3.43 | 0.05 | 0.069 | 0.104 | 0.058 |
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 68.26 | 0.0047 | -0.0261 | -0.01 | 15 | 0.0324 | 0.533 | 20.36 | 19.46 | 4.48 | 0.061 | 0.0566 | 0.06 | 0.0454 |
LNT | アライアント・エナジー | NYSE | 公益事業 | 43.59 | 0.0035 | -0.043 | 0.22 | 15 | 0.0307 | 0.622 | 20.84 | 19.45 | 3.62 | 0.206 | 0.0462 | 0.062 | 0.0575 |
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 114.96 | 0.0062 | -0.0616 | 0.7 | 46 | 0.0323 | 1.034 | 20.99 | 18.94 | 2.9 | 0.166 | 0.0662 | 0.053 | 0.0723 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 83.69 | -0.116 | 0.56 | 62 | 0.0343 | 0.743 | 21.51 | 17.8 | 3.74 | 0.056 | 0.0657 | 0.015 | 0.0575 | |
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 48.29 | 0.0025 | -0.0753 | 0.05 | 15 | 0.0315 | 0.601 | 22.22 | 18.62 | 3.74 | 0.043 | 0.0536 | 0.044 | 0.0595 |
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 78.26 | 0.0033 | -0.1236 | 0.86 | 36 | 0.0419 | 0.638 | 22.26 | 14.4 | 1.04 | 0.724 | 0.1787 | -0.197 | 0.2146 |
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 117.8 | 0.0012 | -0.1201 | 1.1 | 31 | 0.038 | 0.688 | 22.31 | 13.44 | 0.41 | 1.149 | 0.1036 | -0.223 | 0.5404 |
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 71.75 | 0.0087 | -0.1589 | 0.25 | 15 | 0.0466 | 0.705 | 22.34 | 16.93 | 3.52 | -0.018 | 0.0304 | 0.063 | 0.0635 |
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 46.97 | -0.0112 | -0.1222 | 18 | 0.0511 | 1.003 | 22.89 | 15.6 | 10.88 | -0.776 | 0.0128 | -0.265 | 0.021 | |
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 98.81 | 0.006 | -0.2149 | 1.54 | 45 | 0.0389 | 0.729 | 23.06 | 11.05 | 1.43 | -0.024 | 0.1368 | 0.012 | 0.1612 |
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 119.56 | 0.011 | -0.037 | 0.72 | 46 | 0.0335 | 0.792 | 24.28 | 17.14 | 4.3 | 0.033 | 0.0445 | 0.096 | 0.0565 |
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 69.88 | 0.0081 | -0.1619 | 0.12 | 15 | 0.0346 | 1.786 | 25.87 | 15.5 | 7.52 | -0.202 | 0.1041 | -0.074 | 0.0344 |
OXY | オキシデンシャル・ペトロリウム | NYSE | エネルギー | 78.55 | 0.0068 | -0.104 | 0.67 | 15 | 0.0397 | 1.057 | 27.11 | 14.86 | 0.41 | 2.289 | 0.077 | -0.186 | 0.6592 |
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 67.52 | 0.0055 | -0.0621 | 1.03 | 16 | 0.0489 | 1.588 | 29.67 | 23.72 | 0.7 | 0.057 | 0.0588 | 0.047 | 0.423 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 46.6 | 0.0082 | -0.0414 | 0.78 | 56 | 0.0335 | 2.685 | 33.92 | 20.76 | 4.68 | -0.264 | 0.0778 | -0.11 | 0.0725 |
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 243.34 | 0.0098 | -0.0989 | 0.32 | 24 | 0.0306 | 1.253 | 43.09 | 48.48 | 8.62 | 0.045 | 0.0274 | 0.164 | 0.05 |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 129.36 | 0.0179 | -0.0384 | 0.19 | 50 | 0.0315 | 1.055 | 44.93 | 39.24 | 8.99 | -0.056 | 0.0401 | 0.062 | 0.05 |
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 58.85 | 0.0112 | -0.02 | 0.09 | 25 | 0.0449 | 2.212 | 50.56 | 44.42 | 6.48 | -0.025 | 0.0376 | 0.085 | 0.078 |
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 116.85 | 0.0072 | -0.0498 | 0.41 | 15 | 0.0306 | 127.43 | 19.21 | 15.08 | -0.182 | 0.1184 | 0.051 | 0.0845 |
コメント