シーゲル投資の代表的なETFを紹介します。
ETFを紹介してますが、ETFを購入することを推奨している訳ではありませんので、あしからず。
ここでこのETFを紹介する理由は銘柄選びの参考としてもらうためです。
KXIは「iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF」と言われるもので、シーゲル投資で推奨される生活必需品の銘柄に特化しているETFであり、「S&P グローバル 1200 生活必需品セクター指数」に連動する運用成績を目標としているものです。
以下がKXIの保有銘柄からXNYS市場のものに絞り込んだものです(2013/11/07時点)。
市場
|
銘柄名
|
銘柄コード
|
純資産(%)
|
セクター
|
XNYS | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 7.26 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.89 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 4.69 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | PEPSICO INC | PEP | 4.24 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | WAL-MART STORES INC | WMT | 4.06 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | CVS CAREMARK CORP | CVS | 2.51 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.42 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.84 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | WALGREEN CO | WAG | 1.66 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.34 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | GENERAL MILLS INC | GIS | 1.04 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR | ABV | 0.9 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.87 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | KROGER CO | KR | 0.69 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | SYSCO CORP | SYY | 0.62 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | LORILLARD INC | LO | 0.61 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.58 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | MEAD JOHNSON NUTRITION CO | MJN | 0.52 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | REYNOLDS AMERICAN INC | RAI | 0.52 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | KELLOGG CO | K | 0.52 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | BRF SA-ADR | BRFS | 0.48 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.47 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | CONAGRA FOODS INC | CAG | 0.44 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | CLOROX COMPANY | CLX | 0.39 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF/B | 0.38 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.36 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | BEAM INC | BEAM | 0.35 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 0.35 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | COCA-COLA ENTERPRISES | CCE | 0.33 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | DPS | 0.31 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 0.29 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | MOLSON COORS BREWING CO -B | TAP | 0.27 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | SAFEWAY INC | SWY | 0.26 | 食品・生活必需品小売り |
XNYS | TYSON FOODS INC-CL A | TSN | 0.25 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | AVON PRODUCTS INC | AVP | 0.25 | 家庭用品・パーソナル用品 |
XNYS | CAMPBELL SOUP CO | CPB | 0.24 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.18 | 食品・飲料・タバコ |
XNYS | CENCOSUD SA – ADR | CNCO | 0.17 | 食品・生活必需品小売り |
XNYSに絞り込んでいる理由は、日本からでも購入しやすい銘柄だからです。また、XNYSは他の市場(特に日本)に比べて、株主を大事にしている優良会社が多いからです。
なお、オレンジ色の背景の銘柄は私自身が保有しているものです。
私はこのETFにある銘柄、CVS、CL、SYY、Kなどを買いたいと思っています。もう少し配当利回りが上がってくれれば、即座に買う予定です!!
ただし、私はタバコ銘柄の比率が高いので、タバコ銘柄はこれ以上買う予定は今のところありません。
銘柄選びの参考になればと思います。
コメント