こんにちは、てくです。最近仕事が忙しかったのと、GWで実家に帰っているので、なかなかブログに時間を割けませんでした・・・
今日は基本に立ち返って、5/2時点でのダウの30銘柄の配当利回りと増配年数を調べてみました。増配年数でソートしています。
こうして見ると、増配年数が15年以上の銘柄は魅力的ですねぇ。10位まででは、MMM以外すべて保有しています(^^ゞ
MMMは配当利回りが2.5%くらいあれば、買いたいと思っていますが、そこまで株価が下落する気配は全くありません(>_<)
いくつかの銘柄は仕事上も絡む会社であり、NDAも結んでたりするので、自主規制してます。インサイダーになるのもいけないですし。
注意 こちらの情報は古いです。最新はこちらをみてくださいね。
Symbol | Price | 前日比(%) | 1年の最高値比(%) | EPS(今年) | PER(今年) | 配当利回り(%) | 増配年数 |
PG | 81.92 | -0.51 | -4.54 | 4.2 | 19.6 | 2.98 | 57 |
MMM | 140.12 | -0.49 | -1.21 | 7.45 | 18.9 | 1.96 | 56 |
KO | 40.95 | 0.42 | -5.71 | 2.09 | 19.51 | 2.81 | 52 |
JNJ | 99.31 | -1.21 | -2.62 | 5.88 | 17.1 | 2.63 | 51 |
WMT | 79.12 | -0.73 | -2.77 | 5.31 | 15.01 | 2.37 | 41 |
MCD | 101.43 | 0.47 | -1.85 | 5.75 | 17.56 | 3.13 | 38 |
XOM | 102.01 | 0.59 | -0.87 | 7.71 | 13.15 | 2.48 | 31 |
T | 35.63 | 0.14 | -5.87 | 2.7 | 13.18 | 5.12 | 30 |
CVX | 124.72 | -0.18 | -2.43 | 10.87 | 11.49 | 3.2 | 26 |
CAT | 105.01 | -0.06 | -2.23 | 6.23 | 16.87 | 2.28 | 20 |
UTX | 116.52 | -0.24 | -3.43 | 6.85 | 17.05 | 1.93 | 20 |
IBM | 191.44 | -1.08 | -9.69 | 17.89 | 10.82 | 1.96 | 18 |
NKE | 72.99 | 0.1 | -9.06 | 2.96 | 24.64 | 1.23 | 12 |
MSFT | 39.69 | -0.78 | -4.73 | 2.7 | 14.81 | 2.55 | 11 |
INTC | 26.41 | -0.15 | -3.05 | 1.89 | 13.99 | 3.4 | 10 |
TRV | 91 | 0.19 | -0.74 | 9.19 | 9.88 | 2.2 | 9 |
VZ | 47.12 | -0.21 | -12.2 | 3.54 | 13.34 | 4.46 | 9 |
V | 204.42 | -0.81 | -13.2 | 8.99 | 22.92 | 0.71 | 7 |
HD | 79.4 | 0.09 | -4.57 | 4.43 | 17.91 | 2.07 | 5 |
AXP | 86.93 | 0.13 | -7.86 | 5.43 | 15.99 | 1.06 | 5年未満 |
BA | 129.94 | 1.15 | -10.12 | 7.62 | 16.86 | 1.7 | 5年未満 |
CSCO | 22.94 | -0.3 | -13.4 | 1.99 | 11.56 | 3.04 | 5年未満 |
DD | 66.85 | 0.13 | -2.86 | 4.3 | 15.53 | 2.7 | 5年未満 |
DIS | 80.31 | 0.94 | -3.99 | 4.05 | 19.64 | 1.08 | 5年未満 |
GE | 26.68 | -0.34 | -5.02 | 1.7 | 15.75 | 3.06 | 5年未満 |
GS | 158.88 | -0.93 | -12.28 | 15.83 | 10.13 | 1.31 | 5年未満 |
JPM | 55.58 | -0.25 | -9.6 | 5.56 | 10.02 | 2.73 | 5年未満 |
MRK | 58.22 | -2.35 | -2.71 | 3.47 | 17.18 | 2.92 | 5年未満 |
PFE | 30.75 | -1.28 | -6.71 | 2.25 | 13.84 | 3.15 | 5年未満 |
UNH | 75.03 | 0.11 | -9.95 | 5.52 | 13.58 | 1.49 | 5年未満 |
投資は自己責任でお願いします。
コメント
この表を拝見し、まずPERの高い銘柄を除外し、
次に、配当利回り3%以下の銘柄を除外し、
後はEPSをチェックすれば、購入候補銘柄を
選択出来そうですね。(それにダウ30銘柄ですと、
バリューラインを無料で閲覧出来ますし。)(^^)
5月7日の小生のコメントにミスプリントが御座いました。
(誤)後はEPSをチェックすれば、云々
(正)後はROEをチェックすれば、云々
以上謹んで訂正させていただきます。
おはようございます、yorozuyaさん。
返事がだいぶ遅くなってしまいました。
最近仕事が忙しく、ブログを見られていませんでした。
この表を作ってからもだいぶ上がってしまって、全然買う気がおきません。
客観的には今は焦らず、買い時が来るのを待つ時期かなぁと思っています。
でもやっぱり買いたいので、TGTかMATなどを見ています(^^ゞ
これからも、よろしくお願いします。