てくです。
2020年5月9日時点のS&P500構成銘柄で15年以上増配している銘柄の株価やPER、売上やEPSの推移などをご紹介します。
抽出条件
条件 | 内容 |
構成 | S&P500構成銘柄 |
増配年数 | 15年以上 |
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄
以下がS&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄のリストになります。視覚的に分かりやすいように画像になっています。下表はPERでソートされています。表の各項目の説明はこちら
スマホ等で見る場合の大きい画像はこちら
もし、ソートしたい等々あったら、最後にテキスト版を利用してください。
S&P500構成銘柄で増配年数15年以上の銘柄(テキスト)
横にスクロールします。上表のグラフの列は含まれていません。
Ticker | 会社名 | Exchange | セクター | 株価 | 前日比 | 52w 下落率 | Chart (1年) | Beta | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | PER | Fwd PER | PEG | Revenue | EPS | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
MO | アルトリア・グループ | NYSE | 生活必需品 | 36.74 | 4.67% | -30.82% | 0.48 | 50 | 9.15% | 8.10 | -117.2% | 5.5% | -17.7% | 3.2% | ||||||
CAH | カーディナル・ヘルス | NYSE | ヘルスケア | 49.88 | 2.80% | -17.81% | 0.98 | 23 | 3.85% | 8.98 | 308.4% | 7.1% | 6.1% | 4.7% | ||||||
FDX | フェデックス | NYSE | 資本財 | 120.44 | 3.17% | -33.49% | 1.32 | 18 | 2.16% | 11.99 | -83.8% | 8.9% | -25.2% | -1.7% | ||||||
NUE | ニューコア | NYSE | 素材 | 42.20 | 3.15% | -28.11% | 1.47 | 47 | 3.82% | 29.5% | 7.79 | 14.24 | 1.98 | -44.4% | 76.0% | 14.4% | 3.9% | |||
AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | NYSE | 金融 | 125.61 | 3.19% | -30.55% | 1.77 | 15 | 3.09% | 26.9% | 9.01 | 7.57 | 0.78 | -1.9% | 10.6% | 10.9% | 11.6% | |||
AFL | アフラック | NYSE | 金融 | 36.26 | 1.09% | -36.59% | 0.91 | 38 | 3.09% | 27.3% | 9.13 | 8.10 | 4.19 | 16.7% | 3.1% | 6.4% | 2.2% | |||
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 58.67 | 2.91% | -37.22% | 1.42 | 26 | 3.24% | 45.4% | 9.15 | 13.61 | 1.10 | -13.7% | 23.5% | -0.7% | 8.3% | |||
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 12.06 | 4.51% | -29.97% | 1.28 | 28 | 5.97% | 53.6% | 9.48 | 10.74 | 0.69 | 0.8% | 6.8% | 8.7% | 13.7% | |||
BEN | フランクリン・リソーシズ | NYSE | 金融 | 19.20 | 5.84% | -46.32% | 1.28 | 40 | 5.62% | 53.7% | 9.84 | 10.71 | -26.3% | -6.5% | -9.1% | -8.9% | ||||
TRV | トラベラーズ | NYSE | 金融 | 97.34 | 1.61% | -37.24% | 0.89 | 16 | 3.49% | 34.6% | 10.50 | 9.33 | 26.73 | 6.9% | 15.3% | -1.5% | 0.4% | |||
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 生活必需品 | 41.67 | 2.48% | -35.40% | 0.56 | 44 | 4.39% | 46.1% | 10.71 | 7.03 | 5.32 | -12.4% | 7.8% | 14.5% | 2.0% | |||
PPL | PPL | NYSE | 公益事業 | 26.11 | 7.49% | -29.11% | 0.76 | 19 | 6.36% | 68.6% | 11.00 | 10.56 | 22.00 | -8.0% | 0.4% | 1.9% | 0.5% | |||
GD | ゼネラル・ダイナミクス | NYSE | 資本財 | 135.35 | 6.47% | -30.15% | 0.99 | 29 | 3.25% | 34.2% | 11.42 | 10.88 | 2.93 | 6.7% | 8.5% | 8.9% | 3.9% | |||
GL | トーチマーク | NYSE | 金融 | 77.75 | 2.67% | -30.23% | 1.13 | 15 | 0.96% | 9.9% | 11.60 | 10.62 | 1.71 | 12.4% | 5.5% | 11.4% | 6.8% | |||
CAT | キャタピラー | NYSE | 資本財 | 112.11 | 4.49% | -25.53% | 1.08 | 26 | 3.67% | 34.0% | 11.88 | 16.11 | 3.4% | 41.6% | 21.7% | -3.0% | ||||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 122.99 | 1.45% | -22.53% | 1.25 | 25 | 5.27% | 63.7% | 11.97 | 9.88 | 3.05 | -8.6% | 10.9% | -7.2% | 3.9% | |||
LEG | レゲット・アンド・プラット | NYSE | 一般消費財 | 29.80 | 10.90% | -46.23% | 1.62 | 48 | 5.37% | 63.8% | 12.09 | 14.00 | 2.32 | 9.6% | 71.5% | 9.7% | 5.2% | |||
SO | サザン | NYSE | 公益事業 | 55.41 | 2.18% | -22.07% | 0.46 | 20 | 4.62% | 55.5% | 12.29 | 16.77 | 2.82 | 109.9% | 5.1% | 15.6% | 4.4% | |||
RHI | ロバート・ハーフ・インターナショナル | NYSE | 資本財 | 47.38 | 4.92% | -25.93% | 1.58 | 17 | 2.87% | 31.1% | 12.59 | 15.60 | 4.66 | 8.1% | 27.0% | 11.6% | 2.7% | |||
CB | チャブ | NYSE | 金融 | 101.95 | 2.99% | -39.22% | 0.69 | 26 | 2.94% | 37.0% | 12.73 | 9.28 | 29.40 | 15.1% | 13.9% | 2.9% | 0.4% | |||
ALB | アルベマール | NYSE | 素材 | 64.25 | 7.55% | -35.36% | 1.41 | 26 | 2.40% | 28.6% | 12.81 | 12.49 | 0.85 | -18.3% | 19.2% | 14.4% | 15.0% | |||
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | コミュニケーション | 57.00 | 2.55% | -8.39% | 0.44 | 15 | 4.32% | 54.8% | 12.83 | 11.64 | 6.75 | 23.8% | 2.9% | 14.0% | 1.9% | |||
BBY | ベストバイ | NYSE | 一般消費財 | 78.63 | 3.12% | -14.52% | 1.51 | 17 | 2.80% | 33.4% | 13.62 | 12.80 | 1.71 | 8.8% | 22.3% | 10.3% | 8.0% | |||
TROW | Tロウ・プライス・グループ | NASDAQ | 金融 | 114.06 | 2.44% | -18.42% | 1.16 | 34 | 3.16% | 39.1% | 14.21 | 15.47 | 17.9% | 4.9% | 13.9% | -4.1% | ||||
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | NYSE | 生活必需品 | 36.39 | 4.69% | -22.90% | 0.96 | 45 | 3.96% | 65.6% | 14.49 | 10.63 | -19.9% | 16.3% | -6.0% | -8.8% | ||||
XOM | エクソン・モービル | NYSE | エネルギー | 46.18 | 4.39% | -40.74% | 1.36 | 37 | 7.54% | 102.1% | 14.50 | 30.81 | 2.56 | -33.8% | 446.5% | -16.0% | 5.7% | |||
T | AT&T | NYSE | コミュニケーション | 29.79 | 3.12% | -24.96% | 0.67 | 36 | 6.98% | 90.7% | 15.08 | 8.89 | 4.44 | -30.9% | 3.9% | 8.9% | 3.4% | |||
SYY | シスコ | NYSE | 生活必需品 | 53.29 | 1.93% | -38.02% | 1.13 | 50 | 3.38% | 44.2% | 15.23 | 17.36 | 2.06 | 25.5% | 7.8% | 15.4% | 7.4% | |||
PNR | ペンテア | NYSE | 資本財 | 35.10 | 2.54% | -26.00% | 1.30 | 44 | 2.17% | 32.6% | 15.60 | 15.17 | 3.06 | 8.1% | 12.4% | 2.9% | 5.1% | |||
PH | パーカー・ハネフィン | NYSE | 資本財 | 161.00 | 3.21% | -25.44% | 1.65 | 63 | 2.19% | 28.7% | 15.80 | 18.26 | 6.27 | 9.1% | -6.9% | 11.0% | 2.5% | |||
ABBV | アッヴィ | NYSE | ヘルスケア | 83.96 | -0.31% | -14.20% | 0.78 | 47 | 5.62% | 191.1% | 15.90 | 8.13 | 3.26 | 42.3% | 8.9% | 36.8% | 4.9% | |||
CSX | CSX | NASDAQ | 資本財 | 66.11 | 3.43% | -18.00% | 1.23 | 16 | 1.57% | 23.6% | 15.94 | 15.98 | 2.98 | 8.6% | 17.6% | 16.8% | 5.4% | |||
EMR | エマソン・エレクトリック | NYSE | 資本財 | 56.10 | 1.52% | -28.43% | 1.51 | 63 | 3.57% | 55.9% | 15.96 | 17.67 | 10.88 | 17.2% | 4.7% | 3.5% | 1.5% | |||
DUK | デューク・エナジー | NYSE | 公益事業 | 81.78 | 1.83% | -21.21% | 0.35 | 15 | 4.62% | 73.6% | 16.05 | 14.97 | 3.88 | 35.2% | 5.8% | 7.3% | 4.1% | |||
OKE | ワンオーク | NYSE | エネルギー | 31.33 | 5.31% | -60.08% | 2.08 | 18 | 11.94% | 186.8% | 16.32 | 9.78 | 7.59 | 10.7% | 3.7% | 15.1% | 2.2% | |||
EIX | エジソン・インターナショナル | NYSE | 公益事業 | 57.05 | 4.62% | -27.72% | 0.54 | 17 | 4.47% | 16.56 | 12.32 | 5.02 | 368.6% | 3.9% | -2.8% | 3.3% | ||||
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | NYSE | 不動産 | 78.12 | 4.17% | -44.73% | 0.96 | 52 | 5.38% | 90.0% | 16.98 | 24.76 | 2.53 | 53.0% | 8.9% | 14.4% | 6.7% | |||
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 資本財 | 378.40 | 0.49% | -14.49% | 0.98 | 17 | 2.54% | 41.5% | 17.18 | 14.30 | 1.96 | 25.8% | 9.6% | 16.8% | 8.8% | |||
MMM | スリーエム | NYSE | 資本財 | 148.51 | 1.90% | -20.89% | 1.00 | 62 | 3.96% | 67.2% | 17.42 | 16.64 | 12.37 | -14.9% | 10.3% | 0.9% | 1.4% | |||
VFC | VF | NYSE | 一般消費財 | 58.23 | 1.66% | -41.92% | 1.25 | 47 | 3.30% | 59.3% | 17.42 | 30.62 | 2.40 | 407.2% | -35.0% | 1.4% | 7.3% | |||
AIZ | アシュラント | NYSE | 金融 | 98.80 | 0.21% | -30.72% | 0.58 | 16 | 2.55% | 41.5% | 17.62 | 9.37 | 0.91 | 45.9% | 15.6% | -1.9% | 19.4% | |||
GPC | ジェニュイン・パーツ | NYSE | 一般消費財 | 76.44 | 3.69% | -29.60% | 1.10 | 64 | 4.13% | 71.6% | 18.03 | 13.70 | -22.4% | 10.6% | -1.5% | -1.9% | ||||
DOV | ドーバー | NYSE | 資本財 | 92.23 | 1.27% | -23.31% | 1.41 | 64 | 2.13% | 37.8% | 18.08 | 16.48 | 2.51 | 19.5% | 15.4% | 0.0% | 7.2% | |||
TJX | TJX | NYSE | 一般消費財 | 48.51 | 0.02% | -25.31% | 0.70 | 23 | 1.90% | 32.7% | 18.18 | 19.00 | 2.40 | 9.8% | 80.3% | 11.1% | 7.6% | |||
ED | コンソリデーテッド・エジソン | NYSE | 公益事業 | 74.18 | 0.15% | -22.00% | 0.24 | 46 | 4.13% | 72.4% | 18.19 | 16.24 | 7.54 | -10.4% | 4.4% | 1.9% | 2.4% | |||
MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | NASDAQ | 情報技術 | 54.12 | 2.40% | -17.66% | 1.32 | 18 | 3.55% | 63.2% | 18.22 | 24.91 | 3.56 | 21.3% | -0.4% | 20.0% | 5.1% | |||
TGT | ターゲット | NYSE | 一般消費財 | 115.83 | 2.18% | -11.06% | 0.76 | 52 | 2.28% | 40.5% | 18.27 | 16.77 | 2.70 | 16.8% | 30.9% | 10.4% | 6.8% | |||
PPG | PPGインダストリーズ | NYSE | 素材 | 91.98 | 1.79% | -31.54% | 1.24 | 48 | 2.22% | 40.6% | 18.66 | 15.18 | 3.20 | -2.2% | 31.4% | 6.8% | 5.8% | |||
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | NYSE | 資本財 | 117.33 | 6.68% | -32.44% | 1.49 | 52 | 2.35% | 60.9% | 19.20 | 16.56 | 2.59 | 19.6% | 31.1% | 3.4% | 7.4% | |||
KO | コカ・コーラ | NYSE | 生活必需品 | 46.11 | 3.39% | -23.32% | 0.56 | 58 | 3.56% | 68.4% | 19.88 | 21.88 | 10.68 | 38.0% | 12.3% | 5.3% | 1.9% | |||
ROST | ロス・ストアーズ | NASDAQ | 一般消費財 | 91.46 | 1.79% | -26.34% | 0.81 | 26 | 1.25% | 22.0% | 19.88 | 20.66 | 2.69 | 8.0% | 61.4% | 15.8% | 7.4% | |||
WRB | W.R.バークレー | NYSE | 金融 | 51.73 | 1.17% | -35.27% | 0.80 | 18 | 0.85% | 11.5% | 20.13 | 16.71 | 5.77 | 9.6% | 17.1% | 1.7% | 3.5% | |||
AOS | AOスミス | NYSE | 資本財 | 44.79 | 3.42% | -14.86% | 1.24 | 26 | 2.14% | 40.3% | 20.18 | 19.71 | 2.52 | -14.0% | 19.3% | 14.2% | 8.0% | |||
GWW | W.W.グレインジャー | NYSE | 資本財 | 285.45 | 1.54% | -17.64% | 0.96 | 48 | 2.02% | 40.7% | 20.23 | 17.16 | 2.13 | 12.1% | 20.5% | 6.3% | 9.5% | |||
KMB | キンバリー・クラーク | NYSE | 生活必需品 | 138.51 | 1.32% | -7.18% | 0.51 | 48 | 3.09% | 59.8% | 20.23 | 17.98 | 3.69 | 42.9% | 2.9% | 9.8% | 5.5% | |||
EVRG | エバジー | NYSE | 公益事業 | 57.50 | 2.92% | -24.91% | 0.49 | 15 | 3.51% | 67.6% | 20.48 | 17.92 | 5.25 | 11.6% | 5.0% | 3.0% | 3.9% | |||
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | NASDAQ | 資本財 | 73.80 | 2.57% | -19.11% | 0.54 | 22 | 2.76% | 41.3% | 20.52 | 19.94 | 2.05 | -11.9% | 27.1% | 6.6% | 10.0% | |||
LNT | アライアント・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 47.99 | 3.78% | -20.39% | 0.37 | 17 | 3.17% | 60.8% | 20.60 | 18.59 | 3.65 | 7.5% | 6.7% | 6.0% | 5.7% | |||
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | NYSE | 資本財 | 161.01 | 2.59% | -15.64% | 1.17 | 45 | 2.66% | 52.3% | 20.79 | 22.65 | 6.91 | 1.8% | 20.0% | 10.6% | 3.0% | |||
LOW | ロウズ | NYSE | 一般消費財 | 114.23 | 2.06% | -9.86% | 1.36 | 57 | 1.93% | 37.6% | 20.88 | 16.47 | 1.32 | 92.9% | 17.2% | 15.2% | 15.8% | |||
SRE | センプラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 124.23 | 0.40% | -23.25% | 0.76 | 17 | 3.18% | 51.4% | 21.00 | 15.77 | 5.00 | 120.0% | 10.4% | 5.3% | 4.2% | |||
SJM | J.M.スマッカー | NYSE | 生活必需品 | 116.08 | 2.25% | -9.62% | 0.17 | 22 | 3.03% | 63.1% | 21.18 | 13.63 | 13.66 | -9.7% | 0.6% | -3.5% | 1.6% | |||
HAS | ハスブロ | NASDAQ | 一般消費財 | 69.70 | 1.93% | -45.06% | 0.94 | 16 | 3.90% | 126.5% | 21.24 | 15.18 | 1.53 | 96.8% | 17.3% | 4.8% | 13.9% | |||
K | ケロッグ | NYSE | 生活必需品 | 63.68 | 1.58% | -10.37% | 0.59 | 16 | 3.58% | 104.6% | 21.26 | 16.28 | 11.94 | -26.5% | 3.4% | 9.8% | 1.8% | |||
ATO | アトモス・エナジー | NYSE | 公益事業 | 97.33 | 0.99% | -19.62% | 0.34 | 36 | 2.36% | 21.85 | 19.40 | 2.91 | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 7.5% | ||||
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 情報技術 | 115.00 | 1.19% | -15.25% | 1.15 | 16 | 3.13% | 63.1% | 22.06 | 23.73 | 3.28 | -5.6% | 21.1% | 15.3% | 6.7% | |||
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | NASDAQ | 資本財 | 74.83 | 0.61% | -8.34% | 0.74 | 25 | 1.34% | 28.9% | 22.07 | 20.77 | 4.46 | -5.4% | 16.5% | 12.1% | 5.0% | |||
JBHT | J.B.ハント・トランスポート・サービシズ | NASDAQ | 資本財 | 103.25 | 3.15% | -15.57% | 0.93 | 17 | 1.05% | 23.9% | 22.17 | 18.97 | 4.00 | 6.8% | 30.7% | 8.5% | 5.6% | |||
XEL | エクセル・エナジー | NASDAQ | 公益事業 | 60.31 | 0.58% | -16.40% | 0.29 | 17 | 2.85% | 60.3% | 22.87 | 20.40 | 4.24 | 6.9% | 7.1% | 5.4% | 5.4% | |||
LHX | ハリス | NYSE | 資本財 | 180.95 | -0.84% | -21.66% | 0.77 | 19 | 1.88% | 35.8% | 22.95 | 13.79 | 1.52 | -45.3% | 14.0% | 10.0% | 15.1% | |||
ROP | ローパー・テクノロジーズ | NYSE | 資本財 | 358.36 | 0.61% | -9.28% | 1.02 | 27 | 0.57% | 16.2% | 22.99 | 27.08 | 4.18 | 88.8% | 8.3% | 21.3% | 5.5% | |||
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NYSE | ヘルスケア | 148.70 | 0.75% | -5.29% | 0.72 | 58 | 2.72% | 58.4% | 23.20 | 16.42 | 4.83 | 0.5% | 17.2% | -0.2% | 4.8% | |||
WMT | ウォルマート・ストアズ | NYSE | 生活必需品 | 122.94 | 0.86% | -7.83% | 0.32 | 47 | 1.76% | 40.6% | 23.69 | 22.68 | 4.17 | 114.9% | 6.9% | 0.9% | 5.7% | |||
MCD | マクドナルド | NYSE | 一般消費財 | 181.23 | 0.06% | -18.34% | 0.68 | 44 | 2.76% | 60.3% | 23.74 | 22.84 | 7.06 | 4.0% | 39.4% | 10.5% | 3.4% | |||
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 情報技術 | 80.56 | 2.19% | -16.23% | 1.38 | 18 | 3.23% | 73.7% | 23.91 | 13.82 | 0.93 | 216.3% | 56.0% | -4.0% | 25.7% | |||
WEC | WECエナジー・グループ | NYSE | 公益事業 | 85.68 | 0.65% | -21.77% | 0.21 | 17 | 2.95% | 65.6% | 23.93 | 21.47 | 4.02 | 7.1% | 7.3% | 6.7% | 6.0% | |||
RSG | リパブリック・サービシズ | NYSE | 資本財 | 81.31 | 0.12% | -19.42% | 0.62 | 17 | 1.99% | 45.8% | 24.39 | 25.00 | 3.32 | 5.5% | 15.6% | 16.9% | 7.4% | |||
ACN | アクセンチュア | NYSE | 情報技術 | 188.56 | 0.77% | -12.86% | 1.03 | 15 | 1.70% | 39.2% | 24.49 | 23.32 | 3.33 | 11.3% | 6.4% | 10.3% | 7.4% | |||
NOC | ノースロップ・グラマン | NYSE | 資本財 | 327.65 | 1.08% | -14.90% | 0.81 | 16 | 1.61% | 39.6% | 24.69 | 12.75 | 2.35 | -26.6% | 13.9% | 6.3% | 10.5% | |||
CTAS | シンタス | NASDAQ | 資本財 | 218.21 | 2.25% | -28.41% | 1.41 | 37 | 1.17% | 27.3% | 24.74 | 29.54 | 2.81 | 43.6% | -6.7% | 21.2% | 8.8% | |||
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | NASDAQ | 情報技術 | 146.00 | -1.20% | -19.92% | 0.85 | 44 | 2.49% | 56.0% | 25.03 | 25.27 | 2.05 | 12.3% | 0.6% | 15.3% | 12.2% | |||
CL | コルゲート・パルモリーブ | NYSE | 生活必需品 | 69.37 | 0.83% | -10.39% | 0.59 | 57 | 2.54% | 58.5% | 25.23 | 22.71 | 4.81 | -3.2% | 6.1% | 3.1% | 5.2% | |||
MDT | メドトロニック | NYSE | ヘルスケア | 99.03 | 0.09% | -18.93% | 0.70 | 42 | 2.18% | 53.5% | 25.35 | 19.26 | 3.40 | -13.1% | 0.0% | 2.5% | 7.5% | |||
WM | ウェイスト・マネジメント | NYSE | 資本財 | 100.97 | -0.47% | -20.36% | 0.75 | 17 | 2.16% | 52.1% | 25.82 | 23.94 | 3.59 | -11.7% | 13.6% | 7.0% | 7.2% | |||
PEP | ペプシコ | NASDAQ | 生活必需品 | 134.23 | 2.04% | -8.81% | 0.61 | 47 | 2.85% | 73.7% | 25.95 | 22.78 | 5.59 | -40.7% | 10.4% | 4.0% | 4.6% | |||
HRL | ホーメル・フーズ | NYSE | 生活必需品 | 47.24 | 1.40% | -8.33% | -0.07 | 53 | 1.97% | 45.8% | 26.26 | 25.65 | 6.56 | 4.0% | 5.8% | 10.0% | 4.0% | |||
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | NYSE | 素材 | 233.48 | 2.95% | -9.16% | 0.87 | 38 | 2.30% | 52.7% | 26.44 | 23.70 | 2.54 | 2.9% | 17.5% | 11.3% | 10.4% | |||
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | NYSE | 生活必需品 | 73.35 | 1.34% | -9.43% | 0.31 | 24 | 1.31% | 33.9% | 27.51 | 25.39 | 3.48 | 7.7% | 6.6% | 10.2% | 7.9% | |||
ES | エバーソース・エナジー | NYSE | 公益事業 | 77.79 | 0.19% | -21.76% | 0.38 | 22 | 2.92% | 75.7% | 27.67 | 20.03 | 4.83 | -13.8% | 6.5% | 1.7% | 5.7% | |||
XLNX | ザイリンクス | NASDAQ | 情報技術 | 86.86 | 2.88% | -34.69% | 0.98 | 18 | 1.75% | 38.8% | 27.87 | 25.71 | 3.74 | 31.0% | 27.1% | 9.3% | 7.5% | |||
FAST | ファステナル | NASDAQ | 資本財 | 39.05 | 2.28% | -0.65% | 1.14 | 21 | 2.56% | 64.9% | 27.99 | 28.32 | 1.47 | 6.6% | 14.1% | 10.6% | 19.0% | |||
ABC | アメリソース・バーゲン | NYSE | ヘルスケア | 88.09 | -0.73% | -9.65% | 0.61 | 16 | 1.91% | 51.5% | 28.58 | 10.77 | 3.46 | -18.6% | 9.3% | 26.4% | 8.3% | |||
TIF | ティファニー | NYSE | 一般消費財 | 128.56 | 0.30% | -4.36% | 1.04 | 17 | 1.80% | 51.3% | 28.92 | 28.53 | 3.56 | -3.7% | 15.2% | 3.6% | 8.1% | |||
NEE | ネクステラ・エナジー | NYSE | 公益事業 | 229.73 | 2.34% | -18.92% | 0.21 | 26 | 2.44% | 64.0% | 28.93 | 23.29 | 3.75 | -38.9% | 8.6% | 7.2% | 7.7% | |||
SPGI | S&Pグローバル | NYSE | 金融 | 297.65 | 0.70% | -4.89% | 1.04 | 47 | 0.90% | 24.7% | 31.08 | 27.21 | 3.74 | 11.2% | 9.6% | 58.4% | 8.3% | |||
MKC | マコーミック | NYSE | 生活必需品 | 164.03 | 1.97% | -6.05% | 0.32 | 33 | 1.51% | 44.2% | 31.54 | 30.21 | 11.27 | 10.2% | 4.6% | 9.4% | 2.8% | |||
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | NYSE | 素材 | 549.68 | 4.00% | -8.38% | 1.22 | 42 | 0.98% | 26.8% | 31.73 | 23.13 | 4.04 | 42.4% | 15.7% | 13.5% | 7.9% | |||
CLX | クロロックス | NYSE | 生活必需品 | 204.05 | 1.02% | -4.77% | 0.22 | 42 | 2.08% | 59.9% | 32.08 | 31.44 | 7.49 | 12.0% | -1.3% | 7.5% | 4.3% | |||
STE | ステリス | NYSE | ヘルスケア | 148.25 | 3.05% | -12.27% | 0.75 | 15 | 1.00% | 30.6% | 32.28 | 27.01 | 3.23 | 12.1% | -1.0% | 10.4% | 10.0% | |||
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 情報技術 | 184.68 | 0.59% | -3.16% | 0.95 | 18 | 1.10% | 32.0% | 32.58 | 29.75 | 2.14 | 22.2% | 9.1% | 12.5% | 15.2% | |||
NKE | ナイキ | NYSE | 一般消費財 | 90.46 | 2.15% | -14.35% | 0.76 | 18 | 1.08% | 32.7% | 33.48 | 33.06 | 2.85 | 4.1% | 25.3% | 10.9% | 11.7% | |||
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | NYSE | 素材 | 134.47 | 3.22% | -12.08% | 1.10 | 17 | 2.23% | 72.7% | 33.65 | 20.49 | 8.86 | -3.9% | 9.3% | -4.6% | 3.8% | |||
SYK | ストライカー | NYSE | ヘルスケア | 192.08 | -0.06% | -15.12% | 0.85 | 27 | 1.20% | 22.2% | 33.73 | 21.86 | 5.66 | 4.6% | 39.8% | 32.4% | 6.0% | |||
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 情報技術 | 109.83 | 3.27% | -13.72% | 1.37 | 18 | 2.26% | 33.96 | 21.36 | 4.89 | 690.0% | 19.7% | 13.0% | 7.0% | ||||
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 情報技術 | 89.70 | 4.91% | -20.25% | 1.60 | 19 | 1.64% | 54.0% | 35.51 | 16.55 | 12.25 | -52.4% | -1.6% | -4.1% | 2.9% | |||
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 生活必需品 | 305.94 | 0.31% | -5.94% | 0.71 | 17 | 0.92% | 29.4% | 36.19 | 32.63 | 5.52 | 11.9% | 8.1% | 11.4% | 6.6% | |||
ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | NYSE | 不動産 | 246.65 | -0.97% | -26.19% | 0.71 | 26 | 3.37% | 115.6% | 37.03 | 42.98 | 4.69 | 12.8% | 6.2% | 26.4% | 7.9% | |||
ECL | エコラボ | NYSE | 素材 | 197.76 | 1.88% | -6.38% | 0.99 | 28 | 0.95% | 33.8% | 37.38 | 32.93 | 3.98 | 1.8% | 18.5% | 6.2% | 9.4% | |||
BF.B | ブラウン・フォアマン | NYSE | 生活必需品 | 65.97 | 2.04% | -9.44% | 0.75 | 36 | 1.06% | 37.4% | 38.04 | 38.27 | 11.04 | -5.4% | -1.3% | 3.9% | 3.5% | |||
PRGO | ペリゴ | NYSE | ヘルスケア | 52.64 | 1.84% | -17.57% | 1.20 | 18 | 1.71% | 44.1% | 38.28 | 12.39 | 3.83 | 13.0% | 5.0% | 3.2% | 10.0% | |||
O | リアルティ・インカム | NYSE | 不動産 | 54.86 | 0.83% | -35.40% | 0.67 | 27 | 5.10% | 196.3% | 39.78 | 29.80 | 7.30 | 10.1% | 5.2% | 6.1% | 5.5% | |||
ABT | アボット・ラボラトリーズ | NYSE | ヘルスケア | 93.70 | -0.31% | -6.30% | 0.97 | 47 | 1.54% | 65.3% | 47.01 | 25.55 | 4.48 | 45.2% | 29.8% | 12.4% | 10.5% | |||
LIN | リンデ | NYSE | 素材 | 188.41 | 1.96% | -17.31% | 0.71 | 27 | 2.04% | 82.9% | 47.02 | 21.84 | 4.01 | -70.8% | 12.6% | -6.9% | 11.7% | |||
D | ドミニオン・リソーシズ | NYSE | 公益事業 | 78.40 | 0.38% | -13.74% | 0.42 | 17 | 4.80% | 227.9% | 48.70 | 16.96 | 9.99 | -56.5% | 5.8% | -5.9% | 4.9% | |||
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | NASDAQ | 情報技術 | 182.79 | -0.55% | -1.48% | 0.59 | 30 | 0.94% | 43.7% | 50.02 | 44.36 | 4.17 | 5.6% | 11.4% | 10.0% | 12.0% | |||
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 生活必需品 | 115.95 | 3.37% | -9.48% | 0.42 | 64 | 2.73% | 147.0% | 61.48 | 22.32 | 8.17 | -60.6% | 5.1% | -15.8% | 7.5% | |||
DLR | デジタル・リアルティ・トラスト | NYSE | 不動産 | 145.06 | -2.66% | -8.40% | 0.23 | 16 | 3.09% | 179.8% | 61.73 | 87.18 | 3.71 | 94.6% | 25.5% | 18.8% | 16.7% | |||
CVX | シェブロン | NYSE | エネルギー | 95.47 | 3.05% | -24.83% | 1.33 | 33 | 5.40% | 66.8% | 64.38 | 48.41 | 11.70 | -80.0% | 385.5% | -31.4% | 5.5% | |||
BDX | ベクトン・ディッキンソン | NYSE | ヘルスケア | 254.48 | -0.69% | -11.24% | 0.96 | 48 | 1.24% | 110.4% | 106.25 | 19.61 | 13.45 | 24.4% | 15.5% | -8.9% | 7.9% | |||
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融 | 55.73 | 1.31% | -52.85% | 0.56 | 60 | 4.31% | 537.4% | 173.61 | 15.12 | 593.3% | 3.9% | 30.8% | -6.0% |
リストの各項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
Ticker | ティッカーシンボルです。 |
会社名 | 会社名です。 |
Exchange | 取引所です。 |
セクター | セクター名です。 |
株価 | 表の上部にある更新日時点での株価です。 |
前日比 | 表の上部にある更新日時点の前日日です。 |
52w下落率 | 52週高値からの下落率です。 |
Chart(1年) | 1年(週足)のスパークラインチャートです。 |
