ใฆใใงใใ
2020ๅนด1ๆ18ๆฅๆ็นใฎS&P500ๆงๆ้ๆใง15ๅนดไปฅไธๅข้ ใใฆใใ้ๆใฎๆ ชไพกใPERใๅฃฒไธใEPSใฎๆจ็งปใชใฉใใ็ดนไปใใพใใ
ๆฝๅบๆกไปถ
ๆกไปถ | ๅ ๅฎน |
ๆงๆ | S&P500ๆงๆ้ๆ |
ๅข้ ๅนดๆฐ | 15ๅนดไปฅไธ |
S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ
ไปฅไธใS&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆใฎใชในใใซใชใใพใใ่ฆ่ฆ็ใซๅใใใใใใใใซ็ปๅใซใชใฃใฆใใพใใไธ่กจใฏPERใงใฝใผใใใใฆใใพใใ่กจใฎๅ้ ็ฎใฎ่ชฌๆใฏใใกใ
ในใใ็ญใง่ฆใๅ ดๅใฎๅคงใใ็ปๅใฏใใกใ
ใใใใฝใผใใใใ็ญใ ใใฃใใใๆๅพใซใใญในใ็ใๅฉ็จใใฆใใ ใใใ

S&P500ๆงๆ้ๆใงๅข้ ๅนดๆฐ15ๅนดไปฅไธใฎ้ๆ(ใใญในใ)
ๆจชใซในใฏใญใผใซใใพใใไธ่กจใฎใฐใฉใใฎๅใฏๅซใพใใฆใใพใใใ
Ticker | ไผ็คพๅ | Exchange | ใปใฏใฟใผ | ๆ ชไพก | ๅๆฅๆฏ | 52w
ไธ่ฝ็ | Beta | ๅข้ ๅนดๆฐ | ๅฉๅใ | ้ ๅฝๆงๅ | PER | Fwd PER | PEG | EPS this Y | EPS next Y | EPS past 5Y | EPS next 5Y |
CAH | ใซใผใใฃใใซใปใใซใน | NYSE | ใใซในใฑใข | 53.93 | -0.90% | -5.19% | 1.37 | 23 | 3.53% | 10.33 | 309.8% | 4.6% | 6.1% | 3.1% | |||
EIX | ใจใธใฝใณใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 76.96 | 0.52% | -0.40% | 0.16 | 16 | 3.33% | 16.80 | -144.6% | -3.0% | -20.3% | 3.9% | |||
HP | ใใซใใชใใฏใปใขใณใใปใใคใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 45.13 | -0.27% | -30.35% | 1.66 | 46 | 6.28% | 66.15 | -165.6% | 44.6% | -15.4% | 71.0% | |||
NUE | ใใฅใผใณใข | NYSE | ็ด ๆ | 53.81 | 0.86% | -13.64% | 1.61 | 46 | 3.02% | 29.5% | 9.08 | 13.89 | 109.6% | -6.9% | 37.3% | -3.4% | |
BEN | ใใฉใณใฏใชใณใปใชใฝใผใทใบ | NYSE | ้่ | 25.74 | -0.08% | -28.14% | 1.19 | 39 | 4.19% | 42.9% | 10.96 | 10.21 | -26.3% | -1.5% | -9.1% | -9.7% | |
AMP | ใขใกใชใใฉใคใบใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NYSE | ้่ | 172.43 | 0.28% | 0.28% | 1.85 | 15 | 2.26% | 26.0% | 12.14 | 9.61 | 1.05 | 25.9% | 11.7% | 17.0% | 11.6% |
IBM | IBM | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 138.31 | 0.24% | -9.57% | 1.34 | 24 | 4.70% | 73.7% | 12.61 | 10.37 | 9.04 | -2.0% | 4.0% | -5.2% | 1.4% |
PBCT | ใใผใใซใบใปใฆใใคใใใใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 16.05 | -3.43% | -10.98% | 1.22 | 27 | 4.27% | 53.6% | 12.97 | 12.05 | 0.94 | 33.1% | 2.5% | 11.3% | 13.7% |
AFL | ใขใใฉใใฏ | NYSE | ้่ | 53.42 | 1.19% | -6.58% | 0.67 | 37 | 2.05% | 26.3% | 13.01 | 11.88 | 3.68 | 13.3% | 0.6% | 2.3% | 3.5% |
WBA | ใฆใฉใซใฐใชใผใณใปใใผใใปใขใฉใคใขใณใน | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 54.41 | -0.02% | -27.40% | 0.89 | 44 | 3.36% | 43.7% | 13.37 | 8.96 | 5.94 | -12.4% | 3.4% | 14.5% | 2.3% |
CAT | ใญใฃใฟใใฉใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 147.78 | -0.06% | -1.84% | 1.46 | 26 | 2.79% | 34.0% | 14.35 | 13.77 | 9.78 | 93.3% | -0.9% | 11.9% | 1.5% |
PPL | PPL | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 36.09 | 0.36% | -0.52% | 0.54 | 18 | 4.59% | 66.1% | 14.62 | 14.23 | 29.24 | 22.3% | 3.8% | 4.5% | 0.5% |
SO | ใตใถใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 67.26 | 1.68% | 1.62% | 0.18 | 19 | 3.75% | 55.5% | 15.27 | 20.82 | 9.99 | 273.6% | 2.7% | 2.8% | 1.5% |
VZ | ใใฉใคใพใณใปใณใใฅใใฑใผใทใงใณใบ | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 60.13 | 0.77% | -3.36% | 0.48 | 15 | 4.12% | 61.9% | 15.34 | 12.09 | 6.54 | 15.2% | 2.3% | -1.2% | 2.4% |
ALB | ใขใซใใใผใซ | NYSE | ็ด ๆ | 80.90 | 0.60% | -13.14% | 1.59 | 25 | 1.83% | 26.0% | 15.50 | 16.32 | 1.40 | 45.4% | -18.8% | 4.8% | 11.1% |
TRV | ใใฉใใฉใผใบ | NYSE | ้่ | 140.73 | 1.35% | -9.26% | 0.90 | 15 | 2.36% | 34.9% | 15.60 | 12.97 | 1.61 | 19.2% | 12.9% | -1.0% | 9.7% |
BBY | ใในใใใค | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 89.94 | 1.11% | -2.06% | 1.12 | 16 | 2.25% | 33.2% | 15.76 | 14.28 | 2.17 | 26.6% | 5.0% | 21.5% | 7.3% |
GD | ใผใใฉใซใปใใคใใใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 181.89 | -0.28% | -6.13% | 1.13 | 28 | 2.24% | 33.5% | 15.81 | 14.15 | 1.91 | 12.8% | 8.3% | 9.8% | 8.3% |
CVX | ใทใงใใญใณ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 115.58 | -1.12% | -9.24% | 0.99 | 32 | 4.07% | 66.8% | 16.26 | 17.35 | 1.69 | 104.5% | 6.8% | -7.0% | 9.6% |
RHI | ใญใใผใใปใใผใใปใคใณใฟใผใใทใงใใซ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 63.34 | -0.22% | -8.31% | 1.37 | 16 | 1.95% | 31.1% | 16.42 | 15.41 | 2.78 | 35.4% | 5.2% | 14.5% | 5.9% |
TROW | Tใญใฆใปใใฉใคในใปใฐใซใผใ | NASDAQ | ้่ | 132.26 | 0.18% | 0.17% | 1.03 | 33 | 2.30% | 37.3% | 16.76 | 15.95 | 2.39 | 17.9% | 5.0% | 13.6% | 7.0% |
PEP | ใใใทใณ | NASDAQ | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 141.26 | 1.18% | 0.58% | 0.54 | 47 | 2.74% | 42.7% | 17.18 | 23.41 | 4.05 | 71.3% | 8.2% | 15.2% | 4.2% |
CHRW | CHใญใใณใฝใณใปใฏใผใซใใฏใคใ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 80.74 | -4.00% | -12.92% | 0.59 | 21 | 2.43% | 41.3% | 17.53 | 19.36 | 3.18 | 36.5% | -1.9% | 12.4% | 5.5% |
T | AT&T | NYSE | ใณใใฅใใฑใผใทใงใณ | 38.38 | 0.92% | -3.32% | 0.59 | 35 | 5.47% | 90.7% | 17.83 | 10.58 | 4.29 | 84.5% | 1.4% | -4.3% | 4.2% |
PH | ใใผใซใผใปใใใใฃใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 207.00 | -0.36% | -2.38% | 1.54 | 63 | 1.69% | 28.7% | 18.22 | 17.48 | 3.26 | 9.1% | 10.8% | 11.0% | 5.6% |
CSX | CSX | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 76.40 | -0.44% | -5.36% | 1.18 | 15 | 1.25% | 22.4% | 18.32 | 17.68 | 2.17 | 78.8% | 4.4% | 16.0% | 8.5% |
TGT | ใฟใผใฒใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 116.92 | 0.52% | -10.23% | 0.54 | 52 | 2.27% | 40.9% | 18.64 | 16.81 | 1.81 | 16.4% | 8.3% | 5.3% | 10.3% |
GPC | ใธใงใใฅใคใณใปใใผใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 102.80 | 1.20% | -10.76% | 0.88 | 63 | 3.00% | 55.0% | 18.65 | 17.20 | 4.05 | 21.8% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
CINF | ใทใณใทใใใฃใปใใกใคใใณใทใฃใซ | NASDAQ | ้่ | 107.31 | 1.69% | -9.21% | 0.57 | 59 | 2.12% | 38.7% | 19.06 | 27.30 | 4.71 | -47.3% | -4.7% | -10.9% | 4.1% |
DUK | ใใฅใผใฏใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 93.72 | 0.58% | -3.75% | 0.09 | 15 | 4.06% | 77.0% | 19.25 | 18.12 | 4.38 | -10.7% | 2.7% | 0.6% | 4.4% |
CB | ใใฃใ | NYSE | ้่ | 153.69 | 0.67% | -5.39% | 0.65 | 26 | 1.97% | 37.0% | 19.46 | 13.79 | 3.31 | 16.5% | 6.6% | -5.0% | 5.9% |
AOS | AOในใใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 46.93 | -1.47% | -17.17% | 1.51 | 26 | 2.02% | 36.3% | 19.82 | 19.16 | 2.48 | 19.1% | 10.1% | 23.0% | 8.0% |
NOC | ใใผในใญใใใปใฐใฉใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 379.97 | -0.99% | -1.21% | 0.81 | 16 | 1.38% | 25.9% | 19.83 | 16.64 | 2.59 | 0.3% | 13.3% | 16.6% | 7.7% |
GWW | W.W.ใฐใฌใคใณใธใฃใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 340.15 | -0.29% | -1.86% | 0.96 | 48 | 1.69% | 32.5% | 19.90 | 18.16 | 2.09 | 37.8% | 7.6% | 4.3% | 9.5% |
RTN | ใฌใคใปใชใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 231.34 | -0.42% | -0.49% | 0.85 | 15 | 1.62% | 30.9% | 19.94 | 17.87 | 1.54 | 34.8% | 9.4% | 11.2% | 12.9% |
WRB | W.R.ใใผใฏใฌใผ | NYSE | ้่ | 70.36 | 0.90% | -8.27% | 0.62 | 18 | 0.63% | 11.5% | 19.98 | 23.30 | 2.80 | 17.8% | -2.2% | 6.3% | 7.1% |
SRE | ใปใณใใฉใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 157.20 | 1.30% | 0.78% | 0.43 | 16 | 2.49% | 41.5% | 20.06 | 21.81 | 2.00 | -23.3% | 15.4% | -3.1% | 10.1% |
XOM | ใจใฏใฝใณใปใขใผใใซ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 68.56 | -0.38% | -17.88% | 1.00 | 37 | 5.06% | 98.5% | 20.08 | 18.86 | 9.33 | 48.8% | 46.7% | -8.2% | 2.2% |
LMT | ใญใใญใผใใปใใผใใณ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 425.66 | -0.01% | -0.02% | 0.95 | 17 | 2.26% | 41.5% | 20.37 | 17.53 | 1.50 | 34.3% | 12.2% | 14.1% | 13.6% |
ED | ใณใณใฝใชใใผใใใใปใจใธใฝใณ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 90.24 | 1.20% | -4.98% | 0.06 | 45 | 3.32% | 69.0% | 21.03 | 19.73 | 8.88 | -79.4% | 4.7% | 4.8% | 2.4% |
SJM | J.M.ในใใใซใผ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 106.39 | 1.33% | -17.16% | 0.42 | 22 | 3.35% | 69.9% | 21.38 | 12.71 | 18.59 | -9.7% | 1.4% | -3.5% | 1.2% |
MXIM | ใใญใทใ ใปใคใณใใฐใฌใผใใใใปใใญใใฏใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 61.37 | -0.95% | -6.63% | 1.46 | 18 | 3.10% | 65.9% | 21.63 | 23.91 | 2.34 | 21.3% | 15.9% | 20.0% | 9.2% |
MMM | ในใชใผใจใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 181.35 | 0.19% | -17.47% | 1.12 | 61 | 3.18% | 66.4% | 21.66 | 18.84 | 27.01 | 0.1% | 6.2% | 6.4% | 0.8% |
EMR | ใจใใฝใณใปใจใฌใฏใใชใใฏ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 77.78 | -0.12% | -0.26% | 1.37 | 63 | 2.57% | 52.3% | 21.88 | 19.41 | 4.11 | 17.2% | 10.6% | 3.5% | 5.3% |
EXPD | ใจใฏในใใใฃใฟใผใบใปใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใชใใปใฏใทใณใใณ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 76.82 | -5.56% | -5.90% | 0.91 | 25 | 1.23% | 25.8% | 21.93 | 21.92 | 4.12 | 44.6% | 4.9% | 16.3% | 5.3% |
ADM | ใขใผใใฃใผใปใใใจใซใบใปใใใใฉใณใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 45.25 | -0.20% | -4.13% | 1.06 | 44 | 3.09% | 65.6% | 22.07 | 13.99 | 47.4% | 25.4% | 9.1% | -8.8% | |
WMT | ใฆใฉใซใใผใใปในใใขใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 114.96 | -0.81% | -8.31% | 0.37 | 46 | 1.83% | 41.9% | 22.38 | 22.22 | 4.32 | -24.8% | 4.5% | -13.0% | 5.2% |
PNR | ใใณใใข | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 47.29 | 1.24% | 0.28% | 1.21 | 43 | 1.63% | 34.7% | 22.62 | 18.30 | 4.44 | 103.9% | 8.6% | -4.7% | 5.1% |
UTX | ใฆใใคใใใใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 154.40 | 0.55% | -0.16% | 1.24 | 25 | 1.91% | 49.2% | 22.80 | 17.59 | 2.56 | 13.2% | 7.1% | 5.2% | 8.9% |
LIN | ใชใณใ | NYSE | ็ด ๆ | 214.10 | 0.49% | -0.16% | 26 | 1.64% | 35.3% | 23.31 | 26.39 | 1.84 | 122.1% | 10.8% | 16.5% | 12.7% | |
LEG | ใฌใฒใใใปใขใณใใปใใฉใใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 51.20 | -0.74% | -7.61% | 1.12 | 48 | 3.10% | 70.0% | 23.37 | 18.81 | 4.49 | -10.2% | 7.2% | 12.5% | 5.2% |
ITW | ใคใชใใคใปใใผใซใปใฏใผใฏใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 180.43 | 0.36% | -1.05% | 1.23 | 45 | 2.38% | 52.4% | 23.69 | 22.48 | 7.44 | 12.4% | 5.0% | 15.9% | 3.2% |
TXN | ใใญใตในใปใคใณในใใซใกใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 131.70 | 1.18% | -0.38% | 1.22 | 16 | 2.77% | 56.2% | 24.16 | 25.99 | 2.42 | 51.4% | -2.4% | 23.8% | 10.0% |
KMB | ใญใณใใชใผใปใฏใฉใผใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 144.50 | 0.75% | 0.70% | 0.49 | 47 | 2.87% | 69.2% | 24.46 | 19.82 | 4.54 | -29.4% | 5.3% | -2.7% | 5.4% |
TJX | TJX | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 62.68 | -0.21% | -0.56% | 0.66 | 23 | 1.46% | 33.0% | 24.75 | 21.92 | 2.76 | 24.6% | 9.0% | 10.6% | 9.0% |
CLX | ใฏใญใญใใฏใน | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 157.70 | 0.36% | -5.51% | 0.39 | 42 | 2.70% | 61.6% | 24.93 | 24.25 | 7.25 | 12.0% | 5.4% | 7.5% | 3.4% |
SYY | ใทในใณ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 82.82 | 0.19% | -3.68% | 0.46 | 50 | 2.18% | 46.4% | 25.14 | 19.91 | 3.02 | 25.5% | 8.6% | 15.4% | 8.3% |
PPG | PPGใคใณใในใใชใผใบ | NYSE | ็ด ๆ | 128.49 | 0.85% | -4.37% | 1.24 | 48 | 1.60% | 38.3% | 25.24 | 18.64 | 3.04 | -8.4% | 9.6% | 12.7% | 8.3% |
CL | ใณใซใฒใผใใปใใซใขใชใผใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 71.18 | 0.61% | -6.84% | 0.70 | 56 | 2.43% | 62.9% | 25.35 | 23.67 | 28.42 | 9.7% | 5.7% | 3.6% | 0.9% |
LNT | ใขใฉใคใขใณใใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 57.16 | 0.67% | 0.65% | 0.23 | 16 | 2.50% | 62.7% | 25.46 | 23.49 | 4.72 | 13.8% | 5.1% | 5.7% | 5.4% |
OKE | ใฏใณใชใผใฏ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 77.17 | 0.51% | -0.05% | 1.08 | 17 | 4.77% | 114.6% | 25.50 | 19.85 | 1.63 | 57.6% | 25.3% | 15.9% | 15.6% |
QCOM | ใฏใขใซใณใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 95.91 | 4.49% | 1.91% | 1.58 | 16 | 2.70% | 68.6% | 25.62 | 15.03 | 0.95 | 216.3% | 45.8% | -4.0% | 27.0% |
HRL | ใใผใกใซใปใใผใบ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 46.30 | 0.61% | 0.33% | 0.04 | 53 | 2.02% | 44.7% | 25.64 | 24.97 | 8.01 | 4.0% | 4.9% | 10.0% | 3.2% |
EVRG | ใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 67.33 | 0.27% | -0.71% | 0.16 | 15 | 3.01% | 72.4% | 25.83 | 21.54 | 3.85 | 10.3% | 7.9% | 1.9% | 6.7% |
XEL | ใจใฏใปใซใปใจใใธใผ | NASDAQ | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 65.37 | 0.52% | -1.03% | 0.12 | 16 | 2.49% | 62.7% | 26.03 | 23.36 | 4.27 | 7.3% | 6.2% | 5.3% | 6.1% |
ROST | ใญในใปในใใขใผใบ | NASDAQ | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 117.68 | -0.31% | -4.03% | 0.81 | 25 | 0.86% | 21.7% | 26.11 | 23.54 | 2.85 | 27.6% | 9.6% | 17.0% | 9.2% |
ATO | ใขใใขในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 114.98 | 0.24% | -0.18% | 0.16 | 36 | 2.01% | 48.3% | 26.48 | 23.03 | 3.68 | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 7.2% |
DOV | ใใผใใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 119.53 | -0.06% | -0.08% | 1.51 | 64 | 1.64% | 43.1% | 26.51 | 18.98 | 2.52 | -12.5% | 7.7% | -3.4% | 10.5% |
LHX | ใใชใน | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 219.38 | 2.35% | 0.95% | 0.84 | 18 | 1.40% | 34.4% | 26.78 | 18.73 | 1.19 | 40.1% | 14.4% | 9.6% | 22.6% |
JBHT | J.B.ใใณใใปใใฉใณในใใผใใปใตใผใใทใบ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 114.68 | -4.24% | -6.22% | 1.10 | 16 | 0.87% | 23.9% | 27.32 | 20.30 | 3.00 | -50.2% | 9.5% | 9.2% | 9.1% |
MCD | ใใฏใใใซใ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 211.98 | 0.54% | -4.48% | 0.45 | 44 | 2.37% | 60.3% | 27.55 | 24.85 | 4.56 | 5.7% | 8.1% | 6.6% | 6.1% |
FAST | ใใกในใใใซ | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 36.80 | -1.37% | -3.00% | 1.21 | 20 | 2.36% | 62.3% | 27.80 | 25.64 | 1.46 | 34.3% | 5.3% | 11.4% | 19.0% |
XLNX | ใถใคใชใณใฏใน | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 102.89 | 1.51% | -27.34% | 1.18 | 17 | 1.46% | 38.8% | 27.81 | 28.12 | 3.70 | 31.0% | 11.4% | 9.3% | 7.5% |
WEC | WECใจใใธใผใปใฐใซใผใ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 96.42 | 0.26% | -1.80% | 0.02 | 16 | 2.63% | 66.9% | 27.82 | 25.70 | 4.60 | 6.3% | 6.0% | 5.9% | 6.1% |
RSG | ใชใใใชใใฏใปใตใผใใทใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 93.46 | -0.06% | -0.14% | 0.49 | 17 | 1.73% | 44.6% | 27.87 | 26.82 | 3.32 | 31.5% | 6.0% | 14.3% | 8.4% |
ACN | ใขใฏใปใณใใฅใข | NYSE | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 209.20 | 0.11% | -1.90% | 1.02 | 15 | 1.53% | 48.8% | 27.89 | 24.28 | 3.15 | 11.3% | 9.5% | 10.3% | 8.9% |
VFC | VF | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 94.27 | -0.90% | -5.97% | 1.19 | 47 | 2.02% | 60.2% | 28.01 | 24.55 | 5.39 | 407.2% | 15.1% | 1.4% | 5.2% |
JNJ | ใธใงใณใฝใณ&ใธใงใณใฝใณ | NYSE | ใใซในใฑใข | 149.17 | 0.65% | 0.22% | 0.70 | 57 | 2.56% | 69.5% | 28.26 | 16.30 | 4.81 | 7.6% | 4.9% | 3.1% | 5.9% |
WM | ใฆใงใคในใใปใใใธใกใณใ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 119.65 | 0.13% | -1.74% | 0.61 | 16 | 1.72% | 48.5% | 29.13 | 25.79 | 3.53 | -23.1% | 6.7% | 84.2% | 8.3% |
CHD | ใใฃใผใใปใขใณใใปใใฏใคใ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 72.00 | 0.45% | -11.10% | 0.10 | 23 | 1.27% | 36.1% | 29.46 | 26.65 | 3.67 | 23.5% | 8.5% | 10.2% | 8.0% |
APD | ใจใขใผใใญใใฏใใปใขใณใใปใฑใใซใซใบ | NYSE | ็ด ๆ | 237.00 | 0.52% | -2.03% | 0.87 | 37 | 1.97% | 56.6% | 29.91 | 22.51 | 2.54 | 2.9% | 11.5% | 11.3% | 11.8% |
TIF | ใใฃใใกใใผ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 134.25 | 0.10% | 0.07% | 1.57 | 17 | 1.73% | 50.3% | 30.57 | 27.32 | 4.15 | 11.9% | 6.6% | 26.8% | 7.4% |
SWK | ในใฟใณใฌใผใปใใฉใใฏใปใขใณใใปใใใซใผ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 172.53 | 1.19% | 0.99% | 1.42 | 52 | 1.62% | 60.9% | 30.97 | 18.91 | 4.34 | -35.3% | 7.2% | 10.1% | 7.1% |
ES | ใจใใผใฝใผในใปใจใใธใผ | NYSE | ๅ ฌ็ไบๆฅญ | 88.73 | 1.11% | 1.05% | 0.21 | 21 | 2.44% | 75.8% | 31.47 | 24.03 | 5.77 | 5.1% | 5.7% | 5.6% | 5.5% |
LOW | ใญใฆใบ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 122.36 | 2.59% | -0.42% | 1.28 | 57 | 1.84% | 52.6% | 31.52 | 17.84 | 1.98 | -30.9% | 17.2% | 5.9% | 15.9% |
MKC | ใใณใผใใใฏ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 168.68 | 0.92% | -2.67% | 0.09 | 33 | 1.48% | 41.9% | 31.60 | 30.17 | 5.18 | 27.6% | 3.6% | 10.3% | 6.1% |
KO | ใณใซใปใณใผใฉ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 56.94 | 0.21% | -0.07% | 0.41 | 57 | 2.82% | 87.1% | 32.17 | 25.19 | 6.33 | 41.5% | 7.2% | -3.9% | 5.1% |
ADP | ใชใผใใใใฃใใฏใปใใผใฟใปใใญใปใใทใณใฐ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 176.87 | 1.14% | 1.10% | 0.88 | 44 | 2.08% | 56.0% | 32.22 | 25.28 | 2.17 | 12.3% | 12.1% | 15.3% | 14.9% |
ADI | ใขใใญใฐใปใใใคใปใบ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 119.47 | 0.29% | -4.26% | 1.40 | 17 | 1.81% | 57.0% | 32.67 | 21.27 | 5.00 | 690.0% | 17.2% | 13.0% | 6.5% |
PRGO | ใใชใด | NYSE | ใใซในใฑใข | 59.02 | -0.82% | -1.53% | 1.45 | 17 | 1.41% | 44.1% | 32.93 | 14.13 | 19.37 | 0.3% | 5.4% | -11.8% | 1.7% |
MSFT | ใใคใฏใญใฝใใ | NASDAQ | ๆ ๅ ฑๆ่ก | 167.10 | 0.56% | 0.52% | 1.17 | 18 | 1.23% | 34.3% | 33.27 | 27.39 | 2.29 | 22.2% | 12.4% | 12.5% | 14.5% |
AIZ | ใขใทใฅใฉใณใ | NYSE | ้่ | 133.77 | 1.67% | -0.83% | 0.44 | 16 | 1.92% | 57.5% | 33.38 | 13.55 | 1.72 | -35.4% | 12.2% | -8.7% | 19.4% |
K | ใฑใญใใฐ | NYSE | ็ๆดปๅฟ ้ๅ | 70.88 | 0.20% | 0.02% | 0.56 | 16 | 3.22% | 104.6% | 33.49 | 17.57 | 5.6% | 3.8% | -5.1% | -0.7% | |
OXY | ใชใญใทใใณใทใฃใซใปใใใญใชใฆใ | NYSE | ใจใใซใฎใผ | 45.83 | -1.80% | -33.42% | 0.92 | 16 | 6.77% | 238.0% | 33.50 | 44.92 | 216.8% | -42.4% | -2.6% | ||
CTAS | ใทใณใฟใน | NASDAQ | ่ณๆฌ่ฒก | 284.23 | -0.80% | -1.12% | 0.97 | 37 | 0.89% | 23.4% | 33.71 | 29.71 | 2.88 | 43.6% | 9.7% | 21.2% | 11.7% |
ROP | ใญใผใใผใปใใฏใใญใธใผใบ | NYSE | ่ณๆฌ่ฒก | 379.74 | 1.08% | -1.50% | 1.12 | 27 | 0.55% | 16.2% | 34.39 | 27.34 | 6.25 | 22.0% | 5.7% | 10.7% | 5.5% |
MDT | ใกใใใญใใใฏ | NYSE | ใใซในใฑใข | 119.03 | 0.14% | -0.23% | 0.61 | 42 | 1.82% | 59.8% | 34.76 | 19.69 | 4.57 | -13.1% | 7.8% | 2.5% | 7.6% |
SPGI | S&Pใฐใญใผใใซ | NYSE | ้่ | 296.79 | -0.47% | -0.47% | 1.06 | 46 | 0.76% | 26.0% | 35.38 | 28.59 | 3.50 | 21.7% | 10.7% | 22.5% | 10.1% |
ECL | ใจใณใฉใ | NYSE | ็ด ๆ | 195.58 | 1.34% | -6.81% | 0.81 | 27 | 0.97% | 33.8% | 35.54 | 29.65 | 2.69 | 14.1% | 11.0% | 10.5% | 13.2% |
IFF | ใคใณใฟใผใใทใงใใซใปใใฌใผใใผใปใขใณใใปใใฌใฐใฉใณใน | NYSE | ็ด ๆ | 134.88 | 1.31% | -11.81% | 0.90 | 17 | 2.25% | 85.3% | 35.54 | 20.36 | 9.35 | -24.0% | 5.9% | -0.6% | 3.8% |
NKE | ใใคใญ | NYSE | ไธ่ฌๆถ่ฒป่ฒก | 104.53 | 1.12% | 0.62% | 0.83 | 18 | 0.95% | 30.1% | 36.22 | 29.59 | 2.16 | 4.1% | 15.6% | 10.9% | 16.8% |
