そろそろ何か買いたいなと思って、ちょくちょく調べています。
あまり小さい企業にも投資をしたくありませんし、増配していない企業にも投資をしたくない、配当利回りが低すぎるのもいやだということで、以下の条件でピックアップしてみました。
- S&P500企業であること
- 増配年数が15年以上であること
- 利回りが3.00%以上であること
表示している指標
配当再投資の銘柄選定によく使われるセクター名、増配年数、利回り、配当性向、前日比、52週高値からの下落率、PER、Fwd PER、PEG、βをピックアップしています。
S&P500で増配年数15年以上、配当利回り3%以上の銘柄リスト
Ticker | セクター名 | 増配年数 | 利回り | 配当性向 | 前日比 | 52週下落率 | PER | Fwd PER | PEG | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG | ユーティリティ | 17 | 6.25% | 75.3 | 0.26% | -45.05% | 12.41 | 13.10 | 2.26 | 0.27 |
OKE | エネルギー | 16 | 5.33% | 160.8 | -3.33% | -5.88% | 36.07 | 24.88 | 2.50 | 1.32 |
T | 電気通信サービス | 34 | 5.25% | 93.5 | -2.78% | -10.84% | 18.30 | 12.59 | 1.95 | 0.35 |
SO | ユーティリティ | 17 | 5.25% | 399.8 | -0.47% | -17.45% | 79.59 | 14.76 | 31.78 | 0.04 |
O | 不動産 | 25 | 5.13% | 204.6 | -0.66% | -19.42% | 42.08 | 40.07 | 6.57 | 0.17 |
PPL | ユーティリティ | 16 | 5.07% | 69.9 | -0.13% | -22.41% | 14.11 | 13.39 | – | 0.50 |
D | ユーティリティ | 15 | 4.07% | 87.4 | -0.29% | -11.28% | 22.32 | 18.72 | 5.86 | 0.18 |
HP | エネルギー | 45 | 3.99% | – | -3.89% | -6.54% | – | 205.60 | – | 1.30 |
EIX | ユーティリティ | 15 | 3.93% | 47.2 | -0.23% | -26.12% | 14.07 | 14.45 | 3.67 | 0.18 |
MO | 生活必需品 | 48 | 3.80% | 30.5 | -0.76% | -10.79% | 8.68 | 18.08 | 1.10 | 0.54 |
IBM | 情報技術 | 22 | 3.77% | 96.0 | -2.08% | -13.00% | 26.01 | 11.21 | 8.91 | 0.94 |
ED | ユーティリティ | 44 | 3.67% | 68.4 | -1.00% | -13.09% | 19.55 | 18.30 | 6.31 | 0.01 |
CVX | エネルギー | 31 | 3.64% | 125.0 | -5.57% | -11.43% | 34.55 | 19.44 | 0.56 | 1.18 |
XOM | エネルギー | 35 | 3.64% | 99.2 | -5.10% | -5.34% | 27.57 | 18.76 | 1.32 | 0.83 |
WEC | ユーティリティ | 15 | 3.56% | 67.2 | -0.94% | -11.53% | 20.37 | 18.88 | 3.74 | 0.04 |
PBCT | 金融 | 25 | 3.52% | 75.9 | -0.91% | -2.53% | 20.24 | 14.19 | 10.12 | 0.87 |
FRT | 不動産 | 50 | 3.46% | 95.9 | -1.88% | -19.65% | 36.82 | 36.70 | 5.93 | 0.26 |
QCOM | 情報技術 | 15 | 3.45% | 131.8 | -1.09% | -4.63% | 39.95 | 17.29 | 2.66 | 1.36 |
LNT | ユーティリティ | 15 | 3.44% | 66.6 | -0.44% | -14.58% | 20.98 | 18.41 | 3.78 | 0.35 |
KMB | 生活必需品 | 46 | 3.44% | 59.4 | -1.43% | -14.68% | 18.15 | 15.71 | 2.43 | 0.73 |
TGT | 一般消費財 | 50 | 3.40% | 50.4 | -2.69% | -7.31% | 15.31 | 13.92 | – | 0.77 |
PG | 生活必需品 | 61 | 3.28% | 71.0 | -1.86% | -11.01% | 22.47 | 18.57 | 3.01 | 0.51 |
ES | ユーティリティ | 19 | 3.20% | 60.6 | -1.35% | -10.28% | 19.27 | 17.88 | 3.15 | 0.30 |
LEG | 一般消費財 | 46 | 3.20% | 56.5 | -1.29% | -18.05% | 18.27 | 16.12 | 30.45 | 0.95 |
KO | 生活必需品 | 55 | 3.17% | 135.4 | -1.52% | -3.88% | 44.46 | 23.25 | 9.26 | 0.71 |
ESS | 不動産 | 23 | 3.11% | 83.8 | -0.79% | -16.54% | 28.25 | 49.35 | 4.38 | 0.42 |
ADM | 生活必需品 | 42 | 3.01% | 58.8 | -2.43% | -12.67% | 19.94 | 15.64 | – | 1.10 |
コメント